Onlinezeit
| 1. | Brokkonaut | 2236 Tage |
| 2. | Eiki | 1274 Tage |
| 3. | Fluffy_Femboy | 1179 Tage |
| 4. | Lorenz1998 | 1096 Tage |
| 5. | Mui30 | 1034 Tage |
| 6. | Starjon | 913 Tage |
| 7. | jonibohni | 887 Tage |
| 8. | Becky0810 | 887 Tage |
| 9. | Sahand4TV | 875 Tage |
| 10. | PixelGirl_13 | 850 Tage |
| Vollständige Liste | ||
Cubes
| 1. | Becky0810 | 152.153.398 Cubes |
| 2. | WeiLyra | 96.867.261 Cubes |
| 3. | Scoptixxx | 71.889.125 Cubes |
| 4. | EyeOfS4uron | 35.715.257 Cubes |
| 5. | Starjon | 28.409.523 Cubes |
| 6. | kai2800 | 23.015.932 Cubes |
| 7. | Prinz_Robin | 20.794.586 Cubes |
| 8. | manu_2001_ | 14.174.735 Cubes |
| 9. | Alptraumkerl1968 | 13.340.977 Cubes |
| 10. | AlexF25 | 13.304.853 Cubes |
| Vollständige Liste | ||
Votes
| 1. | Lolustar | 33.625 Votes |
| 2. | Brokkonaut | 24.767 Votes |
| 3. | WeiLyra | 23.594 Votes |
| 4. | jonibohni | 21.406 Votes |
| 5. | Drevilo | 20.316 Votes |
| 6. | Mui30 | 18.845 Votes |
| 7. | _Dragon33_ | 18.217 Votes |
| 8. | Becky0810 | 18.179 Votes |
| 9. | Mattanglay | 18.160 Votes |
| 10. | Scoptixxx | 16.647 Votes |
| Vollständige Liste | ||
Quest-XP
| 1. | Kalle_246 | 47.350 XP |
| 2. | Brokkonaut | 47.350 XP |
| 3. | jonibohni | 42.395 XP |
| 4. | Scoptixxx | 34.020 XP |
| 5. | Oslix | 31.810 XP |
| 6. | Mui30 | 31.390 XP |
| 7. | maiensaess | 30.165 XP |
| 8. | Mattanglay | 29.120 XP |
| 9. | Zertiv | 29.085 XP |
| 10. | PixelGirl_13 | 28.485 XP |
| Vollständige Liste | ||
Arcade-Punkte
| 1. | Brokkonaut | 635.908 Punkte |
| 2. | Scoptixxx | 408.635 Punkte |
| 3. | AlexF25 | 395.969 Punkte |
| 4. | Lanaeg | 202.494 Punkte |
| 5. | emfey | 192.079 Punkte |
| 6. | PrimeManu2008 | 169.415 Punkte |
| 7. | donaldi_duck | 148.302 Punkte |
| 8. | Mui30 | 130.345 Punkte |
| 9. | Becky0810 | 125.299 Punkte |
| 10. | _Scorcho | 125.017 Punkte |
| Vollständige Liste | ||
Seelen 2026
| 1. | Mui30 | 946 Seelen |
| 2. | Brokkonaut | 793 Seelen |
| 3. | jonibohni | 725 Seelen |
| 4. | TomyLobo | 709 Seelen |
| 5. | Lord_Hank | 648 Seelen |
| 6. | Becky0810 | 607 Seelen |
| 7. | Lorenz1998 | 602 Seelen |
| 8. | _Dragon33_ | 594 Seelen |
| 9. | eltechna | 537 Seelen |
| 10. | xImFunky | 473 Seelen |
| Vollständige Liste | ||
Solitärmonat
| 1. | Mui30 | 33.915 Punkte |
| 2. | Brokkonaut | 31.875 Punkte |
| 3. | WeiLyra | 31.295 Punkte |
| 4. | Kalle_246 | 10.430 Punkte |
| 5. | Amberglaze | 9.865 Punkte |
| 6. | Becky0810 | 8.715 Punkte |
| 7. | jonibohni | 4.760 Punkte |
| 8. | sernd | 4.265 Punkte |
| 9. | Zombiegeneral | 4.075 Punkte |
| 10. | Hellgirl30 | 3.755 Punkte |
| Vollständige Liste | ||