Onlinezeit
| 1. | Brokkonaut | 2238 Tage |
| 2. | Eiki | 1274 Tage |
| 3. | Fluffy_Femboy | 1179 Tage |
| 4. | Lorenz1998 | 1098 Tage |
| 5. | Mui30 | 1036 Tage |
| 6. | Starjon | 913 Tage |
| 7. | jonibohni | 891 Tage |
| 8. | Becky0810 | 888 Tage |
| 9. | Sahand4TV | 877 Tage |
| 10. | PixelGirl_13 | 850 Tage |
| Vollständige Liste | ||
Cubes
| 1. | Becky0810 | 152.184.069 Cubes |
| 2. | WeiLyra | 98.617.317 Cubes |
| 3. | Scoptixxx | 71.942.279 Cubes |
| 4. | EyeOfS4uron | 35.715.251 Cubes |
| 5. | Starjon | 28.429.731 Cubes |
| 6. | kai2800 | 23.028.229 Cubes |
| 7. | Prinz_Robin | 21.123.343 Cubes |
| 8. | manu_2001_ | 14.174.735 Cubes |
| 9. | Alptraumkerl1968 | 13.343.927 Cubes |
| 10. | AlexF25 | 13.312.494 Cubes |
| Vollständige Liste | ||
Votes
| 1. | Lolustar | 33.660 Votes |
| 2. | Brokkonaut | 24.802 Votes |
| 3. | WeiLyra | 23.612 Votes |
| 4. | jonibohni | 21.435 Votes |
| 5. | Drevilo | 20.334 Votes |
| 6. | Mui30 | 18.881 Votes |
| 7. | _Dragon33_ | 18.253 Votes |
| 8. | Becky0810 | 18.215 Votes |
| 9. | Mattanglay | 18.196 Votes |
| 10. | Scoptixxx | 16.671 Votes |
| Vollständige Liste | ||
Quest-XP
| 1. | Kalle_246 | 47.410 XP |
| 2. | Brokkonaut | 47.410 XP |
| 3. | jonibohni | 42.455 XP |
| 4. | Scoptixxx | 34.065 XP |
| 5. | Oslix | 31.830 XP |
| 6. | Mui30 | 31.445 XP |
| 7. | maiensaess | 30.210 XP |
| 8. | Mattanglay | 29.195 XP |
| 9. | Zertiv | 29.135 XP |
| 10. | PixelGirl_13 | 28.485 XP |
| Vollständige Liste | ||
Arcade-Punkte
| 1. | Brokkonaut | 635.908 Punkte |
| 2. | Scoptixxx | 408.635 Punkte |
| 3. | AlexF25 | 395.969 Punkte |
| 4. | Lanaeg | 202.494 Punkte |
| 5. | emfey | 192.079 Punkte |
| 6. | PrimeManu2008 | 169.415 Punkte |
| 7. | donaldi_duck | 148.302 Punkte |
| 8. | Mui30 | 130.345 Punkte |
| 9. | Becky0810 | 125.299 Punkte |
| 10. | _Scorcho | 125.017 Punkte |
| Vollständige Liste | ||
Seelen 2026
| 1. | Mui30 | 1.349 Seelen |
| 2. | Brokkonaut | 1.101 Seelen |
| 3. | TomyLobo | 1.030 Seelen |
| 4. | Lord_Hank | 952 Seelen |
| 5. | Lorenz1998 | 916 Seelen |
| 6. | jonibohni | 843 Seelen |
| 7. | Becky0810 | 712 Seelen |
| 8. | _Dragon33_ | 711 Seelen |
| 9. | eltechna | 664 Seelen |
| 10. | xImFunky | 637 Seelen |
| Vollständige Liste | ||
Solitärmonat
| 1. | Mui30 | 109.860 Punkte |
| 2. | Brokkonaut | 100.980 Punkte |
| 3. | WeiLyra | 58.455 Punkte |
| 4. | Amberglaze | 56.655 Punkte |
| 5. | maiensaess | 15.995 Punkte |
| 6. | AKWlienchen | 15.510 Punkte |
| 7. | Kalle_246 | 14.835 Punkte |
| 8. | Zombiegeneral | 14.095 Punkte |
| 9. | Becky0810 | 13.665 Punkte |
| 10. | Spector0815 | 9.085 Punkte |
| Vollständige Liste | ||