Onlinezeit
| 1. | Brokkonaut | 2239 Tage |
| 2. | Eiki | 1275 Tage |
| 3. | Fluffy_Femboy | 1179 Tage |
| 4. | Lorenz1998 | 1099 Tage |
| 5. | Mui30 | 1037 Tage |
| 6. | Starjon | 914 Tage |
| 7. | jonibohni | 892 Tage |
| 8. | Becky0810 | 888 Tage |
| 9. | Sahand4TV | 877 Tage |
| 10. | PixelGirl_13 | 850 Tage |
| Vollständige Liste | ||
Cubes
| 1. | Becky0810 | 152.320.063 Cubes |
| 2. | WeiLyra | 98.625.920 Cubes |
| 3. | Scoptixxx | 71.942.445 Cubes |
| 4. | EyeOfS4uron | 35.717.473 Cubes |
| 5. | Starjon | 28.443.643 Cubes |
| 6. | kai2800 | 23.130.583 Cubes |
| 7. | Prinz_Robin | 21.145.643 Cubes |
| 8. | manu_2001_ | 14.174.735 Cubes |
| 9. | Alptraumkerl1968 | 13.349.327 Cubes |
| 10. | AlexF25 | 13.339.441 Cubes |
| Vollständige Liste | ||
Votes
| 1. | Lolustar | 33.678 Votes |
| 2. | Brokkonaut | 24.820 Votes |
| 3. | WeiLyra | 23.639 Votes |
| 4. | jonibohni | 21.457 Votes |
| 5. | Drevilo | 20.352 Votes |
| 6. | Mui30 | 18.890 Votes |
| 7. | _Dragon33_ | 18.271 Votes |
| 8. | Becky0810 | 18.233 Votes |
| 9. | Mattanglay | 18.214 Votes |
| 10. | Scoptixxx | 16.671 Votes |
| Vollständige Liste | ||
Quest-XP
| 1. | Brokkonaut | 47.440 XP |
| 2. | Kalle_246 | 47.425 XP |
| 3. | jonibohni | 42.500 XP |
| 4. | Scoptixxx | 34.065 XP |
| 5. | Oslix | 31.830 XP |
| 6. | Mui30 | 31.475 XP |
| 7. | maiensaess | 30.240 XP |
| 8. | Mattanglay | 29.210 XP |
| 9. | Zertiv | 29.165 XP |
| 10. | PixelGirl_13 | 28.485 XP |
| Vollständige Liste | ||
Arcade-Punkte
| 1. | Brokkonaut | 635.908 Punkte |
| 2. | Scoptixxx | 408.635 Punkte |
| 3. | AlexF25 | 395.969 Punkte |
| 4. | Lanaeg | 202.494 Punkte |
| 5. | emfey | 192.079 Punkte |
| 6. | PrimeManu2008 | 169.415 Punkte |
| 7. | donaldi_duck | 148.302 Punkte |
| 8. | Mui30 | 130.345 Punkte |
| 9. | Becky0810 | 125.299 Punkte |
| 10. | _Scorcho | 125.017 Punkte |
| Vollständige Liste | ||
Seelen 2026
| 1. | Mui30 | 1.505 Seelen |
| 2. | Brokkonaut | 1.232 Seelen |
| 3. | TomyLobo | 1.220 Seelen |
| 4. | Lord_Hank | 1.069 Seelen |
| 5. | Lorenz1998 | 1.051 Seelen |
| 6. | jonibohni | 940 Seelen |
| 7. | _Dragon33_ | 810 Seelen |
| 8. | eltechna | 790 Seelen |
| 9. | 1Dice | 777 Seelen |
| 10. | Becky0810 | 767 Seelen |
| Vollständige Liste | ||
Solitärmonat
| 1. | Mui30 | 140.415 Punkte |
| 2. | Brokkonaut | 125.145 Punkte |
| 3. | Amberglaze | 73.325 Punkte |
| 4. | WeiLyra | 66.305 Punkte |
| 5. | maiensaess | 20.815 Punkte |
| 6. | Kalle_246 | 20.780 Punkte |
| 7. | Zombiegeneral | 17.580 Punkte |
| 8. | SieNinaStern | 16.780 Punkte |
| 9. | Becky0810 | 16.175 Punkte |
| 10. | AKWlienchen | 15.510 Punkte |
| Vollständige Liste | ||