Onlinezeit
| 1. | Brokkonaut | 2244 Tage |
| 2. | Eiki | 1278 Tage |
| 3. | Fluffy_Femboy | 1179 Tage |
| 4. | Lorenz1998 | 1103 Tage |
| 5. | Mui30 | 1043 Tage |
| 6. | Starjon | 915 Tage |
| 7. | jonibohni | 897 Tage |
| 8. | Becky0810 | 890 Tage |
| 9. | Sahand4TV | 878 Tage |
| 10. | PixelGirl_13 | 850 Tage |
| Vollständige Liste | ||
Cubes
| 1. | Becky0810 | 152.033.136 Cubes |
| 2. | WeiLyra | 98.793.328 Cubes |
| 3. | Scoptixxx | 71.997.481 Cubes |
| 4. | EyeOfS4uron | 35.726.545 Cubes |
| 5. | Starjon | 28.451.505 Cubes |
| 6. | kai2800 | 25.298.082 Cubes |
| 7. | Prinz_Robin | 21.301.921 Cubes |
| 8. | manu_2001_ | 14.174.735 Cubes |
| 9. | Alptraumkerl1968 | 13.349.327 Cubes |
| 10. | AlexF25 | 13.265.706 Cubes |
| Vollständige Liste | ||
Votes
| 1. | Lolustar | 33.747 Votes |
| 2. | Brokkonaut | 24.881 Votes |
| 3. | WeiLyra | 23.683 Votes |
| 4. | jonibohni | 21.525 Votes |
| 5. | Drevilo | 20.422 Votes |
| 6. | Mui30 | 18.961 Votes |
| 7. | _Dragon33_ | 18.342 Votes |
| 8. | Mattanglay | 18.295 Votes |
| 9. | Becky0810 | 18.293 Votes |
| 10. | Scoptixxx | 16.742 Votes |
| Vollständige Liste | ||
Quest-XP
| 1. | Kalle_246 | 47.630 XP |
| 2. | Brokkonaut | 47.575 XP |
| 3. | jonibohni | 42.615 XP |
| 4. | Scoptixxx | 34.210 XP |
| 5. | Oslix | 31.900 XP |
| 6. | Mui30 | 31.580 XP |
| 7. | maiensaess | 30.370 XP |
| 8. | Mattanglay | 29.335 XP |
| 9. | Zertiv | 29.335 XP |
| 10. | WeiLyra | 28.565 XP |
| Vollständige Liste | ||
Arcade-Punkte
| 1. | Brokkonaut | 635.908 Punkte |
| 2. | Scoptixxx | 408.635 Punkte |
| 3. | AlexF25 | 395.969 Punkte |
| 4. | Lanaeg | 202.494 Punkte |
| 5. | emfey | 192.079 Punkte |
| 6. | PrimeManu2008 | 169.415 Punkte |
| 7. | donaldi_duck | 148.302 Punkte |
| 8. | Mui30 | 130.345 Punkte |
| 9. | Becky0810 | 125.299 Punkte |
| 10. | _Scorcho | 125.017 Punkte |
| Vollständige Liste | ||
Seelen 2026
| 1. | Mui30 | 1.541 Seelen |
| 2. | Brokkonaut | 1.283 Seelen |
| 3. | TomyLobo | 1.278 Seelen |
| 4. | Lord_Hank | 1.101 Seelen |
| 5. | Lorenz1998 | 1.071 Seelen |
| 6. | jonibohni | 1.000 Seelen |
| 7. | _Dragon33_ | 838 Seelen |
| 8. | eltechna | 818 Seelen |
| 9. | Becky0810 | 808 Seelen |
| 10. | 1Dice | 803 Seelen |
| Vollständige Liste | ||
Solitärmonat
| 1. | Mui30 | 293.955 Punkte |
| 2. | Amberglaze | 152.320 Punkte |
| 3. | Brokkonaut | 146.430 Punkte |
| 4. | WeiLyra | 66.685 Punkte |
| 5. | maiensaess | 65.940 Punkte |
| 6. | Lorenz1998 | 54.425 Punkte |
| 7. | JinxRuna | 53.595 Punkte |
| 8. | sernd | 49.535 Punkte |
| 9. | Becky0810 | 48.645 Punkte |
| 10. | Kalle_246 | 44.640 Punkte |
| Vollständige Liste | ||