Onlinezeit
| 1. | Brokkonaut | 2236 Tage |
| 2. | Eiki | 1274 Tage |
| 3. | Fluffy_Femboy | 1179 Tage |
| 4. | Lorenz1998 | 1096 Tage |
| 5. | Mui30 | 1033 Tage |
| 6. | Starjon | 912 Tage |
| 7. | jonibohni | 887 Tage |
| 8. | Becky0810 | 886 Tage |
| 9. | Sahand4TV | 875 Tage |
| 10. | PixelGirl_13 | 850 Tage |
| Vollständige Liste | ||
Cubes
| 1. | Becky0810 | 152.114.659 Cubes |
| 2. | WeiLyra | 95.530.151 Cubes |
| 3. | Scoptixxx | 71.872.878 Cubes |
| 4. | EyeOfS4uron | 35.714.507 Cubes |
| 5. | Starjon | 28.404.873 Cubes |
| 6. | kai2800 | 23.015.932 Cubes |
| 7. | Prinz_Robin | 20.768.736 Cubes |
| 8. | manu_2001_ | 14.174.735 Cubes |
| 9. | Alptraumkerl1968 | 13.340.977 Cubes |
| 10. | AlexF25 | 13.304.853 Cubes |
| Vollständige Liste | ||
Votes
| 1. | Lolustar | 33.625 Votes |
| 2. | Brokkonaut | 24.758 Votes |
| 3. | WeiLyra | 23.585 Votes |
| 4. | jonibohni | 21.404 Votes |
| 5. | Drevilo | 20.307 Votes |
| 6. | Mui30 | 18.845 Votes |
| 7. | _Dragon33_ | 18.208 Votes |
| 8. | Becky0810 | 18.170 Votes |
| 9. | Mattanglay | 18.160 Votes |
| 10. | Scoptixxx | 16.639 Votes |
| Vollständige Liste | ||
Quest-XP
| 1. | Brokkonaut | 47.350 XP |
| 2. | Kalle_246 | 47.335 XP |
| 3. | jonibohni | 42.395 XP |
| 4. | Scoptixxx | 34.010 XP |
| 5. | Oslix | 31.810 XP |
| 6. | Mui30 | 31.390 XP |
| 7. | maiensaess | 30.150 XP |
| 8. | Mattanglay | 29.120 XP |
| 9. | Zertiv | 29.085 XP |
| 10. | PixelGirl_13 | 28.485 XP |
| Vollständige Liste | ||
Arcade-Punkte
| 1. | Brokkonaut | 635.908 Punkte |
| 2. | Scoptixxx | 408.635 Punkte |
| 3. | AlexF25 | 395.969 Punkte |
| 4. | Lanaeg | 202.494 Punkte |
| 5. | emfey | 192.079 Punkte |
| 6. | PrimeManu2008 | 169.415 Punkte |
| 7. | donaldi_duck | 148.302 Punkte |
| 8. | Mui30 | 130.345 Punkte |
| 9. | Becky0810 | 125.299 Punkte |
| 10. | _Scorcho | 125.017 Punkte |
| Vollständige Liste | ||
Seelen 2026
| 1. | Mui30 | 887 Seelen |
| 2. | Brokkonaut | 793 Seelen |
| 3. | jonibohni | 657 Seelen |
| 4. | TomyLobo | 647 Seelen |
| 5. | Lord_Hank | 618 Seelen |
| 6. | _Dragon33_ | 572 Seelen |
| 7. | Becky0810 | 562 Seelen |
| 8. | Lorenz1998 | 524 Seelen |
| 9. | eltechna | 474 Seelen |
| 10. | xImFunky | 461 Seelen |
| Vollständige Liste | ||
Solitärmonat
| 1. | Brokkonaut | 31.875 Punkte |
| 2. | Mui30 | 23.830 Punkte |
| 3. | WeiLyra | 16.475 Punkte |
| 4. | Kalle_246 | 9.470 Punkte |
| 5. | Amberglaze | 8.800 Punkte |
| 6. | jonibohni | 4.760 Punkte |
| 7. | sernd | 4.265 Punkte |
| 8. | Hellgirl30 | 3.755 Punkte |
| 9. | Zombiegeneral | 3.725 Punkte |
| 10. | AKWlienchen | 3.250 Punkte |
| Vollständige Liste | ||