Onlinezeit
| 1. | Brokkonaut | 2245 Tage |
| 2. | Eiki | 1280 Tage |
| 3. | Fluffy_Femboy | 1179 Tage |
| 4. | Lorenz1998 | 1104 Tage |
| 5. | Mui30 | 1045 Tage |
| 6. | Starjon | 915 Tage |
| 7. | jonibohni | 897 Tage |
| 8. | Becky0810 | 891 Tage |
| 9. | Sahand4TV | 878 Tage |
| 10. | PixelGirl_13 | 850 Tage |
| Vollständige Liste | ||
Cubes
| 1. | Becky0810 | 152.046.776 Cubes |
| 2. | WeiLyra | 98.823.126 Cubes |
| 3. | Scoptixxx | 72.013.650 Cubes |
| 4. | EyeOfS4uron | 35.728.725 Cubes |
| 5. | Starjon | 28.456.005 Cubes |
| 6. | kai2800 | 25.304.982 Cubes |
| 7. | Prinz_Robin | 21.452.920 Cubes |
| 8. | manu_2001_ | 14.174.735 Cubes |
| 9. | Alptraumkerl1968 | 13.349.327 Cubes |
| 10. | AlexF25 | 13.273.261 Cubes |
| Vollständige Liste | ||
Votes
| 1. | Lolustar | 33.772 Votes |
| 2. | Brokkonaut | 24.907 Votes |
| 3. | WeiLyra | 23.709 Votes |
| 4. | jonibohni | 21.552 Votes |
| 5. | Drevilo | 20.449 Votes |
| 6. | Mui30 | 18.988 Votes |
| 7. | _Dragon33_ | 18.368 Votes |
| 8. | Mattanglay | 18.316 Votes |
| 9. | Becky0810 | 18.302 Votes |
| 10. | Scoptixxx | 16.766 Votes |
| Vollständige Liste | ||
Quest-XP
| 1. | Kalle_246 | 47.765 XP |
| 2. | Brokkonaut | 47.605 XP |
| 3. | jonibohni | 42.660 XP |
| 4. | Scoptixxx | 34.250 XP |
| 5. | Oslix | 31.915 XP |
| 6. | Mui30 | 31.620 XP |
| 7. | maiensaess | 30.400 XP |
| 8. | Mattanglay | 29.370 XP |
| 9. | Zertiv | 29.370 XP |
| 10. | WeiLyra | 28.585 XP |
| Vollständige Liste | ||
Arcade-Punkte
| 1. | Brokkonaut | 637.544 Punkte |
| 2. | Scoptixxx | 408.635 Punkte |
| 3. | AlexF25 | 395.969 Punkte |
| 4. | Lanaeg | 202.494 Punkte |
| 5. | emfey | 192.079 Punkte |
| 6. | PrimeManu2008 | 169.415 Punkte |
| 7. | donaldi_duck | 148.302 Punkte |
| 8. | Mui30 | 130.395 Punkte |
| 9. | Becky0810 | 126.253 Punkte |
| 10. | _Scorcho | 125.017 Punkte |
| Vollständige Liste | ||
Seelen 2026
| 1. | Mui30 | 1.541 Seelen |
| 2. | Brokkonaut | 1.283 Seelen |
| 3. | TomyLobo | 1.278 Seelen |
| 4. | Lord_Hank | 1.101 Seelen |
| 5. | Lorenz1998 | 1.071 Seelen |
| 6. | jonibohni | 1.000 Seelen |
| 7. | _Dragon33_ | 838 Seelen |
| 8. | eltechna | 818 Seelen |
| 9. | Becky0810 | 808 Seelen |
| 10. | 1Dice | 803 Seelen |
| Vollständige Liste | ||
Solitärmonat
| 1. | Mui30 | 338.450 Punkte |
| 2. | Amberglaze | 178.150 Punkte |
| 3. | Brokkonaut | 169.600 Punkte |
| 4. | maiensaess | 74.095 Punkte |
| 5. | WeiLyra | 66.995 Punkte |
| 6. | sernd | 62.705 Punkte |
| 7. | Lorenz1998 | 60.930 Punkte |
| 8. | Becky0810 | 55.935 Punkte |
| 9. | JinxRuna | 53.595 Punkte |
| 10. | Kalle_246 | 52.785 Punkte |
| Vollständige Liste | ||