Logins
| Erster Login | 06.11.2026, 16:24 Uhr |
| Letzter Login | 13.11.2026, 00:14 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 13.11.2026, 01:00 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 23 Stunden |
| Abgebaute Blöcke | 16.693 |
| Gesetzte Blöcke | 10.083 |
| Gegangene Strecke | 78 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 7 |
| PvP-Tode | 0 |
| PvP-Kills | 0 |
Farmer
| Mobs getötet | 38 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 0 | 186 |
| Grass Block | 0 | 1.609 |
| Dirt | 701 | 2.403 |
| Cobblestone | 73 | 22 |
| Oak Planks | 20 | 21 |
| Oak Sapling | 33 | 4 |
| Sand | 0 | 389 |
| Gravel | 17 | 52 |
| Gold Ore | 0 | 14 |
| Iron Ore | 0 | 137 |
| Coal Ore | 0 | 45 |
| Oak Log | 1 | 190 |
| Oak Leaves | 0 | 170 |
| Glass | 190 | 0 |
| Lapis Ore | 0 | 11 |
| Cobweb | 0 | 5 |
| Brown Mushroom | 0 | 3 |
| Red Mushroom | 94 | 94 |
| Bookshelf | 30 | 0 |
| Obsidian | 0 | 4 |
| Torch | 566 | 60 |
| Fire | 0 | 1 |
| Chest | 38 | 16 |
| Crafting Table | 9 | 5 |
| Wheat | 4.264 | 3.564 |
| Farmland | 803 | 97 |
| Furnace | 17 | 10 |
| Rail | 0 | 42 |
| Redstone Ore | 0 | 6 |
| Andesite | 0 | 39 |
| Sugar Cane | 0 | 4 |
| Oak Fence | 2 | 4 |
| Netherrack | 110 | 154 |
| Glowstone | 8 | 18 |
| Brown Mushroom Block | 0 | 90 |
| Red Mushroom Block | 0 | 395 |
| Glass Pane | 14 | 14 |
| Vine | 0 | 6 |
| Lily Pad | 0 | 1 |
| Enchanting Table | 1 | 0 |
| Cocoa | 20 | 20 |
| Spruce Stairs | 177 | 118 |
| Nether Quartz Ore | 0 | 17 |
| Hopper | 14 | 6 |
| Hay Block | 2 | 2 |
| Birch Leaves | 0 | 36 |
| Spruce Fence | 94 | 22 |
| Spruce Door | 3 | 1 |
| Bone Block | 1 | 1 |
| Dark Oak Leaves | 0 | 5 |
| Dark Oak Log | 0 | 88 |
| Dark Oak Sapling | 1 | 1 |
| Diorite | 0 | 7 |
| Fern | 0 | 2 |
| Granite | 0 | 33 |
| Jungle Leaves | 0 | 27 |
| Jungle Log | 0 | 74 |
| Jungle Sapling | 17 | 13 |
| Large Fern | 0 | 3 |
| Lilac | 0 | 2 |
| Mushroom Stem | 0 | 55 |
| Player Head | 2 | 2 |
| Podzol | 0 | 132 |
| Seagrass | 0 | 3 |
| Spruce Leaves | 0 | 2.733 |
| Spruce Log | 397 | 1.802 |
| Spruce Planks | 474 | 86 |
| Spruce Sapling | 228 | 29 |
| Spruce Slab | 1.105 | 102 |
| Spruce Trapdoor | 367 | 105 |
| Stripped Spruce Log | 2 | 2 |
| Tall Seagrass | 0 | 6 |
| Barrel | 41 | 8 |
| Composter | 3 | 2 |
| Lantern | 17 | 12 |
| Sweet Berry Bush | 0 | 13 |
| Crimson Fungus | 0 | 1 |
| Nether Gold Ore | 0 | 7 |
| Nether Sprouts | 0 | 2 |
| Shroomlight | 36 | 45 |
| Twisting Vines | 0 | 3 |
| Twisting Vines Plant | 0 | 13 |
| Warped Door | 2 | 2 |
| Warped Nylium | 0 | 9 |
| Warped Planks | 5 | 5 |
| Warped Roots | 0 | 2 |
| Warped Stem | 2 | 131 |
| Warped Wart Block | 0 | 40 |
| Deepslate | 1 | 285 |
| Cobbled Deepslate | 75 | 15 |
| Tuff | 4 | 94 |
| Dripstone Block | 2 | 4 |
| Deepslate Iron Ore | 0 | 34 |
| Copper Ore | 0 | 104 |
| Deepslate Copper Ore | 0 | 6 |
| Deepslate Gold Ore | 0 | 9 |
| Deepslate Redstone Ore | 0 | 68 |
| Deepslate Lapis Ore | 0 | 6 |
| Deepslate Diamond Ore | 0 | 31 |
| Glow Lichen | 0 | 1 |
| Pointed Dripstone | 0 | 21 |
| Short Grass | 0 | 6 |
| Firefly Bush | 0 | 7 |
| Leaf Litter | 0 | 18 |
| Cinnabar | 0 | 40 |
| Sulfur | 0 | 227 |
| Sulfur Spike | 0 | 2 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Creeper | 1 |
| Skelett | 6 |
| Spinne | 4 |
| Zombie | 14 |
| Zombie Pigman | 2 |
| Schwein | 1 |
| Schaf | 2 |
| Kuh | 4 |
| Huhn | 4 |