Logins
| Erster Login | 12.07.2026, 18:59 Uhr |
| Letzter Login | 22.11.2026, 14:58 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 22.11.2026, 15:11 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 2 Tage |
| Abgebaute Blöcke | 15.002 |
| Gesetzte Blöcke | 6.909 |
| Gegangene Strecke | 305 km |
| Gefahrene Strecke | 714 m |
| Gesegelte Strecke | 891 m |
| Gerittene Strecke | 757 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 21 km |
Blutrunst
| Tode | 186 |
| PvP-Tode | 110 |
| PvP-Kills | 70 |
Farmer
| Mobs getötet | 773 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 4 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 954 | 3.754 |
| Grass Block | 0 | 1.756 |
| Dirt | 586 | 3.564 |
| Cobblestone | 1.153 | 331 |
| Oak Planks | 194 | 21 |
| Oak Sapling | 100 | 2 |
| Acacia Planks | 4 | 15 |
| Sand | 46 | 37 |
| Gravel | 0 | 137 |
| Iron Ore | 0 | 34 |
| Coal Ore | 2 | 341 |
| Oak Log | 13 | 587 |
| Oak Leaves | 0 | 601 |
| Glass | 0 | 14 |
| Sandstone | 3 | 3 |
| Red Bed | 4 | 1 |
| Cobweb | 19 | 0 |
| Piston | 1 | 1 |
| White Wool | 4 | 3 |
| Dandelion | 76 | 167 |
| Poppy | 6 | 6 |
| Iron Block | 9 | 79 |
| Stone Slab | 1 | 1 |
| Bricks | 187 | 0 |
| Tnt | 15 | 2 |
| Mossy Cobblestone | 16 | 0 |
| Obsidian | 12 | 18 |
| Torch | 143 | 13 |
| Fire | 14 | 0 |
| Chest | 25 | 11 |
| Diamond Ore | 2 | 39 |
| Crafting Table | 32 | 11 |
| Wheat | 38 | 47 |
| Furnace | 19 | 12 |
| Oak Door | 7 | 1 |
| Ladder | 6 | 4 |
| Andesite | 7 | 30 |
| Snow | 0 | 133 |
| Ice | 17 | 29 |
| Snow Block | 0 | 496 |
| Oak Fence | 32 | 36 |
| Carved Pumpkin | 0 | 3 |
| Netherrack | 1 | 271 |
| Cake | 1 | 1 |
| Oak Trapdoor | 4 | 2 |
| Stone Bricks | 79 | 15 |
| Melon | 0 | 13 |
| Vine | 0 | 20 |
| Oak Fence Gate | 8 | 8 |
| Stone Brick Stairs | 1 | 5 |
| Nether Wart | 0 | 2 |
| Enchanting Table | 1 | 1 |
| Cauldron | 1 | 1 |
| End Stone | 110 | 0 |
| Azure Bluet | 11 | 24 |
| Tripwire | 0 | 1 |
| Emerald Block | 11 | 6 |
| Carrots | 4 | 4 |
| Potatoes | 2 | 1 |
| Air | 40 | 0 |
| Anvil | 2 | 1 |
| Acacia Leaves | 0 | 1 |
| Acacia Log | 0 | 5 |
| Acacia Stairs | 0 | 2 |
| Sea Lantern | 43 | 62 |
| Hay Block | 0 | 4 |
| Packed Ice | 0 | 3 |
| Birch Leaves | 0 | 73 |
| Birch Log | 0 | 19 |
| Birch Planks | 1 | 1 |
| Dark Oak Fence | 7 | 57 |
| Birch Door | 1 | 1 |
| Magma Block | 0 | 23 |
| Light Blue Shulker Box | 3 | 2 |
| Yellow Shulker Box | 3 | 2 |
| Blue Shulker Box | 1 | 1 |
| White Concrete | 1 | 1 |
| Black Concrete | 19 | 19 |
| Blue Terracotta | 409 | 3 |
| Brown Wool | 0 | 1 |
| Chiseled Stone Bricks | 33 | 1 |
| Coarse Dirt | 73 | 0 |
| Cut Sandstone | 658 | 25 |
| Dark Oak Log | 0 | 1 |
| Diorite | 20 | 58 |
| Dragon Wall Head | 1 | 0 |
| Fern | 0 | 2 |
| Granite | 1 | 18 |
| Gray Wool | 1 | 0 |
| Jungle Leaves | 0 | 3 |
| Jungle Log | 0 | 26 |
| Jungle Planks | 154 | 0 |
| Kelp Plant | 0 | 1 |
| Light Blue Concrete Powder | 1 | 1 |
| Light Blue Wool | 78 | 0 |
| Light Gray Terracotta | 0 | 1 |
| Lime Stained Glass | 0 | 1 |
| Magenta Wool | 0 | 1 |
| Mossy Stone Bricks | 32 | 0 |
| Oxeye Daisy | 13 | 15 |
| Peony | 0 | 1 |
| Player Head | 17 | 6 |
| Player Wall Head | 2 | 1 |
| Red Terracotta | 337 | 12 |
| Red Wool | 13 | 13 |
| Shulker Box | 7 | 6 |
| Spruce Leaves | 0 | 124 |
| Spruce Log | 0 | 144 |
| Spruce Planks | 47 | 8 |
| Spruce Sapling | 8 | 0 |
| Stripped Oak Log | 1 | 1 |
| Stripped Spruce Log | 2 | 2 |
| Tall Grass | 0 | 48 |
| Wither Skeleton Skull | 1 | 1 |
| Yellow Bed | 2 | 0 |
| Yellow Concrete | 4 | 23 |
| Acacia Wall Sign | 1 | 1 |
| Barrel | 1 | 0 |
| Campfire | 3 | 1 |
| Cornflower | 7 | 11 |
| Diorite Wall | 0 | 1 |
| Grindstone | 4 | 4 |
| Lantern | 1 | 1 |
| Oak Sign | 7 | 1 |
| Oak Wall Sign | 11 | 3 |
| Polished Granite Stairs | 1 | 0 |
| Scaffolding | 15 | 14 |
| Smithing Table | 1 | 1 |
| Stonecutter | 2 | 2 |
| Sweet Berry Bush | 23 | 17 |
| Bee Nest | 0 | 1 |
| Ancient Debris | 1 | 1 |
| Basalt | 0 | 3 |
| Blackstone Slab | 4 | 2 |
| Crimson Fungus | 0 | 1 |
| Crimson Roots | 0 | 7 |
| Crying Obsidian | 8 | 8 |
| Warped Fungus | 0 | 1 |
| Weeping Vines Plant | 0 | 1 |
| Deepslate | 0 | 668 |
| Cobbled Deepslate | 216 | 18 |
| Polished Deepslate | 1 | 1 |
| Calcite | 10 | 13 |
| Deepslate Iron Ore | 0 | 3 |
| Copper Ore | 0 | 45 |
| Deepslate Gold Ore | 0 | 2 |
| Deepslate Lapis Ore | 0 | 5 |
| Deepslate Diamond Ore | 0 | 3 |
| Amethyst Block | 515 | 5 |
| Dirt Path | 49 | 53 |
| Powder Snow | 0 | 85 |
| Ochre Froglight | 1 | 1 |
| Short Grass | 0 | 457 |
| Bush | 0 | 8 |
| Firefly Bush | 0 | 2 |
| Leaf Litter | 10 | 7 |
| Poplar Planks | 0 | 3 |
| Poplar Slab | 0 | 1 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Witherskelett | 1 |
| Kabeljau | 1 |
| Katze | 1 |
| Händler-Lama | 1 |
| Biene | 2 |
| Ziege | 1 |
| Gürteltier | 3 |
| Skelett | 2 |
| Spinne | 1 |
| Zombie | 2 |
| Enderman | 714 |
| Magmaschleim | 1 |
| Fledermaus | 1 |
| Schwein | 9 |
| Schaf | 23 |
| Kuh | 3 |
| Huhn | 5 |
| Pferd | 1 |
| Kaninchen | 1 |