Logins
| Erster Login | 04.04.2022, 18:01 Uhr |
| Letzter Login | 14.04.2022, 09:28 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 14.04.2022, 09:28 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 2 Stunden |
| Abgebaute Blöcke | 151 |
| Gesetzte Blöcke | 54 |
| Gegangene Strecke | 22 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 22 |
| PvP-Tode | 10 |
| PvP-Kills | 1 |
Farmer
| Mobs getötet | 0 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Grass Block | 0 | 26 |
| Dirt | 31 | 15 |
| Sand | 1 | 1 |
| Grass | 0 | 51 |
| Poppy | 0 | 1 |
| Rail | 2 | 1 |
| Snow | 0 | 1 |
| Sugar Cane | 0 | 2 |
| Azure Bluet | 1 | 3 |
| Tripwire | 0 | 3 |
| Bubble Coral Fan | 0 | 1 |
| Infested Cracked Stone Bricks | 10 | 0 |
| Seagrass | 0 | 2 |
| Sea Pickle | 0 | 2 |
| Spruce Leaves | 0 | 9 |
| Spruce Sapling | 2 | 1 |
| Stripped Dark Oak Log | 6 | 6 |
| Stripped Oak Log | 1 | 1 |
| Tall Grass | 0 | 21 |
| Turtle Egg | 0 | 4 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|