Logins
| Erster Login | 02.02.2017, 10:27 Uhr |
| Letzter Login | 10.02.2025, 20:24 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 10.02.2025, 20:24 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 3 Stunden |
| Abgebaute Blöcke | 274 |
| Gesetzte Blöcke | 4 |
| Gegangene Strecke | 33 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 16 |
| PvP-Tode | 7 |
| PvP-Kills | 2 |
Farmer
| Mobs getötet | 49 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Cobblestone | 0 | 2 |
| Oak Leaves | 0 | 1 |
| Cobweb | 0 | 2 |
| White Wool | 0 | 52 |
| Andesite | 0 | 2 |
| Stone Bricks | 0 | 1 |
| Azure Bluet | 0 | 1 |
| Air | 4 | 0 |
| Dark Oak Stairs | 0 | 4 |
| Blue Wool | 0 | 8 |
| Brown Terracotta | 0 | 5 |
| Brown Wool | 0 | 17 |
| Cobblestone Slab | 0 | 2 |
| Dark Oak Slab | 0 | 1 |
| Gray Wool | 0 | 6 |
| Jungle Leaves | 0 | 20 |
| Light Blue Wool | 0 | 12 |
| Light Gray Wool | 0 | 23 |
| Lime Wool | 0 | 46 |
| Magenta Stained Glass | 0 | 1 |
| Orange Terracotta | 0 | 5 |
| Pink Wool | 0 | 11 |
| Red Wool | 0 | 11 |
| Spruce Leaves | 0 | 1 |
| Stone Brick Slab | 0 | 1 |
| Tall Grass | 0 | 3 |
| Smooth Stone Slab | 0 | 9 |
| Honey Block | 0 | 1 |
| Crimson Fungus | 0 | 1 |
| Crimson Roots | 0 | 9 |
| Short Grass | 0 | 16 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Witherskelett | 1 |
| Stray Zombie | 3 |
| Husk | 2 |
| Panda | 1 |
| Plünderer | 1 |
| Biene | 1 |
| Schnüffler | 1 |
| Creeper | 5 |
| Zombie | 5 |
| Schleim | 21 |
| Zombie Pigman | 2 |
| Silberfisch | 1 |
| Magmaschleim | 2 |
| Eisbär | 3 |