Logins
| Erster Login | 25.06.2022, 14:07 Uhr |
| Letzter Login | 25.06.2022, 15:26 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 25.06.2022, 17:01 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 2 Stunden |
| Abgebaute Blöcke | 1.034 |
| Gesetzte Blöcke | 435 |
| Gegangene Strecke | 28 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 5.193 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 2 |
| PvP-Tode | 0 |
| PvP-Kills | 0 |
Farmer
| Mobs getötet | 49 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 0 | 269 |
| Grass Block | 0 | 7 |
| Dirt | 43 | 24 |
| Cobblestone | 73 | 39 |
| Sand | 4 | 4 |
| Iron Ore | 0 | 38 |
| Coal Ore | 0 | 42 |
| Oak Log | 0 | 21 |
| Oak Leaves | 0 | 38 |
| Glass | 0 | 6 |
| Lapis Ore | 0 | 5 |
| Sandstone | 2 | 2 |
| Grass | 0 | 16 |
| White Wool | 0 | 1 |
| Bookshelf | 17 | 13 |
| Mossy Cobblestone | 6 | 12 |
| Torch | 123 | 6 |
| Chest | 10 | 3 |
| Crafting Table | 8 | 6 |
| Furnace | 4 | 4 |
| Andesite | 0 | 1 |
| Clay | 0 | 26 |
| Sugar Cane | 0 | 16 |
| Oak Trapdoor | 8 | 0 |
| Melon | 0 | 13 |
| Vine | 0 | 2 |
| Enchanting Table | 1 | 1 |
| Tripwire | 0 | 2 |
| Cobblestone Wall | 2 | 0 |
| Potatoes | 1 | 1 |
| Oak Button | 1 | 0 |
| Acacia Leaves | 0 | 2 |
| Acacia Log | 0 | 58 |
| Birch Log | 0 | 2 |
| Birch Planks | 3 | 3 |
| Jungle Door | 2 | 2 |
| Acacia Door | 0 | 1 |
| Birch Pressure Plate | 4 | 2 |
| Cobblestone Slab | 24 | 0 |
| Diorite | 32 | 34 |
| Dragon Head | 1 | 1 |
| Dragon Wall Head | 0 | 1 |
| Flower Pot | 1 | 0 |
| Granite | 2 | 14 |
| Jungle Leaves | 0 | 7 |
| Jungle Log | 0 | 17 |
| Podzol | 0 | 6 |
| Potted Oak Sapling | 0 | 1 |
| Pumpkin | 0 | 7 |
| Tall Grass | 0 | 10 |
| White Bed | 2 | 1 |
| Bamboo | 0 | 9 |
| Bamboo Sapling | 2 | 2 |
| Deepslate | 0 | 43 |
| Cobbled Deepslate | 40 | 0 |
| Tuff | 7 | 8 |
| Deepslate Iron Ore | 0 | 17 |
| Deepslate Gold Ore | 0 | 7 |
| Deepslate Redstone Ore | 0 | 55 |
| Deepslate Lapis Ore | 0 | 4 |
| Deepslate Diamond Ore | 0 | 6 |
| Weathered Copper | 0 | 21 |
| Weathered Cut Copper | 0 | 3 |
| Oxidized Cut Copper | 1 | 3 |
| Weathered Cut Copper Stairs | 0 | 7 |
| Oxidized Cut Copper Stairs | 0 | 9 |
| Azalea | 0 | 8 |
| Flowering Azalea | 9 | 14 |
| Moss Block | 0 | 2 |
| Big Dripleaf | 0 | 11 |
| Small Dripleaf | 0 | 4 |
| Smooth Basalt | 0 | 2 |
| Chiseled Deepslate | 1 | 1 |
| Pointed Dripstone | 0 | 1 |
| Cave Vines | 1 | 5 |
| Cave Vines Plant | 0 | 5 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Zombievillager | 1 |
| Ertrunkener | 1 |
| Creeper | 3 |
| Skelett | 14 |
| Spinne | 2 |
| Zombie | 19 |
| Enderman | 2 |
| Schwein | 1 |
| Schaf | 2 |
| Kuh | 3 |
| Huhn | 1 |