Logins
| Erster Login | 06.11.2026, 16:24 Uhr |
| Letzter Login | 07.11.2026, 02:36 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 07.11.2026, 02:52 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 9 Stunden |
| Abgebaute Blöcke | 7.657 |
| Gesetzte Blöcke | 1.189 |
| Gegangene Strecke | 26 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 5 |
| PvP-Tode | 0 |
| PvP-Kills | 0 |
Farmer
| Mobs getötet | 28 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 0 | 32 |
| Grass Block | 0 | 1.379 |
| Dirt | 192 | 1.934 |
| Oak Planks | 20 | 21 |
| Oak Sapling | 33 | 4 |
| Gravel | 17 | 37 |
| Gold Ore | 0 | 7 |
| Iron Ore | 0 | 66 |
| Coal Ore | 0 | 18 |
| Oak Log | 1 | 166 |
| Oak Leaves | 0 | 156 |
| Lapis Ore | 0 | 7 |
| Cobweb | 0 | 5 |
| Brown Mushroom | 0 | 3 |
| Obsidian | 0 | 3 |
| Torch | 353 | 33 |
| Fire | 0 | 1 |
| Chest | 8 | 0 |
| Crafting Table | 2 | 0 |
| Wheat | 193 | 197 |
| Furnace | 5 | 1 |
| Rail | 0 | 42 |
| Redstone Ore | 0 | 5 |
| Andesite | 0 | 4 |
| Sugar Cane | 0 | 4 |
| Oak Fence | 0 | 2 |
| Netherrack | 110 | 154 |
| Glowstone | 0 | 14 |
| Vine | 0 | 5 |
| Lily Pad | 0 | 1 |
| Nether Quartz Ore | 0 | 17 |
| Birch Leaves | 0 | 36 |
| Dark Oak Sapling | 1 | 1 |
| Diorite | 0 | 3 |
| Fern | 0 | 2 |
| Granite | 0 | 27 |
| Jungle Leaves | 0 | 27 |
| Jungle Log | 0 | 74 |
| Jungle Sapling | 17 | 13 |
| Large Fern | 0 | 3 |
| Lilac | 0 | 2 |
| Seagrass | 0 | 3 |
| Spruce Leaves | 0 | 1.551 |
| Spruce Log | 10 | 959 |
| Spruce Sapling | 163 | 27 |
| Stripped Spruce Log | 2 | 2 |
| Tall Seagrass | 0 | 6 |
| Sweet Berry Bush | 0 | 13 |
| Crimson Fungus | 0 | 1 |
| Nether Gold Ore | 0 | 7 |
| Nether Sprouts | 0 | 2 |
| Shroomlight | 32 | 37 |
| Twisting Vines | 0 | 3 |
| Twisting Vines Plant | 0 | 13 |
| Warped Nylium | 0 | 9 |
| Warped Roots | 0 | 2 |
| Warped Stem | 2 | 131 |
| Warped Wart Block | 0 | 40 |
| Deepslate | 0 | 121 |
| Cobbled Deepslate | 22 | 2 |
| Tuff | 4 | 21 |
| Dripstone Block | 2 | 4 |
| Deepslate Iron Ore | 0 | 17 |
| Copper Ore | 0 | 75 |
| Deepslate Copper Ore | 0 | 6 |
| Deepslate Gold Ore | 0 | 5 |
| Deepslate Redstone Ore | 0 | 18 |
| Deepslate Lapis Ore | 0 | 6 |
| Deepslate Diamond Ore | 0 | 25 |
| Pointed Dripstone | 0 | 21 |
| Short Grass | 0 | 3 |
| Firefly Bush | 0 | 7 |
| Leaf Litter | 0 | 14 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Skelett | 4 |
| Spinne | 4 |
| Zombie | 8 |
| Zombie Pigman | 2 |
| Schwein | 1 |
| Schaf | 2 |
| Kuh | 4 |
| Huhn | 3 |