Logins
| Erster Login | 14.05.2021, 16:53 Uhr |
| Letzter Login | 14.05.2021, 16:53 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 14.05.2021, 17:41 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 48 Minuten |
| Abgebaute Blöcke | 315 |
| Gesetzte Blöcke | 233 |
| Gegangene Strecke | 6.093 m |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 974 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 3 |
| PvP-Tode | 0 |
| PvP-Kills | 0 |
Farmer
| Mobs getötet | 17 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 0 | 8 |
| Dandelion | 0 | 1 |
| Torch | 1 | 1 |
| Chest | 2 | 2 |
| Crafting Table | 2 | 2 |
| Wheat | 102 | 103 |
| Sugar Cane | 5 | 6 |
| Melon | 0 | 19 |
| Carrots | 16 | 17 |
| Potatoes | 16 | 16 |
| Beetroots | 16 | 16 |
| Gray Bed | 4 | 5 |
| Large Fern | 0 | 2 |
| Pumpkin | 0 | 19 |
| Spruce Leaves | 0 | 4 |
| Spruce Log | 0 | 14 |
| Bamboo | 2 | 18 |
| Bamboo Sapling | 3 | 0 |
| Sweet Berry Bush | 64 | 62 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Zombie | 4 |
| Schaf | 3 |
| Kuh | 10 |