Logins
Erster Login | 11.11.2022, 18:51 Uhr |
Letzter Login | 26.01.2023, 19:46 Uhr |
Zuletzt gesehen | 26.01.2023, 19:51 Uhr |
Aktivität
Zeit auf dem Server | 1 Tag |
Abgebaute Blöcke | 21.776 |
Gesetzte Blöcke | 14.753 |
Gegangene Strecke | 229 km |
Gefahrene Strecke | 4.165 m |
Gesegelte Strecke | 0 m |
Gerittene Strecke | 0 m |
Auf Schweinen geritten | 0 m |
Geflogene Strecke | 86 km |
Blutrunst
Tode | 15 |
PvP-Tode | 6 |
PvP-Kills | 0 |
Farmer
Mobs getötet | 915 |
Schafe geschoren | 0 |
Fische geangelt | 43 |
Blöcke
Block | Platziert | Abgebaut |
---|---|---|
Stone | 0 | 3.019 |
Grass Block | 627 | 1.650 |
Dirt | 2.138 | 2.956 |
Cobblestone | 2.339 | 531 |
Oak Planks | 40 | 25 |
Oak Sapling | 136 | 2 |
Sand | 44 | 306 |
Gravel | 7 | 427 |
Iron Ore | 0 | 24 |
Coal Ore | 64 | 341 |
Oak Log | 27 | 626 |
Oak Leaves | 0 | 6 |
Sponge | 6 | 0 |
Glass | 28 | 21 |
Lapis Ore | 0 | 5 |
Sandstone | 9 | 19 |
Red Bed | 1 | 0 |
Powered Rail | 97 | 11 |
Cobweb | 0 | 6 |
Grass | 8 | 144 |
Dead Bush | 0 | 3 |
White Wool | 3 | 3 |
Dandelion | 1 | 6 |
Poppy | 0 | 2 |
Brown Mushroom | 0 | 39 |
Red Mushroom | 0 | 1 |
Gold Block | 6 | 10 |
Iron Block | 21 | 6 |
Tnt | 24 | 1 |
Mossy Cobblestone | 458 | 385 |
Obsidian | 22 | 23 |
Torch | 203 | 61 |
Fire | 118 | 67 |
Spawner | 0 | 4 |
Oak Stairs | 0 | 2 |
Chest | 46 | 6 |
Redstone Wire | 52 | 52 |
Diamond Ore | 62 | 62 |
Diamond Block | 24 | 24 |
Crafting Table | 17 | 7 |
Wheat | 16 | 6 |
Furnace | 6 | 2 |
Ladder | 17 | 6 |
Rail | 253 | 103 |
Cobblestone Stairs | 220 | 95 |
Redstone Ore | 389 | 372 |
Redstone Torch | 60 | 17 |
Andesite | 2 | 90 |
Stone Button | 49 | 2 |
Snow | 6 | 14 |
Cactus | 2 | 12 |
Sugar Cane | 11 | 3 |
Oak Fence | 0 | 10 |
Netherrack | 94 | 1.591 |
Soul Sand | 1 | 26 |
Glowstone | 2 | 2 |
Stone Bricks | 93 | 22 |
Iron Bars | 36 | 4 |
Glass Pane | 111 | 3 |
Stone Brick Stairs | 113 | 28 |
Lily Pad | 1 | 2 |
Ender Chest | 2 | 1 |
Spruce Stairs | 65 | 4 |
Beacon | 4 | 3 |
Anvil | 3 | 2 |
Heavy Weighted Pressure Plate | 7 | 3 |
Nether Quartz Ore | 0 | 163 |
Quartz Block | 41 | 23 |
Activator Rail | 1 | 1 |
White Terracotta | 0 | 3 |
Prismarine | 0 | 9 |
Sea Lantern | 0 | 1 |
Terracotta | 0 | 8 |
Sunflower | 2 | 3 |
Birch Leaves | 0 | 2 |
Spruce Fence | 371 | 41 |
Spruce Door | 6 | 1 |
Purpur Block | 0 | 4 |
End Stone Bricks | 0 | 2 |
Frosted Ice | 0 | 10 |
Magma Block | 23 | 434 |
Nether Wart Block | 0 | 1 |
Purple Shulker Box | 8 | 7 |
Red Shulker Box | 1 | 0 |
Blue Stained Glass | 10 | 10 |
Bubble Coral Block | 0 | 2 |
Bubble Coral Fan | 0 | 1 |
Coarse Dirt | 312 | 458 |
Cobblestone Slab | 323 | 66 |
Cracked Stone Bricks | 0 | 1 |
Cyan Bed | 0 | 2 |
Dark Oak Log | 1 | 1 |
Dark Prismarine | 0 | 6 |
Diorite | 2 | 347 |
Fern | 0 | 386 |
Fire Coral Block | 0 | 5 |
Granite | 2 | 194 |
Green Bed | 0 | 1 |
Large Fern | 0 | 43 |
Orange Terracotta | 0 | 27 |
Player Head | 3 | 1 |
Player Wall Head | 1 | 1 |
Podzol | 36 | 1.281 |
Prismarine Bricks | 0 | 4 |
Pumpkin | 0 | 3 |
Quartz Pillar | 53 | 2 |
Red Carpet | 36 | 6 |
Red Sand | 0 | 16 |
Red Terracotta | 0 | 1 |
Rose Bush | 9 | 5 |
Sandstone Slab | 0 | 1 |
Seagrass | 0 | 6 |
Shulker Box | 11 | 8 |
Spruce Button | 14 | 0 |
Spruce Leaves | 421 | 1.096 |
Spruce Log | 2.189 | 1.982 |
Spruce Planks | 208 | 35 |
Spruce Pressure Plate | 2 | 0 |
Spruce Sapling | 93 | 6 |
Spruce Slab | 43 | 7 |
Spruce Trapdoor | 50 | 21 |
Stone Brick Slab | 36 | 15 |
Stripped Oak Log | 23 | 23 |
Stripped Spruce Log | 188 | 54 |
Tall Grass | 0 | 7 |
Tall Seagrass | 0 | 17 |
Tube Coral Wall Fan | 0 | 1 |
Wet Sponge | 0 | 6 |
Yellow Terracotta | 0 | 5 |
Bamboo | 1 | 26 |
Bamboo Sapling | 10 | 4 |
Barrel | 17 | 0 |
Blast Furnace | 1 | 0 |
Lantern | 25 | 5 |
Lectern | 13 | 1 |
Loom | 1 | 1 |
Mossy Cobblestone Slab | 162 | 51 |
Mossy Cobblestone Stairs | 118 | 38 |
Mossy Stone Brick Stairs | 0 | 1 |
Oak Sign | 0 | 1 |
Scaffolding | 534 | 147 |
Smithing Table | 1 | 0 |
Smooth Stone Slab | 117 | 9 |
Sweet Berry Bush | 72 | 18 |
Ancient Debris | 0 | 2 |
Basalt | 7 | 35 |
Blackstone | 4 | 87 |
Crying Obsidian | 1 | 1 |
Nether Gold Ore | 0 | 55 |
Shroomlight | 0 | 1 |
Soul Soil | 0 | 9 |
Soul Torch | 1 | 1 |
Deepslate | 0 | 503 |
Cobbled Deepslate | 24 | 4 |
Calcite | 0 | 5 |
Tuff | 0 | 40 |
Dripstone Block | 9 | 14 |
Deepslate Iron Ore | 0 | 15 |
Copper Ore | 0 | 44 |
Deepslate Gold Ore | 0 | 9 |
Deepslate Redstone Ore | 0 | 12 |
Deepslate Lapis Ore | 0 | 13 |
Raw Iron Block | 1 | 1 |
Raw Copper Block | 1 | 1 |
Amethyst Block | 0 | 183 |
Budding Amethyst | 0 | 23 |
Tinted Glass | 6 | 6 |
Smooth Basalt | 1 | 1 |
Glow Lichen | 0 | 2 |
Dirt Path | 817 | 185 |
Cobbled Deepslate Slab | 29 | 8 |
Lightning Rod | 6 | 6 |
Sculk Sensor | 1 | 1 |
Candle | 29 | 2 |
Green Candle | 2 | 1 |
Small Amethyst Bud | 0 | 1 |
Medium Amethyst Bud | 0 | 1 |
Large Amethyst Bud | 0 | 2 |
Amethyst Cluster | 0 | 4 |
Pointed Dripstone | 0 | 9 |
Mangrove Planks | 4 | 0 |
Mangrove Propagule | 4 | 4 |
Mangrove Log | 19 | 1 |
Stripped Mangrove Log | 2 | 0 |
Sculk Shrieker | 3 | 3 |
Mobs
Mob | Kills |
---|---|
Husk | 1 |
Skelettpferd | 1 |
Schildkröte | 2 |
Fuchs | 3 |
Zombifizierter Piglin | 17 |
Piglin | 4 |
Leuchttintenfisch | 2 |
Creeper | 5 |
Skelett | 13 |
Spinne | 6 |
Zombie | 6 |
Ghast | 1 |
Enderman | 786 |
Höhlenspinne | 6 |
Magmaschleim | 20 |
Schwein | 6 |
Schaf | 6 |
Kuh | 5 |
Huhn | 4 |
Tintenfisch | 17 |
Wolf | 2 |
Pferd | 1 |
Papagei | 1 |