Logins
| Erster Login | 04.05.2024, 20:21 Uhr |
| Letzter Login | 27.10.2024, 17:20 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 27.10.2024, 17:32 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 2 Stunden |
| Abgebaute Blöcke | 51 |
| Gesetzte Blöcke | 388 |
| Gegangene Strecke | 33 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 50 |
| PvP-Tode | 25 |
| PvP-Kills | 2 |
Farmer
| Mobs getötet | 6 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Grass Block | 0 | 3 |
| Cobblestone | 32 | 0 |
| Bedrock | 259 | 0 |
| Cobweb | 10 | 2 |
| Tnt | 35 | 1 |
| Fire | 1 | 3 |
| Oak Pressure Plate | 11 | 0 |
| Netherrack | 0 | 3 |
| Stone Brick Stairs | 0 | 1 |
| Air | 9 | 0 |
| Infested Cobblestone | 29 | 0 |
| Seagrass | 0 | 1 |
| Tall Grass | 0 | 4 |
| Honey Block | 0 | 1 |
| Crimson Fungus | 0 | 1 |
| Crimson Planks | 2 | 5 |
| Crimson Roots | 0 | 19 |
| Shroomlight | 0 | 1 |
| Warped Fungus | 0 | 1 |
| Weeping Vines Plant | 0 | 1 |
| Short Grass | 0 | 4 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Husk | 1 |
| Spinne | 1 |
| Schleim | 1 |
| Silberfisch | 3 |