Logins
| Erster Login | 31.10.2021, 01:00 Uhr |
| Letzter Login | 02.12.2022, 21:05 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 02.12.2022, 21:05 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 1 Stunde |
| Abgebaute Blöcke | 184 |
| Gesetzte Blöcke | 274 |
| Gegangene Strecke | 10 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 5 |
| PvP-Tode | 4 |
| PvP-Kills | 4 |
Farmer
| Mobs getötet | 18 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 0 | 1 |
| Grass Block | 0 | 43 |
| Dirt | 31 | 68 |
| Gold Ore | 0 | 3 |
| Coal Ore | 0 | 3 |
| Grass | 0 | 6 |
| Dandelion | 0 | 1 |
| Chest | 1 | 0 |
| Diamond Ore | 0 | 4 |
| Crafting Table | 2 | 0 |
| Wheat | 0 | 1 |
| Snow | 0 | 6 |
| Ice | 0 | 6 |
| Snow Block | 0 | 19 |
| Packed Ice | 0 | 3 |
| Oxeye Daisy | 0 | 1 |
| Red Wool | 239 | 0 |
| Spruce Leaves | 0 | 1 |
| Spruce Log | 1 | 13 |
| Tall Grass | 0 | 5 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Zombifizierter Piglin | 4 |
| Creeper | 1 |
| Skelett | 2 |
| Spinne | 1 |
| Zombie | 2 |
| Schleim | 8 |