Logins
| Erster Login | 30.01.2026, 14:04 Uhr |
| Letzter Login | 15.03.2026, 17:29 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 15.03.2026, 17:49 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 33 Minuten |
| Abgebaute Blöcke | 160 |
| Gesetzte Blöcke | 6 |
| Gegangene Strecke | 5.646 m |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 138 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 2 |
| PvP-Tode | 0 |
| PvP-Kills | 0 |
Farmer
| Mobs getötet | 2 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 0 | 5 |
| Grass Block | 0 | 55 |
| Dirt | 0 | 35 |
| Cobblestone | 0 | 2 |
| Poppy | 0 | 1 |
| Torch | 0 | 1 |
| Crafting Table | 1 | 1 |
| Wheat | 5 | 9 |
| Farmland | 0 | 2 |
| Packed Ice | 0 | 1 |
| Birch Leaves | 0 | 12 |
| Birch Log | 0 | 7 |
| Beetroots | 0 | 1 |
| Dark Oak Leaves | 0 | 5 |
| Dark Oak Log | 0 | 3 |
| Rose Bush | 0 | 1 |
| Spruce Leaves | 0 | 5 |
| Spruce Log | 0 | 6 |
| Tall Grass | 0 | 1 |
| Dripstone Block | 0 | 2 |
| Deepslate Diamond Ore | 0 | 2 |
| Pointed Dripstone | 0 | 1 |
| Short Grass | 0 | 2 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Skelett | 1 |
| Zombie | 1 |