Logins
| Erster Login | 30.01.2026, 20:24 Uhr |
| Letzter Login | 13.03.2026, 20:00 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 13.03.2026, 20:01 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 21 Stunden |
| Abgebaute Blöcke | 3.466 |
| Gesetzte Blöcke | 8.872 |
| Gegangene Strecke | 399 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 61 km |
Blutrunst
| Tode | 357 |
| PvP-Tode | 266 |
| PvP-Kills | 263 |
Farmer
| Mobs getötet | 399 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 10 | 18 |
| Grass Block | 4 | 46 |
| Dirt | 120 | 791 |
| Cobblestone | 4 | 0 |
| Oak Planks | 162 | 13 |
| Bedrock | 441 | 0 |
| Sand | 1 | 28 |
| Gravel | 1 | 0 |
| Oak Log | 4 | 0 |
| Oak Leaves | 0 | 1 |
| Cobweb | 572 | 90 |
| Dandelion | 4 | 5 |
| Poppy | 2 | 3 |
| Brown Mushroom | 0 | 3 |
| Stone Slab | 1 | 0 |
| Tnt | 5.101 | 377 |
| Obsidian | 178 | 13 |
| Torch | 1 | 1 |
| Fire | 0 | 7 |
| Chest | 4 | 0 |
| Crafting Table | 10 | 0 |
| Farmland | 8 | 0 |
| Rail | 146 | 16 |
| Andesite | 0 | 1 |
| Snow | 0 | 7 |
| Ice | 0 | 40 |
| Snow Block | 128 | 500 |
| Netherrack | 11 | 440 |
| Soul Sand | 1 | 1 |
| Glowstone | 8 | 6 |
| White Stained Glass | 0 | 1 |
| Lily Pad | 0 | 3 |
| End Stone | 0 | 1 |
| Tripwire | 0 | 8 |
| Beacon | 1 | 0 |
| Cobblestone Wall | 3 | 0 |
| Air | 294 | 0 |
| Slime Block | 73 | 30 |
| Prismarine | 347 | 8 |
| Sea Lantern | 0 | 3 |
| Hay Block | 0 | 133 |
| Packed Ice | 0 | 3 |
| Jungle Fence | 0 | 24 |
| Bone Block | 3 | 0 |
| Black Banner | 1 | 0 |
| Blue Stained Glass | 0 | 17 |
| Brain Coral Fan | 0 | 1 |
| Bubble Coral Fan | 0 | 3 |
| Coarse Dirt | 1 | 5 |
| Creeper Head | 2 | 1 |
| Creeper Wall Head | 0 | 1 |
| Cut Sandstone | 96 | 14 |
| Cyan Concrete | 50 | 2 |
| Cyan Stained Glass | 0 | 2 |
| Dark Oak Slab | 2 | 4 |
| Dried Kelp Block | 0 | 61 |
| Fern | 0 | 5 |
| Fire Coral Fan | 0 | 3 |
| Horn Coral Fan | 0 | 2 |
| Jungle Leaves | 0 | 12 |
| Jungle Planks | 116 | 0 |
| Jungle Wood | 0 | 90 |
| Light Blue Stained Glass | 0 | 1 |
| Oxeye Daisy | 2 | 0 |
| Player Head | 0 | 1 |
| Seagrass | 0 | 10 |
| Sea Pickle | 0 | 10 |
| Spruce Leaves | 0 | 47 |
| Spruce Log | 0 | 32 |
| Spruce Planks | 93 | 5 |
| Spruce Wood | 0 | 2 |
| Stripped Dark Oak Log | 0 | 2 |
| Tall Grass | 0 | 81 |
| Turtle Egg | 0 | 93 |
| Jungle Sign | 1 | 0 |
| Jungle Wall Sign | 0 | 2 |
| Spruce Sign | 1 | 0 |
| Honey Block | 16 | 22 |
| Blackstone | 0 | 2 |
| Crimson Fungus | 1 | 3 |
| Crimson Hyphae | 0 | 1 |
| Crimson Nylium | 0 | 14 |
| Crimson Planks | 4 | 0 |
| Crimson Roots | 34 | 41 |
| Netherite Block | 743 | 12 |
| Nether Gold Ore | 0 | 1 |
| Respawn Anchor | 33 | 0 |
| Soul Lantern | 1 | 1 |
| Soul Soil | 1 | 2 |
| Warped Fungus | 1 | 1 |
| Weeping Vines | 0 | 6 |
| Weeping Vines Plant | 0 | 44 |
| Deepslate | 0 | 11 |
| Cobbled Deepslate Stairs | 1 | 0 |
| Pointed Dripstone | 24 | 8 |
| Powder Snow | 4 | 0 |
| Cave Vines | 1 | 0 |
| Short Grass | 0 | 167 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Evoker | 127 |
| Vex | 18 |
| Piglin-Barbar | 35 |
| Creeper | 1 |
| Zombie Pigman | 120 |
| Silberfisch | 98 |