Logins
| Erster Login | 25.09.2025, 19:43 Uhr |
| Letzter Login | 22.07.2026, 04:05 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 22.07.2026, 04:05 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 50 Minuten |
| Abgebaute Blöcke | 147 |
| Gesetzte Blöcke | 33 |
| Gegangene Strecke | 10 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 0 |
| PvP-Tode | 0 |
| PvP-Kills | 0 |
Farmer
| Mobs getötet | 2 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 0 | 73 |
| Grass Block | 0 | 2 |
| Dirt | 1 | 4 |
| Cobblestone | 10 | 0 |
| Iron Ore | 0 | 4 |
| Coal Ore | 0 | 4 |
| Oak Log | 0 | 8 |
| Lapis Ore | 0 | 1 |
| Crafting Table | 4 | 1 |
| Furnace | 3 | 0 |
| Clay | 0 | 2 |
| Sea Lantern | 8 | 7 |
| Birch Log | 0 | 4 |
| Birch Slab | 2 | 0 |
| Cobblestone Slab | 5 | 0 |
| Fern | 0 | 5 |
| Granite | 0 | 5 |
| Large Fern | 0 | 8 |
| Spruce Leaves | 0 | 3 |
| Spruce Log | 0 | 5 |
| Copper Ore | 0 | 7 |
| Short Grass | 0 | 1 |
| Leaf Litter | 0 | 3 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Skelett | 1 |
| Schaf | 1 |