Logins
| Erster Login | 30.01.2024, 00:49 Uhr |
| Letzter Login | 03.07.2024, 20:56 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 03.07.2024, 20:58 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 27 Minuten |
| Abgebaute Blöcke | 386 |
| Gesetzte Blöcke | 8 |
| Gegangene Strecke | 3.851 m |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 3 |
| PvP-Tode | 0 |
| PvP-Kills | 0 |
Farmer
| Mobs getötet | 2 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 0 | 70 |
| Grass Block | 0 | 2 |
| Dirt | 0 | 2 |
| Gravel | 0 | 5 |
| Iron Ore | 0 | 6 |
| Oak Log | 0 | 2 |
| Oak Leaves | 0 | 2 |
| Wheat | 7 | 190 |
| Andesite | 0 | 6 |
| Glass Pane | 0 | 1 |
| Cocoa | 1 | 1 |
| Birch Log | 0 | 1 |
| Diorite | 0 | 5 |
| Granite | 0 | 8 |
| Pumpkin | 0 | 1 |
| Smooth Stone | 0 | 38 |
| Cornflower | 0 | 1 |
| Deepslate | 0 | 39 |
| Dripstone Block | 0 | 4 |
| Deepslate Lapis Ore | 0 | 2 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Creeper | 1 |
| Spinne | 1 |