Logins
| Erster Login | 17.04.2022, 17:01 Uhr |
| Letzter Login | 30.04.2022, 01:22 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 30.04.2022, 01:56 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 1 Stunde |
| Abgebaute Blöcke | 214 |
| Gesetzte Blöcke | 189 |
| Gegangene Strecke | 20 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 1.704 m |
Blutrunst
| Tode | 18 |
| PvP-Tode | 11 |
| PvP-Kills | 2 |
Farmer
| Mobs getötet | 4 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 0 | 97 |
| Dirt | 0 | 3 |
| Cobblestone | 133 | 0 |
| Gravel | 0 | 7 |
| Oak Log | 0 | 2 |
| Cobweb | 6 | 3 |
| Grass | 0 | 19 |
| Red Mushroom | 0 | 5 |
| Bricks | 46 | 0 |
| Crafting Table | 1 | 0 |
| Snow | 0 | 1 |
| Sugar Cane | 0 | 2 |
| Netherrack | 0 | 31 |
| Tripwire | 0 | 1 |
| Diorite | 0 | 11 |
| Oxeye Daisy | 0 | 1 |
| Spruce Leaves | 0 | 1 |
| Spruce Log | 0 | 2 |
| Tall Grass | 0 | 1 |
| Basalt | 0 | 4 |
| Blackstone | 3 | 3 |
| Nether Gold Ore | 0 | 5 |
| Deepslate | 0 | 14 |
| Pointed Dripstone | 0 | 1 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Zombifizierter Piglin | 3 |
| Schaf | 1 |