Logins
| Erster Login | 17.09.2022, 16:41 Uhr |
| Letzter Login | 27.09.2022, 19:15 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 27.09.2022, 19:27 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 39 Minuten |
| Abgebaute Blöcke | 81 |
| Gesetzte Blöcke | 66 |
| Gegangene Strecke | 7.300 m |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 11 |
| PvP-Tode | 9 |
| PvP-Kills | 8 |
Farmer
| Mobs getötet | 0 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 10 | 0 |
| Cobblestone | 44 | 0 |
| Grass | 0 | 37 |
| Dandelion | 0 | 2 |
| Torch | 0 | 1 |
| Ice | 0 | 1 |
| Snow Block | 0 | 1 |
| Sugar Cane | 0 | 2 |
| Tripwire | 0 | 5 |
| Hay Block | 0 | 2 |
| Fern | 0 | 1 |
| Spruce Sapling | 6 | 0 |
| Tall Grass | 0 | 24 |
| Bamboo | 0 | 4 |
| Crimson Roots | 0 | 1 |
| Waxed Oxidized Cut Copper Slab | 6 | 0 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|