Logins
| Erster Login | 31.10.2026, 12:07 Uhr |
| Letzter Login | 02.11.2026, 17:52 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 02.11.2026, 21:07 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 1 Tag |
| Abgebaute Blöcke | 4.184 |
| Gesetzte Blöcke | 2.451 |
| Gegangene Strecke | 207 km |
| Gefahrene Strecke | 129 m |
| Gesegelte Strecke | 838 m |
| Gerittene Strecke | 4 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 62 km |
Blutrunst
| Tode | 45 |
| PvP-Tode | 41 |
| PvP-Kills | 18 |
Farmer
| Mobs getötet | 1.957 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 149 | 213 |
| Grass Block | 0 | 17 |
| Dirt | 1 | 29 |
| Oak Sapling | 18 | 6 |
| Sand | 5 | 33 |
| Gravel | 0 | 4 |
| Gold Ore | 0 | 23 |
| Iron Ore | 0 | 320 |
| Coal Ore | 0 | 457 |
| Oak Log | 2 | 86 |
| Oak Leaves | 33 | 36 |
| Glass | 0 | 1 |
| Lapis Ore | 0 | 29 |
| Sandstone | 0 | 8 |
| White Wool | 0 | 42 |
| Gold Block | 0 | 1 |
| Mossy Cobblestone | 155 | 24 |
| Obsidian | 0 | 1 |
| Torch | 0 | 1 |
| Fire | 14 | 0 |
| Spawner | 0 | 1 |
| Oak Stairs | 3 | 0 |
| Chest | 20 | 4 |
| Crafting Table | 3 | 2 |
| Furnace | 9 | 1 |
| Redstone Ore | 0 | 4 |
| Andesite | 566 | 54 |
| Clay | 0 | 3 |
| Netherrack | 9 | 1.074 |
| Sandstone Stairs | 3 | 0 |
| Air | 402 | 0 |
| Anvil | 1 | 0 |
| Sea Lantern | 30 | 31 |
| Birch Leaves | 0 | 4 |
| Magma Block | 0 | 22 |
| Yellow Shulker Box | 11 | 9 |
| Black Wool | 0 | 14 |
| Blue Terracotta | 273 | 0 |
| Blue Wool | 0 | 4 |
| Brown Wool | 0 | 16 |
| Diorite | 3 | 25 |
| Flower Pot | 1 | 0 |
| Granite | 2 | 20 |
| Gray Carpet | 2 | 2 |
| Gray Wool | 0 | 25 |
| Green Wool | 0 | 58 |
| Light Blue Wool | 0 | 6 |
| Light Gray Wool | 0 | 39 |
| Lime Wool | 0 | 34 |
| Podzol | 0 | 1 |
| Red Wool | 127 | 3 |
| Shulker Box | 4 | 2 |
| Spruce Leaves | 0 | 1 |
| Spruce Log | 0 | 316 |
| Spruce Sapling | 28 | 8 |
| Stripped Oak Log | 6 | 6 |
| Tall Grass | 0 | 1 |
| Yellow Wool | 0 | 7 |
| Andesite Slab | 10 | 5 |
| Andesite Stairs | 89 | 36 |
| Grindstone | 0 | 1 |
| Mossy Cobblestone Slab | 6 | 3 |
| Mossy Cobblestone Stairs | 60 | 18 |
| Scaffolding | 5 | 4 |
| Ancient Debris | 0 | 219 |
| Basalt | 59 | 23 |
| Blackstone | 0 | 12 |
| Soul Fire | 0 | 1 |
| Warped Nylium | 0 | 4 |
| Deepslate | 75 | 123 |
| Tuff | 211 | 28 |
| Dripstone Block | 1 | 6 |
| Deepslate Iron Ore | 0 | 119 |
| Copper Ore | 0 | 98 |
| Deepslate Copper Ore | 0 | 94 |
| Deepslate Gold Ore | 0 | 56 |
| Deepslate Redstone Ore | 0 | 117 |
| Deepslate Lapis Ore | 0 | 22 |
| Deepslate Diamond Ore | 0 | 46 |
| Moss Block | 35 | 4 |
| Cobbled Deepslate Stairs | 5 | 3 |
| Pointed Dripstone | 0 | 1 |
| Cave Vines | 0 | 4 |
| Cave Vines Plant | 0 | 1 |
| Potted Torchflower | 0 | 1 |
| Tuff Slab | 5 | 1 |
| Tuff Stairs | 10 | 3 |
| Short Grass | 0 | 3 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Witherskelett | 4 |
| Husk | 1 |
| Zombievillager | 1 |
| Ertrunkener | 1 |
| Biene | 1 |
| Piglin | 4 |
| Creeper | 6 |
| Skelett | 21 |
| Spinne | 2 |
| Zombie | 17 |
| Schleim | 1 |
| Ghast | 1 |
| Enderman | 1.889 |
| Höhlenspinne | 4 |
| Silberfisch | 1 |
| Fledermaus | 2 |
| Hexe | 1 |