Logins
| Erster Login | 31.01.2015, 14:10 Uhr |
| Letzter Login | 02.02.2015, 17:01 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 02.02.2015, 17:23 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 3 Stunden |
| Abgebaute Blöcke | 598 |
| Gesetzte Blöcke | 371 |
| Gegangene Strecke | 21 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 23 |
| PvP-Tode | 11 |
| PvP-Kills | 5 |
Farmer
| Mobs getötet | 118 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 0 | 244 |
| Grass Block | 0 | 7 |
| Dirt | 21 | 10 |
| Cobblestone | 153 | 13 |
| Oak Planks | 61 | 9 |
| Sand | 43 | 20 |
| Gravel | 0 | 9 |
| Gold Ore | 0 | 12 |
| Iron Ore | 0 | 67 |
| Coal Ore | 0 | 29 |
| Lapis Ore | 0 | 1 |
| Sandstone | 0 | 1 |
| Cobweb | 0 | 49 |
| Grass | 0 | 68 |
| White Wool | 0 | 7 |
| Mossy Cobblestone | 0 | 2 |
| Torch | 5 | 2 |
| Fire | 82 | 0 |
| Crafting Table | 1 | 1 |
| Furnace | 3 | 3 |
| Redstone Ore | 0 | 17 |
| Cactus | 0 | 2 |
| Oak Fence | 2 | 4 |
| Anvil | 0 | 1 |
| Acacia Leaves | 0 | 1 |
| Acacia Log | 0 | 13 |
| Sunflower | 0 | 6 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Creeper | 9 |
| Skelett | 33 |
| Spinne | 16 |
| Zombie | 44 |
| Schleim | 5 |
| Höhlenspinne | 3 |
| Hexe | 2 |
| Schaf | 1 |
| Kuh | 2 |
| Huhn | 3 |