Logins
| Erster Login | 20.05.2023, 14:31 Uhr |
| Letzter Login | 20.05.2023, 20:05 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 20.05.2023, 22:13 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 2 Stunden |
| Abgebaute Blöcke | 138 |
| Gesetzte Blöcke | 0 |
| Gegangene Strecke | 30 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 5 |
| PvP-Tode | 2 |
| PvP-Kills | 1 |
Farmer
| Mobs getötet | 130 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Grass Block | 0 | 4 |
| Oak Leaves | 0 | 4 |
| Sandstone | 0 | 1 |
| Piston | 0 | 1 |
| Snow | 0 | 22 |
| Snow Block | 0 | 24 |
| Stone Bricks | 0 | 1 |
| Stone Brick Stairs | 0 | 2 |
| Acacia Leaves | 0 | 1 |
| Slime Block | 0 | 5 |
| Brown Wool | 0 | 1 |
| Coarse Dirt | 0 | 1 |
| Dark Oak Planks | 0 | 6 |
| Dark Oak Wood | 0 | 1 |
| Green Wool | 0 | 1 |
| Light Blue Wool | 0 | 8 |
| Light Gray Wool | 0 | 4 |
| Lime Wool | 0 | 26 |
| Magenta Wool | 0 | 1 |
| Player Head | 0 | 4 |
| Podzol | 0 | 3 |
| Sandstone Slab | 0 | 2 |
| Stripped Oak Log | 0 | 2 |
| Tall Grass | 0 | 5 |
| Sandstone Wall | 0 | 5 |
| Honey Block | 0 | 1 |
| Crimson Roots | 0 | 2 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Zombifizierter Piglin | 4 |
| Creeper | 8 |
| Skelett | 17 |
| Spinne | 23 |
| Zombie | 40 |
| Schleim | 31 |
| Lohe | 5 |
| Hexe | 2 |