Logins
| Erster Login | 05.02.2022, 14:02 Uhr |
| Letzter Login | 23.02.2022, 14:00 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 23.02.2022, 14:27 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 1 Stunde |
| Abgebaute Blöcke | 47 |
| Gesetzte Blöcke | 83 |
| Gegangene Strecke | 9.782 m |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 10 |
| PvP-Tode | 6 |
| PvP-Kills | 1 |
Farmer
| Mobs getötet | 15 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 21 | 0 |
| Grass | 0 | 2 |
| White Wool | 0 | 2 |
| Poppy | 0 | 1 |
| Iron Block | 20 | 0 |
| Wheat | 0 | 29 |
| Tripwire | 0 | 2 |
| Air | 42 | 0 |
| Black Wool | 0 | 1 |
| Gray Wool | 0 | 2 |
| Light Gray Wool | 0 | 1 |
| Orange Terracotta | 0 | 2 |
| Tall Grass | 0 | 3 |
| Bamboo | 0 | 1 |
| Wither Rose | 0 | 1 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Ravager | 2 |
| Creeper | 1 |
| Shulker | 12 |