Logins
| Erster Login | 11.08.2026, 22:25 Uhr |
| Letzter Login | 14.08.2026, 20:57 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 14.08.2026, 20:59 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 1 Stunde |
| Abgebaute Blöcke | 299 |
| Gesetzte Blöcke | 66 |
| Gegangene Strecke | 13 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 1 |
| PvP-Tode | 0 |
| PvP-Kills | 0 |
Farmer
| Mobs getötet | 4 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 0 | 145 |
| Grass Block | 0 | 10 |
| Dirt | 28 | 22 |
| Cobblestone | 0 | 2 |
| Iron Ore | 0 | 7 |
| Oak Log | 5 | 5 |
| Oak Leaves | 0 | 2 |
| Cobweb | 0 | 5 |
| Crafting Table | 1 | 0 |
| Andesite | 0 | 1 |
| Cactus | 0 | 1 |
| Netherrack | 1 | 1 |
| Diorite | 0 | 2 |
| Red Carpet | 2 | 2 |
| Spruce Leaves | 0 | 32 |
| Spruce Log | 0 | 7 |
| Spruce Sapling | 18 | 0 |
| Sweet Berry Bush | 11 | 0 |
| Deepslate | 0 | 5 |
| Deepslate Coal Ore | 0 | 17 |
| Deepslate Iron Ore | 0 | 10 |
| Copper Ore | 0 | 20 |
| Deepslate Diamond Ore | 0 | 3 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Skelett | 2 |
| Spinne | 1 |
| Zombie | 1 |