Logins
| Erster Login | 05.01.2026, 13:38 Uhr |
| Letzter Login | 13.03.2026, 15:27 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 13.03.2026, 15:30 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 1 Tag |
| Abgebaute Blöcke | 8.488 |
| Gesetzte Blöcke | 8.047 |
| Gegangene Strecke | 207 km |
| Gefahrene Strecke | 54 m |
| Gesegelte Strecke | 41 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 360 m |
Blutrunst
| Tode | 144 |
| PvP-Tode | 97 |
| PvP-Kills | 41 |
Farmer
| Mobs getötet | 15.583 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 2 | 448 |
| Grass Block | 0 | 445 |
| Dirt | 780 | 2.293 |
| Cobblestone | 29 | 10 |
| Oak Planks | 548 | 80 |
| Oak Sapling | 141 | 28 |
| Sand | 4 | 101 |
| Gravel | 0 | 37 |
| Gold Ore | 0 | 8 |
| Iron Ore | 0 | 8 |
| Coal Ore | 30 | 55 |
| Oak Log | 387 | 889 |
| Oak Leaves | 6 | 480 |
| Glass | 33 | 1 |
| Sticky Piston | 10 | 10 |
| Cobweb | 28 | 3 |
| White Wool | 4 | 3 |
| Dandelion | 0 | 12 |
| Poppy | 3 | 1 |
| Bookshelf | 23 | 5 |
| Torch | 114 | 23 |
| Oak Stairs | 620 | 20 |
| Chest | 26 | 5 |
| Crafting Table | 7 | 2 |
| Wheat | 682 | 682 |
| Furnace | 4 | 1 |
| Oak Door | 2 | 0 |
| Ladder | 12 | 10 |
| Andesite | 0 | 1 |
| Snow | 0 | 1 |
| Sugar Cane | 0 | 5 |
| Netherrack | 0 | 11 |
| Soul Sand | 1 | 0 |
| Stone Bricks | 506 | 173 |
| Vine | 0 | 1 |
| Lily Pad | 0 | 3 |
| Nether Brick Stairs | 6 | 9 |
| Enchanting Table | 2 | 1 |
| Brewing Stand | 1 | 0 |
| End Stone | 5 | 611 |
| Oak Slab | 253 | 7 |
| Azure Bluet | 0 | 1 |
| Cocoa | 1 | 1 |
| Ender Chest | 1 | 0 |
| Tripwire | 2 | 2 |
| Spruce Stairs | 10 | 4 |
| Anvil | 2 | 0 |
| Quartz Block | 44 | 44 |
| Sea Lantern | 19 | 15 |
| Packed Ice | 0 | 2 |
| Spruce Fence Gate | 10 | 2 |
| Spruce Fence | 6 | 2 |
| Spruce Door | 6 | 0 |
| End Rod | 2 | 0 |
| Chorus Plant | 0 | 13 |
| End Stone Bricks | 0 | 1 |
| Magma Block | 1 | 0 |
| Nether Wart Block | 2 | 0 |
| Black Wool | 1 | 1 |
| Blue Terracotta | 135 | 6 |
| Blue Wool | 51 | 11 |
| Cut Sandstone | 377 | 20 |
| Cyan Wool | 44 | 4 |
| Dark Oak Sapling | 21 | 21 |
| Diorite | 0 | 1 |
| Dragon Wall Head | 4 | 4 |
| Fern | 0 | 2 |
| Jungle Leaves | 0 | 2 |
| Jungle Log | 0 | 28 |
| Jungle Sapling | 22 | 18 |
| Kelp | 16 | 3 |
| Kelp Plant | 0 | 15 |
| Large Fern | 0 | 2 |
| Light Blue Wool | 35 | 2 |
| Light Gray Wool | 1 | 0 |
| Lime Wool | 56 | 5 |
| Magenta Wool | 16 | 16 |
| Player Head | 5 | 3 |
| Player Wall Head | 4 | 4 |
| Purple Wool | 37 | 0 |
| Red Terracotta | 298 | 0 |
| Red Wool | 382 | 0 |
| Seagrass | 0 | 1 |
| Shulker Box | 32 | 32 |
| Spruce Button | 10 | 4 |
| Spruce Leaves | 0 | 460 |
| Spruce Log | 1 | 571 |
| Spruce Planks | 1.501 | 98 |
| Spruce Sapling | 4 | 4 |
| Spruce Slab | 49 | 7 |
| Tall Grass | 0 | 28 |
| White Bed | 3 | 2 |
| Wither Skeleton Skull | 1 | 1 |
| Yellow Wool | 44 | 3 |
| Cornflower | 0 | 1 |
| Grindstone | 1 | 0 |
| Loom | 1 | 0 |
| Smithing Table | 1 | 0 |
| Spruce Wall Sign | 10 | 0 |
| Sweet Berry Bush | 6 | 8 |
| Basalt | 3 | 0 |
| Crimson Nylium | 0 | 6 |
| Crimson Roots | 0 | 4 |
| Weeping Vines | 0 | 1 |
| Weeping Vines Plant | 0 | 2 |
| Deepslate | 0 | 10 |
| Cobbled Deepslate | 12 | 2 |
| Copper Ore | 0 | 10 |
| Deepslate Gold Ore | 222 | 222 |
| Deepslate Redstone Ore | 0 | 2 |
| Deepslate Lapis Ore | 64 | 64 |
| Deepslate Diamond Ore | 2 | 2 |
| Azalea | 0 | 1 |
| Moss Block | 0 | 3 |
| Amethyst Cluster | 2 | 2 |
| Sculk | 0 | 2 |
| Pearlescent Froglight | 17 | 4 |
| Cherry Leaves | 102 | 23 |
| Short Grass | 0 | 88 |
| Pale Oak Stairs | 1 | 1 |
| Leaf Litter | 14 | 78 |
| Iron Chain | 64 | 3 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Witherskelett | 441 |
| Piglin | 2 |
| Creeper | 1 |
| Skelett | 7 |
| Spinne | 3 |
| Zombie | 19 |
| Zombie Pigman | 234 |
| Enderman | 14.824 |
| Lohe | 4 |
| Magmaschleim | 16 |
| Schwein | 7 |
| Schaf | 10 |
| Kuh | 8 |
| Huhn | 5 |
| Wolf | 1 |
| Eisengolem | 1 |