Logins
| Erster Login | 30.10.2021, 16:22 Uhr |
| Letzter Login | 17.01.2022, 16:23 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 17.01.2022, 16:23 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 1 Stunde |
| Abgebaute Blöcke | 412 |
| Gesetzte Blöcke | 218 |
| Gegangene Strecke | 20 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 20 |
| PvP-Tode | 10 |
| PvP-Kills | 10 |
Farmer
| Mobs getötet | 207 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Grass Block | 0 | 2 |
| Dirt | 0 | 2 |
| Cobblestone | 5 | 3 |
| Glass | 0 | 3 |
| Grass | 0 | 11 |
| White Wool | 0 | 28 |
| Wheat | 68 | 66 |
| Dark Oak Stairs | 0 | 1 |
| Black Wool | 0 | 1 |
| Brown Terracotta | 0 | 1 |
| Brown Wool | 0 | 2 |
| Dark Oak Slab | 0 | 6 |
| Gray Wool | 0 | 60 |
| Green Wool | 0 | 4 |
| Light Gray Wool | 0 | 50 |
| Lime Wool | 0 | 115 |
| Magenta Stained Glass | 0 | 2 |
| Orange Terracotta | 0 | 2 |
| Orange Wool | 0 | 2 |
| Pink Wool | 0 | 21 |
| Red Wool | 145 | 18 |
| Seagrass | 0 | 1 |
| Tall Grass | 0 | 8 |
| Yellow Wool | 0 | 3 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Zombifizierter Piglin | 4 |
| Creeper | 34 |
| Skelett | 19 |
| Spinne | 19 |
| Zombie | 62 |
| Schleim | 58 |
| Lohe | 5 |
| Hexe | 6 |