Logins
| Erster Login | 10.11.2025, 19:52 Uhr |
| Letzter Login | 17.11.2025, 18:03 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 17.11.2025, 18:36 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 1 Tag |
| Abgebaute Blöcke | 15.214 |
| Gesetzte Blöcke | 10.660 |
| Gegangene Strecke | 138 km |
| Gefahrene Strecke | 6.950 m |
| Gesegelte Strecke | 598 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 151 km |
Blutrunst
| Tode | 4 |
| PvP-Tode | 0 |
| PvP-Kills | 0 |
Farmer
| Mobs getötet | 11.120 |
| Schafe geschoren | 5 |
| Fische geangelt | 1.049 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 22 | 457 |
| Grass Block | 0 | 920 |
| Dirt | 595 | 2.861 |
| Cobblestone | 57 | 14 |
| Oak Planks | 1.935 | 490 |
| Oak Sapling | 253 | 3 |
| Sand | 66 | 2.017 |
| Gravel | 6 | 44 |
| Iron Ore | 0 | 18 |
| Coal Ore | 0 | 62 |
| Oak Log | 0 | 1.242 |
| Oak Leaves | 296 | 561 |
| Glass | 986 | 52 |
| Lapis Ore | 0 | 5 |
| Dispenser | 13 | 1 |
| Sandstone | 105 | 12 |
| Red Bed | 3 | 3 |
| Powered Rail | 3 | 1 |
| Sticky Piston | 2 | 0 |
| Cobweb | 22 | 11 |
| Piston | 10 | 1 |
| White Wool | 16 | 10 |
| Dandelion | 5 | 20 |
| Poppy | 3 | 3 |
| Iron Block | 1 | 1 |
| Bricks | 961 | 87 |
| Torch | 4 | 1 |
| Fire | 4 | 1 |
| Spawner | 0 | 3 |
| Oak Stairs | 28 | 14 |
| Chest | 168 | 64 |
| Redstone Wire | 21 | 1 |
| Crafting Table | 16 | 8 |
| Wheat | 17 | 17 |
| Furnace | 15 | 10 |
| Oak Door | 9 | 5 |
| Rail | 8 | 2 |
| Lever | 3 | 0 |
| Oak Pressure Plate | 2 | 1 |
| Redstone Torch | 2 | 1 |
| Andesite | 0 | 21 |
| Stone Button | 1 | 0 |
| Cactus | 48 | 18 |
| Clay | 0 | 17 |
| Sugar Cane | 38 | 34 |
| Oak Fence | 61 | 28 |
| Netherrack | 3 | 104 |
| Soul Sand | 149 | 40 |
| Glowstone | 0 | 19 |
| Repeater | 8 | 2 |
| Oak Trapdoor | 71 | 20 |
| Stone Bricks | 947 | 211 |
| Glass Pane | 115 | 43 |
| Melon | 0 | 105 |
| Vine | 0 | 11 |
| Oak Fence Gate | 1 | 1 |
| Brick Stairs | 30 | 0 |
| Stone Brick Stairs | 565 | 38 |
| Lily Pad | 0 | 71 |
| Nether Wart | 994 | 46 |
| Brewing Stand | 15 | 22 |
| Oak Slab | 19 | 3 |
| Azure Bluet | 0 | 3 |
| Cocoa | 80 | 80 |
| Jungle Stairs | 13 | 4 |
| Potted Cactus | 0 | 2 |
| Potatoes | 134 | 135 |
| Anvil | 2 | 1 |
| Comparator | 1 | 0 |
| Nether Quartz Ore | 0 | 263 |
| Hopper | 39 | 22 |
| Quartz Block | 55 | 34 |
| Quartz Stairs | 3 | 1 |
| Dark Oak Stairs | 9 | 2 |
| Iron Trapdoor | 3 | 1 |
| Sea Lantern | 75 | 5 |
| Packed Ice | 0 | 1 |
| Sunflower | 0 | 1 |
| Birch Leaves | 0 | 1 |
| Jungle Door | 4 | 2 |
| End Rod | 0 | 87 |
| Chorus Plant | 0 | 1 |
| Purpur Block | 2 | 5 |
| Purpur Pillar | 0 | 1 |
| End Stone Bricks | 0 | 1 |
| Beetroots | 156 | 156 |
| Nether Wart Block | 0 | 1 |
| Observer | 16 | 6 |
| Yellow Shulker Box | 7 | 7 |
| Red Shulker Box | 3 | 3 |
| Black Shulker Box | 8 | 7 |
| Birch Slab | 0 | 1 |
| Black Wool | 6 | 2 |
| Cyan Bed | 4 | 4 |
| Dark Oak Leaves | 0 | 6 |
| Dark Oak Log | 237 | 371 |
| Dark Oak Planks | 4 | 4 |
| Dark Oak Sapling | 49 | 5 |
| Dark Oak Trapdoor | 2 | 0 |
| Diorite | 0 | 15 |
| Dragon Wall Head | 2 | 5 |
| Flower Pot | 2 | 0 |
| Granite | 0 | 11 |
| Jungle Leaves | 0 | 17 |
| Jungle Log | 93 | 600 |
| Jungle Planks | 201 | 76 |
| Jungle Sapling | 95 | 4 |
| Jungle Slab | 224 | 34 |
| Kelp Plant | 0 | 3 |
| Lime Bed | 2 | 4 |
| Potted Dandelion | 0 | 1 |
| Pumpkin | 0 | 92 |
| Quartz Slab | 4 | 0 |
| Seagrass | 0 | 14 |
| Shulker Box | 11 | 11 |
| Skeleton Skull | 0 | 1 |
| Stone Brick Slab | 25 | 6 |
| Tall Grass | 0 | 5 |
| Tall Seagrass | 0 | 10 |
| White Wall Banner | 6 | 6 |
| Bamboo | 0 | 14 |
| Campfire | 1 | 0 |
| Cornflower | 2 | 2 |
| Jungle Wall Sign | 1 | 0 |
| Lantern | 35 | 3 |
| Lectern | 18 | 18 |
| Oak Wall Sign | 35 | 5 |
| Chain | 41 | 15 |
| Crimson Roots | 0 | 1 |
| Soul Lantern | 0 | 8 |
| Soul Soil | 3 | 3 |
| Target | 1 | 0 |
| Warped Wart Block | 1 | 1 |
| Deepslate | 0 | 2.391 |
| Cobbled Deepslate | 105 | 4 |
| Tuff | 27 | 299 |
| Copper Ore | 0 | 3 |
| Deepslate Gold Ore | 0 | 43 |
| Deepslate Redstone Ore | 0 | 96 |
| Deepslate Lapis Ore | 0 | 30 |
| Deepslate Diamond Ore | 0 | 101 |
| Waxed Copper Block | 7 | 27 |
| Cracked Deepslate Bricks | 0 | 1 |
| Deepslate Tiles | 0 | 2 |
| Chiseled Deepslate | 0 | 1 |
| Glow Lichen | 0 | 1 |
| Dirt Path | 2 | 4 |
| Deepslate Tile Stairs | 0 | 1 |
| Sculk Sensor | 0 | 1 |
| Candle | 0 | 24 |
| Powder Snow | 0 | 10 |
| Sculk | 0 | 22 |
| Sculk Vein | 0 | 2 |
| Calibrated Sculk Sensor | 1 | 0 |
| Polished Tuff | 1 | 1 |
| Tuff Bricks | 8 | 9 |
| Waxed Chiseled Copper | 0 | 1 |
| Short Grass | 0 | 16 |
| Firefly Bush | 3 | 3 |
| Tall Dry Grass | 0 | 1 |
| Wildflowers | 69 | 31 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Stray Zombie | 11 |
| Husk | 9 |
| Schildkröte | 1 |
| Phantom | 8 |
| Lachs | 1 |
| Ertrunkener | 5 |
| Plünderer | 14 |
| Hoglin | 1 |
| Piglin | 1 |
| BREEZE | 7 |
| BOGGED | 9 |
| Creeper | 15 |
| Skelett | 19 |
| Spinne | 11 |
| Zombie | 31 |
| Schleim | 149 |
| Enderman | 10.750 |
| Höhlenspinne | 3 |
| Fledermaus | 1 |
| Shulker | 37 |
| Schwein | 2 |
| Schaf | 10 |
| Kuh | 16 |
| Huhn | 4 |
| Tintenfisch | 2 |
| Eisengolem | 1 |
| Pferd | 1 |
| Dorfbewohner | 1 |