Logins
| Erster Login | 02.11.2026, 19:23 Uhr |
| Letzter Login | 05.11.2026, 20:43 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 05.11.2026, 22:25 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 1 Tag |
| Abgebaute Blöcke | 30.363 |
| Gesetzte Blöcke | 20.353 |
| Gegangene Strecke | 233 km |
| Gefahrene Strecke | 43 m |
| Gesegelte Strecke | 4.512 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 11 km |
Blutrunst
| Tode | 6 |
| PvP-Tode | 2 |
| PvP-Kills | 8 |
Farmer
| Mobs getötet | 945 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 0 | 1.345 |
| Grass Block | 0 | 356 |
| Dirt | 479 | 291 |
| Cobblestone | 167 | 21 |
| Oak Planks | 0 | 25 |
| Sand | 0 | 1.588 |
| Iron Ore | 64 | 139 |
| Coal Ore | 0 | 87 |
| Oak Log | 0 | 23 |
| Oak Leaves | 0 | 11 |
| Glass | 0 | 2 |
| Lapis Ore | 0 | 8 |
| Red Bed | 0 | 1 |
| Cobweb | 0 | 26 |
| Dead Bush | 0 | 57 |
| Dandelion | 0 | 4 |
| Obsidian | 0 | 7 |
| Spawner | 0 | 5 |
| Chest | 1 | 0 |
| Diamond Ore | 11 | 1 |
| Crafting Table | 14 | 13 |
| Wheat | 17 | 17 |
| Furnace | 10 | 9 |
| Andesite | 2 | 287 |
| Snow Block | 0 | 12 |
| Sugar Cane | 0 | 23 |
| Netherrack | 0 | 47 |
| Oak Trapdoor | 1 | 0 |
| Melon | 0 | 7 |
| Vine | 0 | 1 |
| Azure Bluet | 0 | 72 |
| Spruce Stairs | 0 | 1 |
| Anvil | 1 | 0 |
| Quartz Block | 0 | 2 |
| Quartz Stairs | 0 | 2 |
| White Terracotta | 3 | 4.144 |
| Terracotta | 24 | 537 |
| Packed Ice | 0 | 20 |
| Sunflower | 0 | 1 |
| White Banner | 1 | 1 |
| Gray Shulker Box | 3 | 3 |
| Black Shulker Box | 22 | 22 |
| White Concrete | 2.043 | 190 |
| Black Concrete | 836 | 43 |
| Black Stained Glass Pane | 900 | 18 |
| Brown Terracotta | 0 | 4 |
| Coarse Dirt | 0 | 5 |
| Cyan Stained Glass | 0 | 1 |
| Dark Oak Planks | 0 | 4 |
| Diorite | 0 | 12 |
| Fern | 0 | 7 |
| Granite | 0 | 10 |
| Gray Concrete | 1.222 | 345 |
| Jungle Log | 0 | 3 |
| Kelp Plant | 0 | 2 |
| Large Fern | 0 | 2 |
| Light Gray Terracotta | 4.661 | 2.415 |
| Light Gray Wool | 108 | 3 |
| Lime Stained Glass | 0 | 1 |
| Orange Terracotta | 3.955 | 4.041 |
| Oxeye Daisy | 0 | 36 |
| Peony | 0 | 1 |
| Pink Stained Glass | 0 | 1 |
| Polished Andesite | 81 | 5 |
| Purple Stained Glass | 0 | 1 |
| Quartz Slab | 0 | 19 |
| Red Concrete | 747 | 118 |
| Red Sand | 4.758 | 12.878 |
| Red Terracotta | 3 | 166 |
| Seagrass | 0 | 2 |
| Smooth Quartz | 0 | 4 |
| Spruce Leaves | 0 | 20 |
| Tall Grass | 0 | 35 |
| Tall Seagrass | 0 | 7 |
| Yellow Stained Glass | 0 | 1 |
| Yellow Terracotta | 0 | 50 |
| Loom | 1 | 0 |
| Polished Andesite Slab | 57 | 6 |
| Polished Andesite Stairs | 11 | 1 |
| Weeping Vines Plant | 0 | 1 |
| Deepslate | 0 | 230 |
| Cobbled Deepslate | 15 | 0 |
| Polished Deepslate | 26 | 2 |
| Tuff | 0 | 13 |
| Deepslate Gold Ore | 0 | 6 |
| Deepslate Lapis Ore | 0 | 2 |
| Deepslate Diamond Ore | 0 | 133 |
| Azalea | 0 | 3 |
| Flowering Azalea | 0 | 1 |
| Smooth Basalt | 2 | 5 |
| Sculk Sensor | 0 | 6 |
| Powder Snow | 0 | 5 |
| Sculk | 0 | 3 |
| Sculk Vein | 0 | 1 |
| Sculk Shrieker | 0 | 2 |
| Short Grass | 0 | 232 |
| Bush | 0 | 2 |
| Leaf Litter | 0 | 3 |
| Short Dry Grass | 0 | 3 |
| Tall Dry Grass | 0 | 6 |
| Cinnabar | 0 | 5 |
| Polished Sulfur | 8 | 0 |
| Sulfur | 0 | 20 |
| Straw Bed | 0 | 1 |
| White Concrete Slab | 99 | 3 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Stray Zombie | 5 |
| Husk | 1 |
| Zombievillager | 1 |
| Evoker | 2 |
| Vex | 6 |
| Vindicator | 19 |
| Phantom | 7 |
| Ertrunkener | 1 |
| Plünderer | 52 |
| Ravager | 2 |
| Fuchs | 1 |
| Biene | 14 |
| Piglin | 1 |
| Ziege | 1 |
| Gürteltier | 8 |
| Creeper | 1 |
| Skelett | 22 |
| Spinne | 16 |
| Zombie | 43 |
| Schleim | 15 |
| Zombie Pigman | 8 |
| Enderman | 524 |
| Höhlenspinne | 2 |
| Silberfisch | 1 |
| Hexe | 9 |
| Schwein | 47 |
| Schaf | 107 |
| Kuh | 20 |
| Huhn | 1 |
| Wolf | 1 |
| Pferd | 5 |
| Kaninchen | 1 |
| Eisbär | 1 |