Logins
| Erster Login | 11.11.2018, 10:07 Uhr |
| Letzter Login | 26.10.2019, 21:37 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 26.10.2019, 21:38 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 2 Stunden |
| Abgebaute Blöcke | 431 |
| Gesetzte Blöcke | 300 |
| Gegangene Strecke | 23 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 1 |
| PvP-Tode | 0 |
| PvP-Kills | 0 |
Farmer
| Mobs getötet | 30 |
| Schafe geschoren | 2 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 0 | 58 |
| Grass Block | 0 | 21 |
| Dirt | 5 | 3 |
| Cobblestone | 71 | 2 |
| Oak Planks | 1 | 1 |
| Oak Sapling | 13 | 0 |
| Sand | 0 | 4 |
| Gravel | 0 | 2 |
| Iron Ore | 0 | 31 |
| Coal Ore | 0 | 44 |
| Oak Log | 0 | 5 |
| Oak Leaves | 0 | 14 |
| Grass | 0 | 61 |
| Dead Bush | 0 | 2 |
| Torch | 7 | 2 |
| Wheat | 125 | 102 |
| Farmland | 23 | 0 |
| Ladder | 1 | 0 |
| Andesite | 2 | 3 |
| Sugar Cane | 38 | 45 |
| Melon | 0 | 2 |
| Potatoes | 1 | 1 |
| Beetroots | 10 | 8 |
| Grass Path | 2 | 0 |
| Granite | 0 | 7 |
| Tall Grass | 0 | 13 |
| White Bed | 1 | 0 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Husk | 1 |
| Skelettpferd | 1 |
| Creeper | 2 |
| Skelett | 2 |
| Spinne | 1 |
| Zombie | 13 |
| Enderman | 3 |
| Schwein | 2 |
| Kuh | 3 |
| Huhn | 1 |
| Kaninchen | 1 |