Logins
| Erster Login | 15.11.2026, 19:18 Uhr |
| Letzter Login | 19.11.2026, 22:00 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 19.11.2026, 23:35 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 19 Stunden |
| Abgebaute Blöcke | 21.487 |
| Gesetzte Blöcke | 3.442 |
| Gegangene Strecke | 92 km |
| Gefahrene Strecke | 2.561 m |
| Gesegelte Strecke | 860 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 8.398 m |
Blutrunst
| Tode | 1 |
| PvP-Tode | 0 |
| PvP-Kills | 0 |
Farmer
| Mobs getötet | 540 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 0 | 854 |
| Grass Block | 0 | 1.158 |
| Dirt | 573 | 3.071 |
| Cobblestone | 20 | 19 |
| Oak Planks | 184 | 58 |
| Oak Sapling | 13 | 6 |
| Sand | 0 | 198 |
| Gravel | 0 | 1.127 |
| Iron Ore | 0 | 51 |
| Coal Ore | 0 | 250 |
| Oak Log | 0 | 57 |
| Oak Leaves | 0 | 35 |
| Glass | 53 | 7 |
| Lapis Ore | 0 | 12 |
| Cobweb | 0 | 3 |
| Dandelion | 0 | 3 |
| Poppy | 0 | 4 |
| Bookshelf | 9 | 7 |
| Mossy Cobblestone | 57 | 169 |
| Obsidian | 0 | 9 |
| Torch | 461 | 51 |
| Spawner | 0 | 2 |
| Oak Stairs | 4 | 0 |
| Chest | 28 | 6 |
| Crafting Table | 3 | 1 |
| Wheat | 337 | 341 |
| Furnace | 7 | 2 |
| Oak Door | 2 | 0 |
| Ladder | 11 | 0 |
| Rail | 0 | 23 |
| Oak Pressure Plate | 3 | 0 |
| Andesite | 0 | 67 |
| Snow | 0 | 1 |
| Ice | 0 | 2 |
| Clay | 15 | 101 |
| Oak Fence | 69 | 26 |
| Netherrack | 5 | 2.085 |
| Stone Bricks | 733 | 116 |
| Glass Pane | 10 | 2 |
| Melon | 0 | 7 |
| Stone Brick Stairs | 25 | 3 |
| End Stone | 8 | 350 |
| Oak Slab | 222 | 54 |
| Cocoa | 0 | 3 |
| Nether Quartz Ore | 0 | 9 |
| Terracotta | 1 | 5 |
| Magma Block | 0 | 1.138 |
| Yellow Shulker Box | 5 | 5 |
| Blue Shulker Box | 15 | 15 |
| Gray Glazed Terracotta | 295 | 124 |
| Light Gray Glazed Terracotta | 30 | 18 |
| Brown Terracotta | 0 | 9 |
| Cyan Bed | 1 | 2 |
| Dark Oak Log | 0 | 3 |
| Diorite | 0 | 88 |
| Fern | 0 | 1 |
| Granite | 0 | 51 |
| Green Bed | 2 | 2 |
| Jungle Leaves | 0 | 2 |
| Kelp | 4 | 0 |
| Orange Terracotta | 0 | 10 |
| Player Head | 12 | 12 |
| Player Wall Head | 7 | 2 |
| Seagrass | 4 | 0 |
| Spruce Leaves | 0 | 1 |
| Stone Brick Slab | 41 | 18 |
| Tall Grass | 0 | 7 |
| Andesite Slab | 20 | 20 |
| Lantern | 23 | 4 |
| Oak Wall Sign | 24 | 0 |
| Bee Nest | 0 | 1 |
| Blackstone | 0 | 14 |
| Nether Gold Ore | 0 | 15 |
| Deepslate | 0 | 5.681 |
| Cobbled Deepslate | 50 | 3 |
| Tuff | 0 | 449 |
| Dripstone Block | 0 | 126 |
| Deepslate Iron Ore | 0 | 85 |
| Copper Ore | 0 | 365 |
| Deepslate Copper Ore | 0 | 20 |
| Deepslate Gold Ore | 0 | 134 |
| Deepslate Redstone Ore | 0 | 305 |
| Deepslate Lapis Ore | 0 | 30 |
| Deepslate Diamond Ore | 0 | 151 |
| Azalea | 0 | 3 |
| Flowering Azalea | 0 | 7 |
| Spore Blossom | 3 | 5 |
| Moss Carpet | 0 | 11 |
| Moss Block | 5 | 9 |
| Dirt Path | 0 | 1 |
| Sculk Sensor | 0 | 1 |
| Pointed Dripstone | 0 | 46 |
| Cave Vines | 0 | 82 |
| Cave Vines Plant | 0 | 17 |
| Sculk | 12 | 9 |
| Sculk Vein | 0 | 2 |
| Sculk Catalyst | 0 | 1 |
| Short Grass | 0 | 9 |
| Firefly Bush | 4 | 0 |
| Tall Dry Grass | 0 | 1 |
| Wildflowers | 32 | 19 |
| Cinnabar | 0 | 1.302 |
| Sulfur | 0 | 696 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Husk | 1 |
| Creeper | 2 |
| Skelett | 27 |
| Spinne | 10 |
| Zombie | 41 |
| Schleim | 10 |
| Enderman | 445 |
| Wüstenwanderer | 1 |
| Schaf | 1 |
| Huhn | 1 |
| Kaninchen | 1 |