Logins
| Erster Login | 01.07.2021, 17:18 Uhr |
| Letzter Login | 17.12.2024, 22:14 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 17.12.2024, 22:15 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 2 Tage |
| Abgebaute Blöcke | 21.067 |
| Gesetzte Blöcke | 13.355 |
| Gegangene Strecke | 317 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 55 km |
| Gerittene Strecke | 780 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 21 |
| PvP-Tode | 0 |
| PvP-Kills | 0 |
Farmer
| Mobs getötet | 515 |
| Schafe geschoren | 1 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 0 | 4.221 |
| Grass Block | 0 | 1.686 |
| Dirt | 2.001 | 1.826 |
| Cobblestone | 2.440 | 556 |
| Oak Planks | 3 | 3 |
| Oak Sapling | 19 | 14 |
| Acacia Planks | 104 | 49 |
| Sand | 28 | 902 |
| Gravel | 1 | 276 |
| Gold Ore | 0 | 34 |
| Iron Ore | 0 | 318 |
| Coal Ore | 0 | 963 |
| Oak Log | 103 | 294 |
| Oak Leaves | 0 | 524 |
| Glass | 575 | 48 |
| Lapis Ore | 0 | 19 |
| Lapis Block | 3 | 2 |
| Sandstone | 0 | 24 |
| Cobweb | 0 | 1 |
| Grass | 0 | 533 |
| Dead Bush | 0 | 6 |
| White Wool | 4 | 1 |
| Acacia Sapling | 7 | 1 |
| Dandelion | 0 | 2 |
| Brown Mushroom | 0 | 113 |
| Acacia Slab | 61 | 65 |
| Obsidian | 0 | 14 |
| Torch | 1.826 | 280 |
| Oak Stairs | 1 | 1 |
| Chest | 73 | 27 |
| Diamond Ore | 0 | 3 |
| Crafting Table | 25 | 15 |
| Wheat | 1.921 | 1.920 |
| Farmland | 594 | 19 |
| Furnace | 40 | 12 |
| Oak Door | 21 | 13 |
| Ladder | 10 | 0 |
| Cobblestone Stairs | 88 | 47 |
| Oak Pressure Plate | 2 | 1 |
| Redstone Ore | 0 | 61 |
| Redstone Torch | 85 | 47 |
| Andesite | 25 | 246 |
| Snow | 0 | 9 |
| Ice | 0 | 1 |
| Snow Block | 0 | 8 |
| Cactus | 13 | 4 |
| Clay | 0 | 1 |
| Sugar Cane | 105 | 268 |
| Oak Fence | 120 | 8 |
| Netherrack | 0 | 83 |
| Glowstone | 4 | 8 |
| Attached Melon Stem | 0 | 3 |
| Brown Mushroom Block | 0 | 20 |
| Red Mushroom Block | 0 | 91 |
| Melon | 1 | 20 |
| Pumpkin Stem | 21 | 7 |
| Melon Stem | 54 | 16 |
| Vine | 0 | 19 |
| Oak Fence Gate | 4 | 4 |
| Mycelium | 0 | 4 |
| Nether Wart | 0 | 1 |
| Brewing Stand | 1 | 2 |
| Cauldron | 3 | 1 |
| Attached Pumpkin Stem | 0 | 2 |
| Oak Slab | 411 | 23 |
| Azure Bluet | 1 | 3 |
| Cocoa | 0 | 12 |
| Ender Chest | 0 | 1 |
| Tripwire | 2 | 2 |
| Birch Stairs | 27 | 5 |
| Jungle Stairs | 0 | 1 |
| Carrots | 170 | 154 |
| Potatoes | 371 | 425 |
| Redstone Block | 23 | 14 |
| Hopper | 9 | 0 |
| White Terracotta | 0 | 40 |
| Acacia Leaves | 0 | 67 |
| Acacia Log | 90 | 275 |
| Acacia Stairs | 139 | 107 |
| White Carpet | 29 | 11 |
| Terracotta | 0 | 24 |
| Packed Ice | 0 | 6 |
| White Banner | 1 | 1 |
| Birch Leaves | 0 | 84 |
| Birch Log | 0 | 86 |
| Birch Planks | 153 | 6 |
| Acacia Fence Gate | 27 | 24 |
| Acacia Fence | 48 | 47 |
| Spruce Door | 2 | 3 |
| Acacia Door | 12 | 9 |
| Dark Oak Door | 11 | 9 |
| Magma Block | 4 | 6 |
| Nether Wart Block | 3 | 20 |
| Orange Glazed Terracotta | 58 | 40 |
| Yellow Glazed Terracotta | 0 | 11 |
| Light Gray Glazed Terracotta | 0 | 1 |
| Brown Glazed Terracotta | 80 | 63 |
| Red Glazed Terracotta | 75 | 68 |
| Birch Sapling | 1 | 1 |
| Birch Slab | 1 | 1 |
| Brown Terracotta | 8 | 81 |
| Brown Wall Banner | 2 | 2 |
| Dark Oak Leaves | 0 | 5 |
| Dark Oak Log | 20 | 220 |
| Dark Oak Planks | 289 | 219 |
| Dark Oak Trapdoor | 0 | 1 |
| Diorite | 48 | 221 |
| Dragon Wall Head | 4 | 4 |
| Fern | 0 | 9 |
| Granite | 16 | 131 |
| Jungle Leaves | 0 | 45 |
| Jungle Log | 14 | 38 |
| Kelp | 0 | 3 |
| Kelp Plant | 0 | 3 |
| Large Fern | 0 | 6 |
| Light Gray Terracotta | 0 | 91 |
| Lilac | 0 | 2 |
| Mushroom Stem | 0 | 13 |
| Oak Wood | 3 | 3 |
| Orange Terracotta | 4 | 8 |
| Peony | 23 | 23 |
| Podzol | 0 | 1 |
| Pumpkin | 24 | 37 |
| Red Sand | 5 | 26 |
| Red Stained Glass | 5 | 5 |
| Red Terracotta | 0 | 16 |
| Rose Bush | 1 | 2 |
| Seagrass | 0 | 3 |
| Spruce Leaves | 0 | 16 |
| Spruce Log | 0 | 1 |
| Spruce Planks | 24 | 1 |
| Spruce Sapling | 1 | 0 |
| Spruce Slab | 2 | 2 |
| Spruce Trapdoor | 0 | 1 |
| Stripped Acacia Log | 1 | 0 |
| Tall Grass | 0 | 47 |
| Tall Seagrass | 0 | 4 |
| White Bed | 53 | 49 |
| Yellow Bed | 4 | 4 |
| Yellow Terracotta | 0 | 21 |
| Bamboo | 51 | 140 |
| Bamboo Sapling | 191 | 6 |
| Campfire | 1 | 2 |
| Cartography Table | 2 | 2 |
| Composter | 6 | 6 |
| Cornflower | 1 | 1 |
| Granite Slab | 69 | 38 |
| Grindstone | 0 | 1 |
| Lectern | 0 | 1 |
| Oak Sign | 9 | 6 |
| Oak Wall Sign | 5 | 4 |
| Polished Andesite Slab | 0 | 2 |
| Polished Diorite Slab | 0 | 2 |
| Scaffolding | 29 | 20 |
| Stonecutter | 0 | 1 |
| Sweet Berry Bush | 5 | 67 |
| Crimson Nylium | 0 | 14 |
| Nether Gold Ore | 0 | 10 |
| Shroomlight | 3 | 1 |
| Twisting Vines | 3 | 1 |
| Twisting Vines Plant | 0 | 7 |
| Warped Door | 3 | 1 |
| Warped Fungus | 6 | 6 |
| Warped Nylium | 0 | 24 |
| Warped Roots | 11 | 15 |
| Warped Stem | 0 | 2 |
| Weeping Vines | 1 | 1 |
| Weeping Vines Plant | 0 | 1 |
| Deepslate | 0 | 1.039 |
| Cobbled Deepslate | 127 | 4 |
| Calcite | 0 | 7 |
| Tuff | 14 | 308 |
| Dripstone Block | 13 | 19 |
| Deepslate Coal Ore | 0 | 9 |
| Deepslate Iron Ore | 0 | 96 |
| Copper Ore | 0 | 69 |
| Deepslate Copper Ore | 0 | 5 |
| Deepslate Gold Ore | 0 | 59 |
| Deepslate Redstone Ore | 0 | 50 |
| Deepslate Lapis Ore | 0 | 20 |
| Deepslate Diamond Ore | 0 | 30 |
| Amethyst Block | 0 | 15 |
| Budding Amethyst | 0 | 1 |
| Smooth Basalt | 0 | 8 |
| Glow Lichen | 0 | 12 |
| Dirt Path | 63 | 29 |
| Amethyst Cluster | 0 | 7 |
| Pointed Dripstone | 57 | 49 |
| Water Cauldron | 0 | 1 |
| Powder Snow | 0 | 55 |
| Cave Vines | 0 | 8 |
| Cave Vines Plant | 0 | 3 |
| Short Grass | 0 | 1 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Husk | 1 |
| Schildkröte | 1 |
| Phantom | 3 |
| Lachs | 4 |
| Ertrunkener | 1 |
| Katze | 2 |
| Händler-Lama | 5 |
| Wandernder Händler | 2 |
| Zombifizierter Piglin | 10 |
| Piglin | 1 |
| Axolotl | 1 |
| Leuchttintenfisch | 4 |
| Creeper | 8 |
| Skelett | 72 |
| Spinne | 26 |
| Zombie | 125 |
| Enderman | 4 |
| Höhlenspinne | 6 |
| Schwein | 29 |
| Schaf | 22 |
| Kuh | 133 |
| Huhn | 21 |
| Tintenfisch | 2 |
| Wolf | 5 |
| Pilzkuh | 10 |
| Pferd | 3 |
| Kaninchen | 2 |
| Lama | 7 |
| Papagei | 3 |
| Dorfbewohner | 2 |