Logins
Erster Login | 17.03.2023, 19:48 Uhr |
Letzter Login | 01.04.2023, 23:33 Uhr |
Zuletzt gesehen | 02.04.2023, 00:39 Uhr |
Aktivität
Zeit auf dem Server | 3 Tage |
Abgebaute Blöcke | 98.084 |
Gesetzte Blöcke | 67.019 |
Gegangene Strecke | 853 km |
Gefahrene Strecke | 0 m |
Gesegelte Strecke | 0 m |
Gerittene Strecke | 0 m |
Auf Schweinen geritten | 0 m |
Geflogene Strecke | 180 km |
Blutrunst
Tode | 0 |
PvP-Tode | 0 |
PvP-Kills | 0 |
Farmer
Mobs getötet | 2.779 |
Schafe geschoren | 5 |
Fische geangelt | 14 |
Blöcke
Block | Platziert | Abgebaut |
---|---|---|
Stone | 1.046 | 19.484 |
Grass Block | 2.461 | 14.675 |
Dirt | 8.317 | 18.279 |
Cobblestone | 152 | 113 |
Acacia Planks | 315 | 11 |
Sand | 317 | 2.254 |
Gravel | 4 | 323 |
Iron Ore | 0 | 16 |
Coal Ore | 239 | 460 |
Oak Log | 0 | 77 |
Oak Leaves | 5 | 36 |
Sponge | 19 | 19 |
Glass | 1.346 | 465 |
Dispenser | 10 | 4 |
Sandstone | 0 | 198 |
Red Bed | 0 | 3 |
Powered Rail | 268 | 224 |
Grass | 0 | 4.842 |
Piston | 10 | 1 |
White Wool | 2 | 2 |
Dandelion | 0 | 49 |
Poppy | 0 | 26 |
Brown Mushroom | 49 | 49 |
Red Mushroom | 0 | 17 |
Iron Block | 1.508 | 1.508 |
Stone Slab | 0 | 3 |
Acacia Slab | 403 | 24 |
Obsidian | 47 | 56 |
Torch | 279 | 33 |
Fire | 0 | 31 |
Oak Stairs | 0 | 2 |
Chest | 419 | 59 |
Redstone Wire | 16 | 2 |
Crafting Table | 5 | 4 |
Wheat | 0 | 78 |
Farmland | 4 | 0 |
Acacia Trapdoor | 820 | 32 |
Oak Door | 2 | 5 |
Ladder | 0 | 1 |
Rail | 611 | 393 |
Cobblestone Stairs | 0 | 2 |
Redstone Torch | 721 | 92 |
Andesite | 6 | 6 |
Snow | 0 | 1 |
Ice | 0 | 3 |
Snow Block | 0 | 2 |
Clay | 0 | 23 |
Oak Fence | 12 | 12 |
Netherrack | 455 | 1.668 |
Soul Sand | 7 | 600 |
Glowstone | 1 | 389 |
Repeater | 2 | 5 |
White Stained Glass | 0 | 33 |
Oak Trapdoor | 21 | 1 |
Stone Bricks | 0 | 5 |
Red Mushroom Block | 0 | 221 |
Glass Pane | 0 | 2 |
Vine | 0 | 28 |
Stone Brick Stairs | 0 | 3 |
Nether Bricks | 2 | 19 |
Nether Wart | 384 | 384 |
End Stone | 0 | 309 |
Redstone Lamp | 621 | 4 |
Oak Slab | 9 | 9 |
Beacon | 16 | 16 |
Potatoes | 97 | 15 |
Anvil | 926 | 223 |
Comparator | 2 | 1 |
Redstone Block | 361 | 320 |
Nether Quartz Ore | 0 | 326 |
Hopper | 83 | 43 |
Acacia Leaves | 3 | 124 |
Acacia Log | 23 | 484 |
Acacia Stairs | 626 | 59 |
Iron Trapdoor | 870 | 167 |
Sea Lantern | 7 | 2 |
Packed Ice | 0 | 666 |
Birch Leaves | 183 | 7 |
Spruce Fence Gate | 5 | 4 |
Spruce Fence | 168 | 79 |
Acacia Fence | 0 | 1 |
Spruce Door | 8 | 4 |
End Rod | 16 | 0 |
Magma Block | 10 | 277 |
Bone Block | 0 | 90 |
Observer | 17 | 1 |
White Shulker Box | 10 | 8 |
Orange Shulker Box | 5 | 2 |
Magenta Shulker Box | 0 | 1 |
Light Blue Shulker Box | 1 | 2 |
Yellow Shulker Box | 48 | 42 |
Pink Shulker Box | 4 | 4 |
Blue Shulker Box | 26 | 24 |
Red Shulker Box | 1 | 8 |
Black Shulker Box | 65 | 61 |
Black Bed | 25 | 5 |
Black Stained Glass | 81 | 29 |
Black Wool | 100 | 100 |
Coarse Dirt | 152 | 152 |
Cracked Stone Bricks | 0 | 3 |
Dark Oak Leaves | 3 | 43 |
Dark Oak Log | 0 | 500 |
Dark Oak Planks | 0 | 1 |
Dark Oak Sapling | 84 | 30 |
Jungle Leaves | 2 | 240 |
Jungle Log | 7 | 535 |
Jungle Sapling | 1 | 5 |
Kelp | 15 | 0 |
Light Blue Concrete | 1.305 | 785 |
Mossy Stone Bricks | 0 | 2 |
Mushroom Stem | 0 | 33 |
Polished Diorite | 5.938 | 1.401 |
Polished Granite | 0 | 1 |
Red Stained Glass | 9 | 9 |
Shulker Box | 27 | 24 |
Spruce Leaves | 163 | 67 |
Spruce Slab | 14 | 13 |
Spruce Trapdoor | 0 | 8 |
Stone Brick Slab | 0 | 1 |
Tall Grass | 0 | 152 |
Tall Seagrass | 0 | 1 |
Wet Sponge | 18 | 18 |
White Wall Banner | 64 | 0 |
Bamboo | 0 | 47 |
Composter | 1 | 5 |
Dark Oak Sign | 1 | 1 |
Dark Oak Wall Sign | 197 | 86 |
Lantern | 17 | 11 |
Loom | 1 | 0 |
Mossy Stone Brick Slab | 0 | 1 |
Mossy Stone Brick Stairs | 0 | 1 |
Oak Sign | 0 | 1 |
Oak Wall Sign | 74 | 15 |
Polished Diorite Slab | 340 | 63 |
Smooth Stone Slab | 232 | 12 |
Spruce Sign | 22 | 7 |
Spruce Wall Sign | 9 | 12 |
Stonecutter | 6 | 5 |
Stone Brick Wall | 0 | 20 |
Honey Block | 0 | 12 |
Ancient Debris | 0 | 2 |
Basalt | 312 | 1.115 |
Blackstone | 132 | 8.076 |
Blackstone Slab | 10.296 | 1.222 |
Blackstone Stairs | 544 | 148 |
Cracked Polished Blackstone Bricks | 0 | 6 |
Crimson Fungus | 0 | 1 |
Crimson Nylium | 0 | 3 |
Crimson Roots | 0 | 9 |
Gilded Blackstone | 0 | 5 |
Nether Gold Ore | 0 | 21 |
Polished Blackstone Bricks | 0 | 9 |
Soul Soil | 116 | 526 |
Deepslate | 0 | 1 |
Polished Deepslate | 20.661 | 8.185 |
Rooted Dirt | 0 | 3 |
Deepslate Redstone Ore | 141 | 141 |
Deepslate Diamond Ore | 34 | 34 |
Azalea Leaves | 5 | 13 |
Flowering Azalea Leaves | 0 | 2 |
Tinted Glass | 1 | 0 |
Deepslate Bricks | 4 | 2 |
Polished Deepslate Wall | 419 | 67 |
Dirt Path | 2 | 28 |
Polished Deepslate Slab | 450 | 229 |
Cave Vines | 12 | 15 |
Cave Vines Plant | 0 | 107 |
Mud | 149 | 139 |
Mangrove Leaves | 3 | 3 |
Verdant Froglight | 1 | 1 |
Cherry Sapling | 216 | 26 |
Cherry Log | 0 | 1.577 |
Cherry Leaves | 113 | 1.167 |
Torchflower | 0 | 4 |
Torchflower Crop | 4 | 0 |
Mobs
Mob | Kills |
---|---|
Phantom | 47 |
Lachs | 15 |
Händler-Lama | 6 |
Wandernder Händler | 3 |
Zombifizierter Piglin | 9 |
Piglin | 10 |
Leuchttintenfisch | 1 |
Creeper | 11 |
Skelett | 14 |
Spinne | 2 |
Zombie | 2 |
Ghast | 15 |
Enderman | 2.534 |
Magmaschleim | 28 |
Schwein | 21 |
Schaf | 14 |
Kuh | 13 |
Huhn | 12 |
Tintenfisch | 19 |
Wolf | 1 |
Pferd | 2 |