Logins
| Erster Login | 10.03.2026, 16:19 Uhr |
| Letzter Login | 24.03.2026, 18:05 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 24.03.2026, 18:09 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 3 Stunden |
| Abgebaute Blöcke | 101 |
| Gesetzte Blöcke | 2.251 |
| Gegangene Strecke | 37 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 31 km |
Blutrunst
| Tode | 45 |
| PvP-Tode | 11 |
| PvP-Kills | 9 |
Farmer
| Mobs getötet | 28 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Grass Block | 0 | 3 |
| Dirt | 12 | 20 |
| Dandelion | 0 | 1 |
| Obsidian | 1.327 | 2 |
| Snow | 0 | 1 |
| Ice | 0 | 2 |
| Snow Block | 0 | 1 |
| Netherrack | 0 | 4 |
| Air | 910 | 0 |
| Sea Lantern | 0 | 1 |
| Packed Ice | 0 | 1 |
| Nether Wart Block | 2 | 6 |
| Fern | 0 | 1 |
| Spruce Leaves | 0 | 4 |
| Tall Grass | 0 | 4 |
| Honey Block | 0 | 6 |
| Crimson Fungus | 0 | 2 |
| Crimson Roots | 0 | 21 |
| Short Grass | 0 | 21 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Silberfisch | 17 |
| Hexe | 2 |
| Wüstenwanderer | 9 |