Logins
| Erster Login | 25.02.2023, 21:09 Uhr |
| Letzter Login | 01.03.2023, 16:22 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 01.03.2023, 16:27 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 1 Stunde |
| Abgebaute Blöcke | 43 |
| Gesetzte Blöcke | 235 |
| Gegangene Strecke | 16 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 21 |
| PvP-Tode | 6 |
| PvP-Kills | 1 |
Farmer
| Mobs getötet | 30 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 54 | 0 |
| Grass | 0 | 12 |
| Dandelion | 0 | 1 |
| Bricks | 6 | 0 |
| Torch | 0 | 1 |
| Diamond Block | 74 | 2 |
| Snow | 0 | 2 |
| Cut Sandstone | 42 | 0 |
| Oxeye Daisy | 0 | 1 |
| Spruce Leaves | 0 | 1 |
| Spruce Planks | 59 | 0 |
| Tall Grass | 0 | 4 |
| Crimson Fungus | 0 | 1 |
| Crimson Roots | 0 | 9 |
| Warped Fungus | 0 | 1 |
| Weeping Vines | 0 | 3 |
| Weeping Vines Plant | 0 | 5 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Zombifizierter Piglin | 2 |
| Creeper | 2 |
| Zombie | 6 |
| Schleim | 20 |