Logins
| Erster Login | 31.10.2018, 15:15 Uhr |
| Letzter Login | 14.06.2019, 16:16 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 14.06.2019, 16:17 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 2 Stunden |
| Abgebaute Blöcke | 93 |
| Gesetzte Blöcke | 455 |
| Gegangene Strecke | 21 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 12 |
| PvP-Tode | 3 |
| PvP-Kills | 2 |
Farmer
| Mobs getötet | 150 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 32 | 10 |
| Oak Planks | 54 | 0 |
| Gold Ore | 0 | 3 |
| Coal Ore | 0 | 1 |
| Oak Leaves | 0 | 8 |
| Cobweb | 3 | 3 |
| Grass | 0 | 7 |
| Bricks | 77 | 0 |
| Fire | 1 | 0 |
| Diamond Ore | 0 | 9 |
| Crafting Table | 1 | 0 |
| Ice | 0 | 1 |
| Melon | 0 | 3 |
| Air | 80 | 0 |
| Acacia Leaves | 0 | 1 |
| Bubble Coral Fan | 0 | 1 |
| Coarse Dirt | 21 | 0 |
| Jungle Leaves | 0 | 41 |
| Jungle Planks | 93 | 0 |
| Spruce Leaves | 0 | 2 |
| Spruce Planks | 93 | 0 |
| Tall Grass | 0 | 3 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Creeper | 19 |
| Skelett | 12 |
| Spinne | 13 |
| Zombie | 47 |
| Schleim | 47 |
| Zombie Pigman | 1 |
| Lohe | 8 |
| Hexe | 3 |