Logins
| Erster Login | 06.07.2026, 18:20 Uhr |
| Letzter Login | 14.11.2026, 17:27 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 14.11.2026, 17:40 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 1 Tag |
| Abgebaute Blöcke | 29.921 |
| Gesetzte Blöcke | 5.085 |
| Gegangene Strecke | 208 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 211 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 104 |
| PvP-Tode | 64 |
| PvP-Kills | 5 |
Farmer
| Mobs getötet | 1.893 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 5 | 9.972 |
| Grass Block | 0 | 84 |
| Dirt | 82 | 339 |
| Cobblestone | 373 | 407 |
| Oak Planks | 60 | 4 |
| Oak Sapling | 23 | 5 |
| Sand | 0 | 16 |
| Gravel | 0 | 523 |
| Gold Ore | 0 | 97 |
| Iron Ore | 7 | 507 |
| Coal Ore | 0 | 1.959 |
| Oak Log | 11 | 195 |
| Oak Leaves | 33 | 540 |
| Lapis Ore | 0 | 65 |
| Sandstone | 0 | 29 |
| Cobweb | 14 | 4 |
| Dead Bush | 0 | 1 |
| White Wool | 0 | 48 |
| Acacia Sapling | 2 | 2 |
| Dandelion | 0 | 3 |
| Poppy | 0 | 2 |
| Brown Mushroom | 0 | 23 |
| Torch | 1.335 | 20 |
| Fire | 1 | 5 |
| Chest | 9 | 2 |
| Redstone Wire | 1 | 1 |
| Diamond Ore | 0 | 5 |
| Crafting Table | 33 | 36 |
| Furnace | 18 | 12 |
| Rail | 0 | 1 |
| Redstone Ore | 0 | 14 |
| Andesite | 37 | 1.066 |
| Snow | 0 | 10 |
| Ice | 0 | 8 |
| Snow Block | 0 | 38 |
| Clay | 0 | 247 |
| Sugar Cane | 0 | 3 |
| Glowstone | 8 | 0 |
| Jack O Lantern | 0 | 2 |
| Cake | 6 | 0 |
| Oak Trapdoor | 0 | 1 |
| Infested Stone | 0 | 5 |
| Stone Bricks | 0 | 4 |
| Red Mushroom Block | 0 | 98 |
| Glass Pane | 0 | 2 |
| Melon | 0 | 26 |
| Vine | 0 | 2 |
| Stone Brick Stairs | 0 | 5 |
| Cauldron | 0 | 1 |
| End Stone | 134 | 4 |
| Cocoa | 0 | 6 |
| Emerald Ore | 2 | 4 |
| Spruce Stairs | 0 | 10 |
| Carrots | 7 | 8 |
| Air | 209 | 0 |
| Hopper | 0 | 1 |
| White Terracotta | 0 | 2 |
| Acacia Log | 2 | 10 |
| Hay Block | 0 | 5 |
| Terracotta | 0 | 14 |
| Packed Ice | 0 | 16 |
| Birch Leaves | 0 | 31 |
| Birch Log | 0 | 179 |
| Birch Planks | 1 | 0 |
| Spruce Fence | 0 | 1 |
| Frosted Ice | 0 | 1 |
| Yellow Shulker Box | 1 | 1 |
| White Concrete | 13 | 1.115 |
| Birch Sapling | 4 | 0 |
| Birch Wood | 0 | 1 |
| Black Wool | 3 | 8 |
| Blue Wool | 0 | 1 |
| Brown Terracotta | 0 | 17 |
| Brown Wool | 0 | 24 |
| Coarse Dirt | 98 | 0 |
| Cut Sandstone | 671 | 17 |
| Dark Oak Leaves | 0 | 2 |
| Dark Oak Log | 1 | 25 |
| Dark Oak Slab | 0 | 3 |
| Diorite | 17 | 768 |
| Fern | 0 | 6 |
| Granite | 27 | 517 |
| Gray Terracotta | 0 | 38 |
| Gray Wool | 2 | 82 |
| Green Wool | 0 | 33 |
| Jungle Leaves | 0 | 7 |
| Jungle Log | 0 | 39 |
| Kelp | 0 | 4 |
| Kelp Plant | 0 | 22 |
| Light Gray Wool | 0 | 76 |
| Lilac | 0 | 1 |
| Lime Wool | 0 | 78 |
| Magenta Stained Glass | 0 | 2 |
| Magenta Wool | 0 | 2 |
| Mushroom Stem | 0 | 10 |
| Oak Wood | 0 | 6 |
| Orange Terracotta | 0 | 11 |
| Oxeye Daisy | 0 | 1 |
| Pink Terracotta | 0 | 2 |
| Pink Wool | 0 | 20 |
| Podzol | 0 | 1 |
| Pumpkin | 0 | 18 |
| Red Wool | 80 | 9 |
| Seagrass | 0 | 1 |
| Shulker Box | 16 | 14 |
| Spruce Leaves | 0 | 61 |
| Spruce Log | 4 | 38 |
| Spruce Planks | 70 | 1 |
| Spruce Sapling | 3 | 0 |
| Spruce Slab | 38 | 1 |
| Tall Grass | 0 | 56 |
| Tall Seagrass | 0 | 3 |
| Yellow Wool | 0 | 4 |
| Sweet Berry Bush | 0 | 34 |
| Crimson Roots | 0 | 1 |
| Weeping Vines Plant | 0 | 1 |
| Deepslate | 0 | 6.462 |
| Cobbled Deepslate | 258 | 19 |
| Calcite | 0 | 104 |
| Tuff | 0 | 549 |
| Dripstone Block | 0 | 83 |
| Deepslate Iron Ore | 0 | 230 |
| Copper Ore | 0 | 835 |
| Deepslate Copper Ore | 0 | 82 |
| Deepslate Gold Ore | 0 | 148 |
| Deepslate Redstone Ore | 0 | 165 |
| Deepslate Lapis Ore | 0 | 59 |
| Deepslate Diamond Ore | 0 | 101 |
| Amethyst Block | 0 | 169 |
| Budding Amethyst | 0 | 25 |
| Copper Block | 0 | 1 |
| Waxed Copper Block | 0 | 2 |
| Waxed Oxidized Copper | 0 | 1 |
| Moss Carpet | 0 | 2 |
| Moss Block | 0 | 20 |
| Smooth Basalt | 0 | 23 |
| Deepslate Tiles | 1.228 | 12 |
| Dirt Path | 1 | 2 |
| Small Amethyst Bud | 0 | 2 |
| Medium Amethyst Bud | 0 | 3 |
| Large Amethyst Bud | 0 | 1 |
| Amethyst Cluster | 0 | 1 |
| Pointed Dripstone | 0 | 44 |
| Cave Vines Plant | 0 | 3 |
| Mangrove Roots | 0 | 6 |
| Mangrove Leaves | 0 | 3 |
| Sculk | 0 | 1 |
| Bamboo Planks | 93 | 4 |
| Cherry Sapling | 39 | 0 |
| Cherry Log | 1 | 95 |
| Cherry Leaves | 0 | 93 |
| Pink Petals | 0 | 1 |
| Decorated Pot | 4 | 1 |
| Polished Tuff | 0 | 1 |
| Tuff Bricks | 0 | 9 |
| Chiseled Tuff Bricks | 0 | 1 |
| Short Grass | 0 | 194 |
| Waxed Copper Grate | 0 | 1 |
| Pale Oak Wood | 0 | 1 |
| Bush | 0 | 1 |
| Firefly Bush | 0 | 2 |
| Leaf Litter | 0 | 8 |
| Tall Dry Grass | 0 | 2 |
| Cinnabar | 0 | 191 |
| Sulfur | 0 | 244 |
| Sulfur Spike | 0 | 1 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Stray Zombie | 21 |
| Esel | 1 |
| Kabeljau | 3 |
| Lachs | 1 |
| Plünderer | 1 |
| Biene | 18 |
| Ziege | 1 |
| Frosch | 2 |
| Schnüffler | 1 |
| Böe | 1 |
| Creeper | 1 |
| Skelett | 10 |
| Spinne | 22 |
| Zombie | 18 |
| Schleim | 12 |
| Zombie Pigman | 6 |
| Enderman | 1.688 |
| Höhlenspinne | 12 |
| Silberfisch | 5 |
| Lohe | 1 |
| Shulker | 10 |
| Schwein | 11 |
| Schaf | 33 |
| Kuh | 6 |
| Huhn | 7 |
| Kaninchen | 1 |