Logins
| Erster Login | 18.06.2015, 19:21 Uhr |
| Letzter Login | 21.06.2015, 13:26 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 21.06.2015, 13:36 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 2 Stunden |
| Abgebaute Blöcke | 232 |
| Gesetzte Blöcke | 532 |
| Gegangene Strecke | 26 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 19 |
| PvP-Tode | 3 |
| PvP-Kills | 16 |
Farmer
| Mobs getötet | 149 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 0 | 46 |
| Grass Block | 0 | 1 |
| Dirt | 5 | 5 |
| Cobblestone | 23 | 0 |
| Sand | 2 | 8 |
| Coal Ore | 0 | 10 |
| Oak Log | 0 | 32 |
| Oak Leaves | 0 | 3 |
| Glass | 0 | 1 |
| Sandstone | 485 | 50 |
| Grass | 0 | 5 |
| Torch | 0 | 3 |
| Chest | 4 | 2 |
| Crafting Table | 0 | 3 |
| Wheat | 0 | 2 |
| Furnace | 0 | 6 |
| Sign | 0 | 3 |
| Oak Door | 0 | 2 |
| Ladder | 0 | 1 |
| Cobblestone Stairs | 0 | 4 |
| Stone Pressure Plate | 0 | 1 |
| Glowstone | 0 | 9 |
| End Stone | 13 | 2 |
| Oak Button | 0 | 4 |
| White Stained Glass Pane | 0 | 4 |
| Acacia Leaves | 0 | 1 |
| Acacia Log | 0 | 14 |
| Acacia Stairs | 0 | 8 |
| Acacia Fence | 0 | 2 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Creeper | 7 |
| Skelett | 20 |
| Spinne | 25 |
| Zombie | 42 |
| Schleim | 38 |
| Zombie Pigman | 4 |
| Lohe | 7 |
| Hexe | 5 |
| Schaf | 1 |