Logins
| Erster Login | 13.01.2025, 18:26 Uhr |
| Letzter Login | 13.01.2025, 21:02 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 13.01.2025, 21:30 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 3 Stunden |
| Abgebaute Blöcke | 312 |
| Gesetzte Blöcke | 114 |
| Gegangene Strecke | 37 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 67 |
| PvP-Tode | 57 |
| PvP-Kills | 55 |
Farmer
| Mobs getötet | 66 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 11 | 18 |
| Grass Block | 0 | 7 |
| Cobblestone | 11 | 7 |
| Oak Planks | 0 | 4 |
| Coal Ore | 0 | 1 |
| Oak Leaves | 0 | 7 |
| Cobweb | 7 | 2 |
| Dandelion | 0 | 1 |
| Fire | 0 | 15 |
| Chest | 0 | 2 |
| Andesite | 0 | 10 |
| Ice | 6 | 0 |
| Oak Fence | 1 | 6 |
| Cake | 1 | 0 |
| Brown Wool | 0 | 12 |
| Fern | 0 | 1 |
| Green Wool | 0 | 5 |
| Light Blue Wool | 0 | 10 |
| Light Gray Wool | 0 | 5 |
| Lime Wool | 0 | 59 |
| Oak Wood | 0 | 3 |
| Player Head | 0 | 1 |
| Spruce Leaves | 0 | 1 |
| Spruce Planks | 77 | 2 |
| Tall Grass | 0 | 2 |
| Turtle Egg | 0 | 2 |
| Crimson Fungus | 0 | 1 |
| Crimson Nylium | 0 | 1 |
| Crimson Roots | 0 | 3 |
| Short Grass | 0 | 124 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Witherskelett | 2 |
| Stray Zombie | 4 |
| Husk | 6 |
| Biene | 13 |
| Piglin | 2 |
| Kamel | 1 |
| Creeper | 1 |
| Spinne | 3 |
| Zombie | 6 |
| Schleim | 6 |
| Höhlenspinne | 6 |
| Silberfisch | 1 |
| Lohe | 4 |
| Wolf | 10 |
| Eisbär | 1 |