Logins
| Erster Login | 07.12.2025, 18:11 Uhr |
| Letzter Login | 20.01.2026, 21:13 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 20.01.2026, 21:43 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 5 Tage |
| Abgebaute Blöcke | 118.944 |
| Gesetzte Blöcke | 100.288 |
| Gegangene Strecke | 1.183 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 2.342 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 99 |
| PvP-Tode | 0 |
| PvP-Kills | 0 |
Farmer
| Mobs getötet | 20.062 |
| Schafe geschoren | 79 |
| Fische geangelt | 12 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 262 | 34 |
| Grass Block | 85 | 161 |
| Dirt | 1.249 | 271 |
| Cobblestone | 7.920 | 33.584 |
| Oak Planks | 5.244 | 913 |
| Oak Sapling | 598 | 10 |
| Sand | 2.505 | 126 |
| Gravel | 0 | 46 |
| Gold Ore | 86 | 86 |
| Iron Ore | 25 | 25 |
| Oak Log | 457 | 3.650 |
| Oak Leaves | 0 | 1.773 |
| Glass | 132 | 9 |
| Lapis Ore | 86 | 86 |
| Lapis Block | 144 | 30 |
| Note Block | 1 | 0 |
| Red Bed | 19 | 0 |
| Sticky Piston | 14 | 3 |
| Piston | 7 | 8 |
| White Wool | 2 | 1 |
| Acacia Sapling | 51 | 18 |
| Dandelion | 0 | 1 |
| Poppy | 0 | 3 |
| Brown Mushroom | 68 | 9 |
| Red Mushroom | 74 | 9 |
| Gold Block | 95 | 19 |
| Iron Block | 1.965 | 37 |
| Stone Slab | 7 | 5 |
| Bricks | 266 | 9 |
| Bookshelf | 46 | 31 |
| Obsidian | 15 | 30 |
| Torch | 3.899 | 927 |
| Fire | 1 | 208 |
| Spawner | 0 | 5 |
| Oak Stairs | 40 | 5 |
| Chest | 162 | 42 |
| Redstone Wire | 91 | 27 |
| Diamond Ore | 1 | 1 |
| Diamond Block | 3 | 3 |
| Crafting Table | 85 | 21 |
| Wheat | 5.532 | 5.275 |
| Farmland | 728 | 3 |
| Furnace | 12 | 4 |
| Oak Door | 29 | 13 |
| Ladder | 318 | 18 |
| Cobblestone Stairs | 204 | 106 |
| Lever | 5 | 1 |
| Stone Pressure Plate | 12 | 0 |
| Iron Door | 6 | 1 |
| Oak Pressure Plate | 1 | 0 |
| Redstone Ore | 115 | 115 |
| Redstone Torch | 19 | 9 |
| Snow | 0 | 820 |
| Ice | 8 | 121 |
| Snow Block | 40 | 26 |
| Cactus | 2.268 | 36 |
| Clay | 296 | 292 |
| Sugar Cane | 233 | 6.247 |
| Jukebox | 1 | 0 |
| Oak Fence | 474 | 35 |
| Carved Pumpkin | 1 | 30 |
| Netherrack | 774 | 7.298 |
| Soul Sand | 48 | 467 |
| Glowstone | 6 | 136 |
| Jack O Lantern | 25 | 11 |
| Repeater | 19 | 5 |
| Stone Bricks | 2.004 | 54 |
| Brown Mushroom Block | 0 | 2.925 |
| Red Mushroom Block | 0 | 3.190 |
| Melon | 2 | 1.713 |
| Pumpkin Stem | 58 | 2 |
| Melon Stem | 32 | 2 |
| Vine | 0 | 37 |
| Stone Brick Stairs | 174 | 29 |
| Mycelium | 56 | 3 |
| Nether Bricks | 453 | 1.303 |
| Nether Brick Fence | 12 | 148 |
| Nether Wart | 90 | 95 |
| Enchanting Table | 3 | 2 |
| Brewing Stand | 5 | 3 |
| Redstone Lamp | 7 | 0 |
| Attached Pumpkin Stem | 0 | 3 |
| Oak Slab | 73 | 15 |
| Cocoa | 197 | 156 |
| Emerald Ore | 183 | 185 |
| Ender Chest | 1 | 0 |
| Tripwire Hook | 11 | 1 |
| Tripwire | 19 | 3 |
| Emerald Block | 50 | 11 |
| Spruce Stairs | 166 | 26 |
| Beacon | 5 | 1 |
| Cobblestone Wall | 70 | 74 |
| Carrots | 3.324 | 3.198 |
| Potatoes | 3.524 | 3.361 |
| Oak Button | 3 | 0 |
| Anvil | 3 | 2 |
| Redstone Block | 81 | 0 |
| Nether Quartz Ore | 0 | 1.923 |
| Hopper | 64 | 24 |
| Quartz Block | 16 | 2 |
| Quartz Stairs | 6 | 0 |
| Acacia Leaves | 0 | 51 |
| Acacia Log | 5 | 171 |
| Dark Oak Stairs | 9 | 9 |
| Slime Block | 49 | 16 |
| Coal Block | 23 | 0 |
| Birch Leaves | 502 | 596 |
| Birch Log | 13 | 458 |
| Birch Planks | 25 | 2 |
| Birch Fence Gate | 2 | 1 |
| Dark Oak Fence Gate | 22 | 13 |
| Spruce Fence | 138 | 7 |
| Jungle Fence | 298 | 14 |
| Dark Oak Fence | 611 | 135 |
| Spruce Door | 8 | 2 |
| Jungle Door | 3 | 0 |
| Acacia Door | 2 | 2 |
| Dark Oak Door | 19 | 13 |
| Birch Pressure Plate | 4 | 4 |
| Magma Block | 137 | 649 |
| Nether Wart Block | 3 | 7 |
| Bone Block | 6 | 0 |
| Observer | 8 | 7 |
| White Concrete | 16 | 0 |
| Birch Sapling | 80 | 2 |
| Birch Slab | 524 | 265 |
| Birch Trapdoor | 12 | 0 |
| Blue Concrete | 49 | 1 |
| Blue Stained Glass | 8 | 7 |
| Brown Wool | 16 | 14 |
| Coarse Dirt | 4 | 0 |
| Cobblestone Slab | 9.063 | 413 |
| Dark Oak Button | 1 | 0 |
| Dark Oak Leaves | 0 | 282 |
| Dark Oak Log | 66 | 4.473 |
| Dark Oak Planks | 9.539 | 463 |
| Dark Oak Pressure Plate | 4 | 0 |
| Dark Oak Sapling | 430 | 6 |
| Dark Oak Slab | 2.728 | 1.351 |
| Dark Oak Trapdoor | 132 | 4 |
| Dried Kelp Block | 6 | 3 |
| Fern | 0 | 1 |
| Gray Concrete | 16 | 0 |
| Gray Stained Glass | 1 | 0 |
| Gray Wool | 2 | 0 |
| Green Bed | 7 | 0 |
| Jungle Button | 3 | 0 |
| Jungle Leaves | 0 | 200 |
| Jungle Log | 129 | 1.223 |
| Jungle Planks | 314 | 99 |
| Jungle Sapling | 61 | 1 |
| Jungle Slab | 1.073 | 499 |
| Kelp | 470 | 52 |
| Kelp Plant | 0 | 314 |
| Light Blue Concrete | 16 | 0 |
| Light Gray Bed | 2 | 1 |
| Mushroom Stem | 0 | 716 |
| Orange Terracotta | 20 | 10 |
| Pink Bed | 6 | 2 |
| Pink Stained Glass | 20 | 3 |
| Player Wall Head | 9 | 9 |
| Podzol | 77 | 60 |
| Pumpkin | 45 | 3.313 |
| Purple Bed | 1 | 1 |
| Purple Stained Glass | 22 | 0 |
| Red Sand | 124 | 28 |
| Seagrass | 0 | 2 |
| Shulker Box | 5 | 4 |
| Smooth Stone | 134 | 71 |
| Spruce Leaves | 0 | 169 |
| Spruce Log | 63 | 2.827 |
| Spruce Planks | 1.761 | 239 |
| Spruce Sapling | 184 | 8 |
| Stone Brick Slab | 9 | 6 |
| Stripped Dark Oak Log | 30 | 9 |
| Stripped Jungle Log | 1 | 1 |
| Stripped Spruce Log | 1 | 0 |
| Tall Grass | 0 | 10 |
| Turtle Egg | 1 | 0 |
| White Bed | 28 | 2 |
| Wither Skeleton Skull | 3 | 0 |
| Wither Skeleton Wall Skull | 2 | 2 |
| Barrel | 1 | 0 |
| Birch Wall Sign | 6 | 0 |
| Campfire | 1 | 2 |
| Composter | 3 | 0 |
| Dark Oak Wall Sign | 16 | 1 |
| Jungle Wall Sign | 12 | 3 |
| Lantern | 8 | 0 |
| Lectern | 2 | 1 |
| Nether Brick Wall | 2 | 0 |
| Smithing Table | 2 | 0 |
| Sweet Berry Bush | 42 | 43 |
| Bee Nest | 1 | 1 |
| Ancient Debris | 0 | 9 |
| Basalt | 230 | 3.087 |
| Blackstone | 39 | 2.055 |
| Blackstone Slab | 257 | 54 |
| Blackstone Stairs | 49 | 12 |
| Blackstone Wall | 226 | 13 |
| Crimson Door | 3 | 0 |
| Crimson Fence | 96 | 7 |
| Crimson Fungus | 0 | 1 |
| Crimson Nylium | 0 | 57 |
| Crimson Planks | 540 | 6 |
| Crimson Roots | 0 | 17 |
| Crimson Stem | 10 | 567 |
| Nether Gold Ore | 0 | 447 |
| Nether Sprouts | 0 | 1 |
| Polished Basalt | 1.763 | 475 |
| Polished Blackstone | 1.196 | 396 |
| Quartz Bricks | 58 | 22 |
| Shroomlight | 4 | 6 |
| Soul Soil | 0 | 13 |
| Warped Door | 7 | 7 |
| Warped Fungus | 0 | 5 |
| Warped Nylium | 0 | 25 |
| Warped Planks | 34 | 14 |
| Warped Roots | 0 | 4 |
| Warped Stairs | 8 | 0 |
| Warped Stem | 0 | 158 |
| Warped Wart Block | 0 | 3 |
| Weeping Vines Plant | 0 | 7 |
| Deepslate Iron Ore | 18 | 18 |
| Deepslate Gold Ore | 36 | 36 |
| Deepslate Redstone Ore | 11 | 11 |
| Deepslate Emerald Ore | 3 | 3 |
| Deepslate Lapis Ore | 41 | 41 |
| Moss Block | 7 | 8 |
| Smooth Basalt | 152 | 7 |
| Dirt Path | 122 | 58 |
| Cherry Planks | 16.445 | 1.033 |
| Cherry Sapling | 283 | 1 |
| Cherry Log | 145 | 4.303 |
| Cherry Leaves | 0 | 2.510 |
| Cherry Slab | 606 | 262 |
| Cherry Fence | 402 | 98 |
| Cherry Pressure Plate | 4 | 0 |
| Cherry Door | 10 | 0 |
| Cherry Fence Gate | 0 | 8 |
| Cherry Sign | 1 | 1 |
| Cherry Wall Sign | 21 | 3 |
| Suspicious Gravel | 2 | 2 |
| Short Grass | 0 | 6 |
| Pale Oak Planks | 283 | 13 |
| Pale Oak Sapling | 201 | 3 |
| Pale Oak Log | 27 | 1.680 |
| Pale Oak Leaves | 0 | 145 |
| Pale Moss Block | 3 | 3 |
| Pale Oak Fence | 64 | 1 |
| Pale Oak Pressure Plate | 1 | 0 |
| Pale Oak Door | 8 | 0 |
| Cactus Flower | 0 | 62 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Witherskelett | 436 |
| Zombievillager | 50 |
| Esel | 5 |
| Phantom | 43 |
| Kabeljau | 13 |
| Händler-Lama | 1 |
| Wandernder Händler | 1 |
| Fuchs | 1 |
| Piglin | 60 |
| Frosch | 7 |
| Gürteltier | 1 |
| Sumpfskelett | 26 |
| Creeper | 2.874 |
| Skelett | 3.105 |
| Spinne | 371 |
| Zombie | 3.112 |
| Schleim | 7.977 |
| Ghast | 9 |
| Zombie Pigman | 210 |
| Enderman | 13 |
| Lohe | 306 |
| Magmaschleim | 619 |
| Hexe | 44 |
| Schwein | 184 |
| Schaf | 141 |
| Kuh | 144 |
| Huhn | 155 |
| Tintenfisch | 18 |
| Wolf | 19 |
| Pilzkuh | 24 |
| Eisengolem | 10 |
| Pferd | 30 |
| Kaninchen | 48 |
| Lama | 4 |
| Dorfbewohner | 1 |