Logins
| Erster Login | 13.08.2021, 17:24 Uhr |
| Letzter Login | 13.08.2021, 17:24 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 13.08.2021, 17:51 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 26 Minuten |
| Abgebaute Blöcke | 921 |
| Gesetzte Blöcke | 105 |
| Gegangene Strecke | 1.445 m |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 0 |
| PvP-Tode | 0 |
| PvP-Kills | 0 |
Farmer
| Mobs getötet | 7 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 0 | 488 |
| Grass Block | 0 | 1 |
| Dirt | 2 | 14 |
| Cobblestone | 79 | 24 |
| Iron Ore | 0 | 8 |
| Oak Log | 0 | 6 |
| Oak Leaves | 0 | 1 |
| Spawner | 0 | 1 |
| Diamond Ore | 0 | 30 |
| Crafting Table | 2 | 1 |
| Andesite | 0 | 28 |
| Infested Stone | 0 | 5 |
| Emerald Ore | 0 | 1 |
| Diorite | 16 | 37 |
| Granite | 0 | 14 |
| Deepslate | 0 | 218 |
| Cobbled Deepslate | 6 | 0 |
| Tuff | 0 | 24 |
| Deepslate Lapis Ore | 0 | 6 |
| Deepslate Diamond Ore | 0 | 14 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Zombie | 4 |
| Silberfisch | 2 |
| Schwein | 1 |