Logins
| Erster Login | 19.09.2016, 00:06 Uhr |
| Letzter Login | 02.11.2026, 19:29 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 02.11.2026, 19:45 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 10 Tage |
| Abgebaute Blöcke | 110.499 |
| Gesetzte Blöcke | 74.807 |
| Gegangene Strecke | 703 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 928 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 186 |
| PvP-Tode | 2 |
| PvP-Kills | 1 |
Farmer
| Mobs getötet | 999 |
| Schafe geschoren | 1.616 |
| Fische geangelt | 58 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 40 | 4.851 |
| Grass Block | 7 | 496 |
| Dirt | 2.409 | 711 |
| Cobblestone | 935 | 2.626 |
| Oak Planks | 17.004 | 1.911 |
| Oak Sapling | 593 | 16 |
| Sand | 544 | 286 |
| Gravel | 2 | 70 |
| Gold Ore | 0 | 9 |
| Iron Ore | 0 | 69 |
| Coal Ore | 0 | 81 |
| Oak Log | 188 | 1.676 |
| Oak Leaves | 0 | 225 |
| Glass | 334 | 7 |
| Lapis Ore | 0 | 8 |
| Dispenser | 4 | 4 |
| Red Bed | 1 | 1 |
| Grass | 43 | 130 |
| Piston | 12 | 12 |
| White Wool | 402 | 26 |
| Dandelion | 0 | 16 |
| Poppy | 2 | 17 |
| Brown Mushroom | 8 | 223 |
| Red Mushroom | 9 | 143 |
| Stone Slab | 197 | 38 |
| Bookshelf | 46 | 25 |
| Obsidian | 25 | 15 |
| Torch | 2.306 | 1.284 |
| Fire | 2 | 0 |
| Spawner | 0 | 1 |
| Chest | 183 | 95 |
| Redstone Wire | 36 | 28 |
| Crafting Table | 13 | 9 |
| Wheat | 4.382 | 3.726 |
| Farmland | 1.043 | 299 |
| Furnace | 13 | 5 |
| Sign | 34 | 13 |
| Oak Door | 1 | 1 |
| Ladder | 8 | 0 |
| Lever | 3 | 0 |
| Redstone Ore | 3 | 29 |
| Redstone Torch | 6 | 0 |
| Snow | 0 | 55.163 |
| Ice | 4 | 4 |
| Snow Block | 25.639 | 1.278 |
| Cactus | 254 | 212 |
| Sugar Cane | 484 | 4.427 |
| Jukebox | 1 | 1 |
| Carved Pumpkin | 4 | 1.558 |
| Netherrack | 6.977 | 13.126 |
| Soul Sand | 0 | 358 |
| Glowstone | 888 | 1.805 |
| Jack O Lantern | 7 | 3 |
| White Stained Glass | 37 | 0 |
| Oak Trapdoor | 67 | 3 |
| Infested Stone | 0 | 2 |
| Stone Bricks | 2.426 | 356 |
| Brown Mushroom Block | 0 | 299 |
| Red Mushroom Block | 0 | 297 |
| Glass Pane | 2 | 2 |
| Melon | 5 | 1.817 |
| Pumpkin Stem | 140 | 43 |
| Melon Stem | 157 | 54 |
| Vine | 13 | 63 |
| Mycelium | 32 | 46 |
| Lily Pad | 0 | 3 |
| Nether Bricks | 530 | 554 |
| Nether Brick Fence | 64 | 111 |
| Nether Brick Stairs | 64 | 78 |
| Nether Wart | 0 | 149 |
| Enchanting Table | 2 | 1 |
| Oak Slab | 310 | 196 |
| Cocoa | 34 | 16 |
| Carrots | 1.745 | 1.437 |
| Potatoes | 1.266 | 989 |
| Nether Quartz Ore | 0 | 2.151 |
| Hopper | 15 | 9 |
| Dropper | 6 | 6 |
| Acacia Leaves | 0 | 111 |
| Acacia Log | 834 | 4.160 |
| Hay Block | 10 | 6 |
| White Carpet | 1.658 | 145 |
| Sunflower | 3 | 10 |
| Spruce Fence Gate | 2 | 2 |
| Jungle Fence Gate | 1 | 1 |
| Dark Oak Fence Gate | 4 | 2 |
| Spruce Fence | 57 | 57 |
| Dark Oak Fence | 219 | 175 |
| Spruce Door | 4 | 2 |
| Dark Oak Door | 4 | 2 |
| Magma Block | 0 | 26 |
| Dark Oak Planks | 0 | 1 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Creeper | 34 |
| Skelett | 42 |
| Spinne | 53 |
| Zombie | 185 |
| Schleim | 111 |
| Ghast | 1 |
| Zombie Pigman | 7 |
| Enderman | 26 |
| Lohe | 3 |
| Magmaschleim | 75 |
| Schwein | 70 |
| Schaf | 57 |
| Kuh | 123 |
| Huhn | 133 |
| Tintenfisch | 21 |
| Wolf | 22 |
| Schneegolem | 1 |
| Pferd | 34 |
| Kaninchen | 1 |