Logins
| Erster Login | 13.09.2026, 16:24 Uhr |
| Letzter Login | 13.09.2026, 16:24 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 13.09.2026, 16:52 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 27 Minuten |
| Abgebaute Blöcke | 552 |
| Gesetzte Blöcke | 16 |
| Gegangene Strecke | 2.848 m |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 0 |
| PvP-Tode | 0 |
| PvP-Kills | 0 |
Farmer
| Mobs getötet | 4 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 0 | 182 |
| Grass Block | 0 | 4 |
| Dirt | 4 | 8 |
| Cobblestone | 7 | 0 |
| Oak Planks | 3 | 1 |
| Iron Ore | 0 | 8 |
| Coal Ore | 0 | 53 |
| Oak Log | 0 | 3 |
| Lapis Ore | 0 | 3 |
| Crafting Table | 2 | 2 |
| Wheat | 0 | 12 |
| Andesite | 0 | 5 |
| Diorite | 0 | 50 |
| Granite | 0 | 9 |
| Deepslate | 0 | 139 |
| Cobbled Deepslate | 0 | 1 |
| Tuff | 0 | 44 |
| Deepslate Iron Ore | 0 | 2 |
| Copper Ore | 0 | 15 |
| Deepslate Diamond Ore | 0 | 8 |
| Short Grass | 0 | 3 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Skelett | 2 |
| Zombie | 2 |