Logins
| Erster Login | 29.09.2026, 12:43 Uhr |
| Letzter Login | 29.09.2026, 12:50 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 29.09.2026, 13:06 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 22 Minuten |
| Abgebaute Blöcke | 177 |
| Gesetzte Blöcke | 79 |
| Gegangene Strecke | 3.286 m |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 0 |
| PvP-Tode | 0 |
| PvP-Kills | 0 |
Farmer
| Mobs getötet | 20 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 0 | 22 |
| Grass Block | 0 | 31 |
| Dirt | 32 | 5 |
| Cobblestone | 40 | 1 |
| Iron Ore | 0 | 23 |
| Coal Ore | 0 | 20 |
| Andesite | 0 | 1 |
| Clay | 0 | 13 |
| Diorite | 5 | 5 |
| Tall Grass | 0 | 4 |
| Deepslate | 0 | 2 |
| Tuff | 0 | 2 |
| Deepslate Iron Ore | 0 | 3 |
| Azalea | 0 | 2 |
| Flowering Azalea | 0 | 11 |
| Moss Block | 0 | 11 |
| Big Dripleaf | 0 | 1 |
| Small Dripleaf | 0 | 1 |
| Glow Lichen | 0 | 1 |
| Short Grass | 0 | 6 |
| Sulfur | 0 | 9 |
| Sulfur Spike | 2 | 3 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Creeper | 1 |
| Skelett | 7 |
| Spinne | 1 |
| Zombie | 10 |
| SULFUR_CUBE | 1 |