Logins
| Erster Login | 11.09.2018, 19:17 Uhr |
| Letzter Login | 24.10.2020, 00:49 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 24.10.2020, 00:50 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 1 Stunde |
| Abgebaute Blöcke | 21 |
| Gesetzte Blöcke | 63 |
| Gegangene Strecke | 18 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 2 |
| PvP-Tode | 0 |
| PvP-Kills | 0 |
Farmer
| Mobs getötet | 9 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 0 | 1 |
| Grass Block | 0 | 2 |
| Cobblestone | 0 | 1 |
| Gold Ore | 0 | 1 |
| Grass | 0 | 2 |
| Dandelion | 0 | 1 |
| Bricks | 63 | 0 |
| Diamond Ore | 0 | 1 |
| Wheat | 0 | 4 |
| Andesite | 0 | 1 |
| Ice | 0 | 2 |
| Stone Bricks | 0 | 1 |
| Stone Brick Stairs | 0 | 1 |
| Blue Concrete | 0 | 1 |
| Spruce Leaves | 0 | 1 |
| Stone Brick Slab | 0 | 1 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Creeper | 1 |
| Skelett | 4 |
| Spinne | 3 |
| Lohe | 1 |