Logins
| Erster Login | 20.03.2020, 21:45 Uhr |
| Letzter Login | 20.03.2020, 22:33 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 20.03.2020, 22:34 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 48 Minuten |
| Abgebaute Blöcke | 299 |
| Gesetzte Blöcke | 79 |
| Gegangene Strecke | 5.892 m |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 2 |
| PvP-Tode | 0 |
| PvP-Kills | 0 |
Farmer
| Mobs getötet | 2 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| White Wool | 0 | 30 |
| Andesite | 0 | 5 |
| Snow Block | 0 | 14 |
| Air | 79 | 0 |
| White Terracotta | 0 | 2 |
| Dark Oak Stairs | 0 | 1 |
| Brown Terracotta | 0 | 10 |
| Brown Wool | 0 | 13 |
| Dark Oak Slab | 0 | 5 |
| Gray Terracotta | 0 | 40 |
| Gray Wool | 0 | 20 |
| Green Wool | 0 | 28 |
| Light Gray Wool | 0 | 17 |
| Lime Wool | 0 | 56 |
| Magenta Stained Glass | 0 | 3 |
| Orange Terracotta | 0 | 18 |
| Pink Terracotta | 0 | 2 |
| Pink Wool | 0 | 26 |
| Purple Wool | 0 | 6 |
| Red Wool | 0 | 1 |
| Smooth Stone Slab | 0 | 2 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Creeper | 1 |
| Skelett | 1 |