Logins
| Erster Login | 24.06.2024, 21:37 Uhr |
| Letzter Login | 24.06.2024, 21:37 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 24.06.2024, 21:52 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 14 Minuten |
| Abgebaute Blöcke | 288 |
| Gesetzte Blöcke | 25 |
| Gegangene Strecke | 2.514 m |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 168 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 0 |
| PvP-Tode | 0 |
| PvP-Kills | 0 |
Farmer
| Mobs getötet | 15 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 0 | 39 |
| Grass Block | 0 | 4 |
| Dirt | 0 | 2 |
| Sand | 0 | 1 |
| Iron Ore | 0 | 1 |
| Coal Ore | 0 | 17 |
| Oak Log | 0 | 37 |
| Oak Leaves | 0 | 15 |
| Crafting Table | 1 | 1 |
| Sugar Cane | 0 | 7 |
| Seagrass | 0 | 2 |
| Tall Grass | 0 | 12 |
| Tall Seagrass | 0 | 1 |
| Deepslate | 0 | 81 |
| Cobbled Deepslate | 24 | 0 |
| Tuff | 0 | 47 |
| Copper Ore | 0 | 1 |
| Deepslate Lapis Ore | 0 | 3 |
| Deepslate Diamond Ore | 0 | 13 |
| Short Grass | 0 | 4 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Creeper | 4 |
| Skelett | 6 |
| Spinne | 3 |
| Zombie | 2 |