Logins
| Erster Login | 20.11.2021, 13:58 Uhr |
| Letzter Login | 30.01.2022, 16:31 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 30.01.2022, 16:31 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 1 Stunde |
| Abgebaute Blöcke | 135 |
| Gesetzte Blöcke | 303 |
| Gegangene Strecke | 21 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 483 m |
Blutrunst
| Tode | 22 |
| PvP-Tode | 17 |
| PvP-Kills | 11 |
Farmer
| Mobs getötet | 17 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 1 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Grass | 0 | 56 |
| Dandelion | 0 | 1 |
| Poppy | 0 | 1 |
| Iron Block | 50 | 0 |
| Torch | 0 | 1 |
| Snow Block | 0 | 3 |
| Carved Pumpkin | 3 | 0 |
| Soul Sand | 21 | 1 |
| Azure Bluet | 0 | 1 |
| Air | 7 | 0 |
| Anvil | 4 | 0 |
| Sea Lantern | 6 | 22 |
| Packed Ice | 0 | 1 |
| Blue Wool | 201 | 0 |
| Fire Coral Fan | 0 | 1 |
| Oxeye Daisy | 0 | 3 |
| Seagrass | 0 | 1 |
| Spruce Leaves | 0 | 12 |
| Tall Grass | 0 | 31 |
| Wither Skeleton Skull | 11 | 0 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Plünderer | 2 |
| Ravager | 2 |
| Zombifizierter Piglin | 3 |
| Skelett | 1 |
| Spinne | 2 |
| Zombie | 5 |
| Hexe | 2 |