Logins
| Erster Login | 30.11.2015, 18:04 Uhr |
| Letzter Login | 19.10.2020, 18:13 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 19.10.2020, 18:36 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 1 Stunde |
| Abgebaute Blöcke | 156 |
| Gesetzte Blöcke | 137 |
| Gegangene Strecke | 14 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 0 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 0 |
| PvP-Tode | 0 |
| PvP-Kills | 2 |
Farmer
| Mobs getötet | 2 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 0 | 17 |
| Grass Block | 0 | 36 |
| Dirt | 35 | 0 |
| Cobblestone | 0 | 8 |
| Oak Planks | 0 | 1 |
| Oak Log | 0 | 5 |
| Oak Leaves | 0 | 1 |
| Glass | 0 | 2 |
| Grass | 0 | 1 |
| Chest | 2 | 0 |
| Crafting Table | 4 | 2 |
| Glass Pane | 0 | 1 |
| Carrots | 24 | 24 |
| Blue Bed | 1 | 1 |
| Large Fern | 0 | 1 |
| Spruce Leaves | 0 | 4 |
| Spruce Log | 18 | 40 |
| Spruce Planks | 53 | 1 |
| Bamboo | 0 | 1 |
| Sweet Berry Bush | 0 | 10 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Zombie | 1 |
| Wolf | 1 |