Logins
| Erster Login | 20.09.2025, 20:04 Uhr |
| Letzter Login | 29.10.2025, 22:28 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 30.10.2025, 00:25 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 16 Stunden |
| Abgebaute Blöcke | 3.966 |
| Gesetzte Blöcke | 958 |
| Gegangene Strecke | 102 km |
| Gefahrene Strecke | 0 m |
| Gesegelte Strecke | 17 km |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 0 m |
Blutrunst
| Tode | 3 |
| PvP-Tode | 0 |
| PvP-Kills | 0 |
Farmer
| Mobs getötet | 908 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 0 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 0 | 265 |
| Grass Block | 1 | 55 |
| Dirt | 38 | 67 |
| Cobblestone | 150 | 32 |
| Oak Sapling | 3 | 0 |
| Sand | 0 | 181 |
| Gravel | 0 | 16 |
| Iron Ore | 0 | 129 |
| Coal Ore | 0 | 304 |
| Oak Log | 0 | 2 |
| Oak Leaves | 0 | 53 |
| Glass | 0 | 1 |
| Lapis Ore | 0 | 4 |
| Cobweb | 0 | 3 |
| Mossy Cobblestone | 0 | 7 |
| Obsidian | 3 | 15 |
| Torch | 135 | 55 |
| Fire | 1 | 0 |
| Crafting Table | 6 | 5 |
| Wheat | 7 | 469 |
| Farmland | 1 | 0 |
| Furnace | 5 | 5 |
| Rail | 0 | 1 |
| Andesite | 1 | 11 |
| Netherrack | 118 | 552 |
| Soul Sand | 3 | 12 |
| Vine | 0 | 3 |
| Lily Pad | 0 | 3 |
| Nether Bricks | 11 | 82 |
| Nether Brick Fence | 0 | 1 |
| Azure Bluet | 1 | 1 |
| Emerald Ore | 0 | 1 |
| Nether Quartz Ore | 0 | 110 |
| Terracotta | 0 | 1 |
| Birch Leaves | 0 | 1 |
| Nether Wart Block | 0 | 1 |
| Black Wool | 1 | 0 |
| Brain Coral Block | 0 | 9 |
| Brain Coral Fan | 0 | 2 |
| Brain Coral Wall Fan | 0 | 4 |
| Bubble Coral | 0 | 1 |
| Bubble Coral Block | 0 | 7 |
| Bubble Coral Fan | 0 | 1 |
| Bubble Coral Wall Fan | 0 | 4 |
| Chiseled Stone Bricks | 0 | 2 |
| Coarse Dirt | 2 | 0 |
| Diorite | 2 | 6 |
| Fire Coral | 0 | 1 |
| Fire Coral Block | 0 | 12 |
| Fire Coral Wall Fan | 0 | 1 |
| Granite | 10 | 10 |
| Horn Coral | 0 | 1 |
| Horn Coral Block | 0 | 8 |
| Horn Coral Fan | 0 | 1 |
| Horn Coral Wall Fan | 0 | 1 |
| Jungle Leaves | 0 | 3 |
| Light Gray Wool | 1 | 0 |
| Nether Brick Slab | 21 | 36 |
| Orange Tulip | 0 | 1 |
| Pink Tulip | 0 | 1 |
| Podzol | 0 | 1 |
| Purple Stained Glass | 0 | 2 |
| Red Tulip | 0 | 1 |
| Seagrass | 0 | 4 |
| Sea Pickle | 0 | 1 |
| Tall Grass | 0 | 12 |
| Tall Seagrass | 0 | 2 |
| Tube Coral Block | 0 | 7 |
| Tube Coral Fan | 0 | 2 |
| Tube Coral Wall Fan | 0 | 3 |
| White Bed | 13 | 12 |
| White Tulip | 0 | 1 |
| Sweet Berry Bush | 4 | 0 |
| Chiseled Nether Bricks | 0 | 4 |
| Crimson Fungus | 0 | 1 |
| Crimson Nylium | 0 | 57 |
| Crimson Roots | 0 | 16 |
| Crimson Stem | 0 | 1 |
| Nether Gold Ore | 0 | 18 |
| Soul Fire | 0 | 6 |
| Soul Soil | 13 | 16 |
| Warped Fungus | 0 | 1 |
| Weeping Vines Plant | 0 | 1 |
| Deepslate | 0 | 571 |
| Cobbled Deepslate | 372 | 26 |
| Tuff | 34 | 73 |
| Dripstone Block | 0 | 1 |
| Deepslate Iron Ore | 0 | 145 |
| Copper Ore | 0 | 46 |
| Deepslate Gold Ore | 0 | 61 |
| Deepslate Redstone Ore | 0 | 186 |
| Deepslate Lapis Ore | 0 | 7 |
| Deepslate Diamond Ore | 0 | 40 |
| Powder Snow | 0 | 33 |
| Pearlescent Froglight | 1 | 1 |
| Suspicious Sand | 0 | 2 |
| Short Grass | 0 | 45 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Lachs | 4 |
| Pufferfisch | 1 |
| Plünderer | 6 |
| Biene | 1 |
| Hoglin | 5 |
| Piglin | 4 |
| Leuchttintenfisch | 11 |
| Kamel | 1 |
| ARMADILLO | 3 |
| Creeper | 6 |
| Skelett | 30 |
| Spinne | 10 |
| Zombie | 38 |
| Enderman | 1 |
| Höhlenspinne | 656 |
| Lohe | 1 |
| Schwein | 16 |
| Schaf | 44 |
| Kuh | 31 |
| Huhn | 35 |
| Wolf | 1 |
| Kaninchen | 3 |