Logins
| Erster Login | 20.12.2024, 19:13 Uhr |
| Letzter Login | 20.12.2025, 10:13 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 20.12.2025, 10:15 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 3 Tage |
| Abgebaute Blöcke | 17.886 |
| Gesetzte Blöcke | 7.036 |
| Gegangene Strecke | 458 km |
| Gefahrene Strecke | 3.005 m |
| Gesegelte Strecke | 1.248 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 235 km |
Blutrunst
| Tode | 7 |
| PvP-Tode | 0 |
| PvP-Kills | 0 |
Farmer
| Mobs getötet | 1.767 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 16 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 0 | 495 |
| Grass Block | 0 | 276 |
| Dirt | 378 | 416 |
| Cobblestone | 223 | 255 |
| Oak Planks | 921 | 131 |
| Oak Sapling | 938 | 68 |
| Sand | 47 | 269 |
| Gravel | 0 | 29 |
| Iron Ore | 0 | 5 |
| Coal Ore | 0 | 62 |
| Oak Log | 321 | 4.577 |
| Oak Leaves | 0 | 3.400 |
| Lapis Ore | 0 | 4 |
| Red Bed | 2 | 0 |
| Dandelion | 0 | 7 |
| Torch | 101 | 75 |
| Fire | 9 | 44 |
| Chest | 25 | 4 |
| Crafting Table | 4 | 1 |
| Furnace | 9 | 5 |
| Oak Door | 4 | 0 |
| Ladder | 4 | 0 |
| Cobblestone Stairs | 80 | 8 |
| Allium | 0 | 18 |
| Oak Fence | 15 | 15 |
| Netherrack | 614 | 3.633 |
| Soul Sand | 3 | 2 |
| Glowstone | 9 | 9 |
| Glass Pane | 104 | 28 |
| Melon | 20 | 42 |
| Oak Fence Gate | 18 | 18 |
| Cauldron | 1 | 0 |
| End Stone | 0 | 294 |
| Oak Slab | 6 | 2 |
| Azure Bluet | 0 | 3 |
| Ender Chest | 2 | 0 |
| Spruce Stairs | 182 | 28 |
| Air | 127 | 0 |
| Anvil | 1 | 0 |
| Nether Quartz Ore | 65 | 269 |
| Birch Leaves | 0 | 6 |
| Birch Log | 0 | 102 |
| Spruce Fence | 49 | 6 |
| End Rod | 0 | 17 |
| Chorus Plant | 0 | 2 |
| Purpur Block | 0 | 8 |
| Purpur Pillar | 8 | 16 |
| Purpur Slab | 0 | 2 |
| End Stone Bricks | 0 | 4 |
| Magma Block | 5 | 498 |
| Nether Wart Block | 0 | 1 |
| White Shulker Box | 26 | 26 |
| Yellow Shulker Box | 4 | 4 |
| Lime Shulker Box | 4 | 4 |
| Brown Shulker Box | 11 | 11 |
| Red Shulker Box | 2 | 1 |
| Birch Sapling | 16 | 0 |
| Cobblestone Slab | 53 | 50 |
| Dark Oak Leaves | 0 | 37 |
| Dark Oak Log | 0 | 1.035 |
| Dark Oak Sapling | 128 | 8 |
| Gray Wool | 0 | 2 |
| Green Bed | 2 | 0 |
| Kelp | 15 | 4 |
| Kelp Plant | 0 | 3 |
| Light Gray Wool | 0 | 4 |
| Lime Bed | 2 | 0 |
| Magenta Stained Glass | 0 | 1 |
| Peony | 0 | 1 |
| Player Head | 1 | 1 |
| Pumpkin | 1 | 22 |
| Seagrass | 13 | 0 |
| Sea Pickle | 18 | 2 |
| Shulker Box | 4 | 4 |
| Spruce Leaves | 352 | 342 |
| Spruce Log | 459 | 682 |
| Spruce Planks | 660 | 15 |
| Spruce Sapling | 108 | 2 |
| Spruce Slab | 122 | 21 |
| Spruce Wood | 90 | 8 |
| Stripped Oak Log | 1 | 1 |
| Stripped Spruce Log | 1 | 1 |
| Stripped Spruce Wood | 1 | 1 |
| Tall Seagrass | 0 | 1 |
| Barrel | 1 | 0 |
| Cornflower | 1 | 4 |
| Lantern | 43 | 2 |
| Oak Wall Sign | 16 | 2 |
| Scaffolding | 247 | 56 |
| Ancient Debris | 0 | 1 |
| Blackstone | 4 | 87 |
| Crimson Nylium | 5 | 5 |
| Crimson Roots | 0 | 1 |
| Nether Gold Ore | 31 | 139 |
| Shroomlight | 0 | 2 |
| Deepslate Diamond Ore | 2 | 2 |
| Dirt Path | 40 | 7 |
| Mangrove Log | 64 | 0 |
| Stripped Mangrove Log | 64 | 64 |
| Cherry Log | 65 | 1 |
| Stripped Cherry Log | 64 | 64 |
| Short Grass | 0 | 1 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Witherskelett | 5 |
| Stray Zombie | 1 |
| Husk | 28 |
| Phantom | 2 |
| Ertrunkener | 1 |
| Plünderer | 10 |
| Wandernder Händler | 1 |
| Piglin | 3 |
| Leuchttintenfisch | 1 |
| Creeper | 3 |
| Skelett | 80 |
| Spinne | 25 |
| Zombie | 7 |
| Schleim | 48 |
| Zombie Pigman | 1 |
| Enderman | 1.511 |
| Höhlenspinne | 11 |
| Silberfisch | 2 |
| Hexe | 7 |
| Shulker | 14 |
| Schaf | 3 |
| Lama | 3 |