Logins
Erster Login | 21.03.2018, 15:28 Uhr |
Letzter Login | 29.11.2023, 19:38 Uhr |
Zuletzt gesehen | 29.11.2023, 19:38 Uhr |
Aktivität
Zeit auf dem Server | 2 Tage |
Abgebaute Blöcke | 61.160 |
Gesetzte Blöcke | 34.506 |
Gegangene Strecke | 463 km |
Gefahrene Strecke | 211 m |
Gesegelte Strecke | 1.570 m |
Gerittene Strecke | 0 m |
Auf Schweinen geritten | 0 m |
Geflogene Strecke | 29 km |
Blutrunst
Tode | 20 |
PvP-Tode | 3 |
PvP-Kills | 4 |
Farmer
Mobs getötet | 4.248 |
Schafe geschoren | 21 |
Fische geangelt | 460 |
Blöcke
Block | Platziert | Abgebaut |
---|---|---|
Stone | 42 | 2.774 |
Grass Block | 0 | 4.713 |
Dirt | 1.377 | 3.743 |
Cobblestone | 398 | 122 |
Oak Planks | 134 | 38 |
Oak Sapling | 321 | 2 |
Sand | 9 | 478 |
Gravel | 238 | 297 |
Gold Ore | 0 | 98 |
Iron Ore | 0 | 814 |
Coal Ore | 0 | 485 |
Oak Log | 86 | 557 |
Oak Leaves | 0 | 91 |
Glass | 86 | 22 |
Lapis Ore | 0 | 9 |
Sandstone | 3.449 | 10.961 |
Sticky Piston | 2 | 1 |
Cobweb | 0 | 2 |
Grass | 0 | 2.055 |
Dead Bush | 0 | 1 |
White Wool | 53 | 71 |
Dandelion | 0 | 6 |
Poppy | 0 | 7 |
Brown Mushroom | 0 | 2 |
Red Mushroom | 0 | 2 |
Gold Block | 110 | 66 |
Iron Block | 698 | 441 |
Stone Slab | 0 | 2 |
Bookshelf | 22 | 0 |
Obsidian | 0 | 4 |
Torch | 22 | 12 |
Fire | 0 | 272 |
Spawner | 0 | 6 |
Oak Stairs | 22 | 2 |
Chest | 67 | 20 |
Redstone Wire | 4 | 0 |
Diamond Ore | 0 | 14 |
Diamond Block | 4 | 1 |
Crafting Table | 45 | 38 |
Wheat | 451 | 367 |
Farmland | 922 | 34 |
Furnace | 38 | 30 |
Oak Door | 64 | 62 |
Rail | 2 | 3 |
Cobblestone Stairs | 80 | 34 |
Redstone Torch | 1 | 1 |
Andesite | 8 | 23 |
Stone Button | 99 | 12 |
Ice | 0 | 3 |
Clay | 0 | 33 |
Sugar Cane | 0 | 1 |
Oak Fence | 12 | 13 |
Netherrack | 1.892 | 15.513 |
Soul Sand | 1 | 0 |
Glowstone | 24 | 35 |
Jack O Lantern | 0 | 2 |
Repeater | 2 | 1 |
White Stained Glass | 0 | 6 |
Oak Trapdoor | 101 | 22 |
Stone Bricks | 138 | 60 |
Glass Pane | 53 | 0 |
Melon | 0 | 1 |
Vine | 0 | 36 |
Stone Brick Stairs | 18 | 5 |
Nether Bricks | 26 | 27 |
Nether Brick Stairs | 3 | 3 |
Enchanting Table | 1 | 0 |
End Stone | 0 | 1 |
Oak Slab | 530 | 29 |
Sandstone Stairs | 1.416 | 678 |
Beacon | 17 | 11 |
Cobblestone Wall | 32 | 19 |
Carrots | 341 | 3 |
Potatoes | 0 | 123 |
Anvil | 4 | 2 |
Nether Quartz Ore | 0 | 1.186 |
Hopper | 18 | 7 |
Quartz Block | 566 | 251 |
Quartz Stairs | 225 | 171 |
Acacia Leaves | 0 | 30 |
Acacia Log | 55 | 327 |
Dark Oak Stairs | 84 | 31 |
Iron Trapdoor | 2 | 1 |
Prismarine | 301 | 60 |
Sunflower | 0 | 1 |
Birch Leaves | 0 | 2 |
Birch Log | 2 | 14 |
Spruce Door | 19 | 18 |
Birch Door | 10 | 7 |
Dark Oak Door | 2 | 1 |
Magma Block | 0 | 49 |
Bone Block | 0 | 44 |
Orange Shulker Box | 8 | 7 |
Light Blue Shulker Box | 4 | 3 |
Blue Shulker Box | 236 | 236 |
Red Shulker Box | 9 | 9 |
Black Shulker Box | 52 | 47 |
Birch Sapling | 3 | 0 |
Black Carpet | 3 | 3 |
Chiseled Quartz Block | 1 | 1 |
Chiseled Sandstone | 245 | 56 |
Chiseled Stone Bricks | 155 | 68 |
Coarse Dirt | 0 | 31 |
Cobblestone Slab | 23 | 8 |
Cracked Stone Bricks | 220 | 8 |
Cut Sandstone | 281 | 91 |
Dark Oak Leaves | 0 | 19 |
Dark Oak Log | 160 | 205 |
Dark Oak Planks | 2 | 2 |
Dark Oak Sapling | 68 | 2 |
Dark Oak Slab | 9 | 9 |
Dark Oak Trapdoor | 1 | 0 |
Dark Prismarine | 3.681 | 1.105 |
Dark Prismarine Slab | 1.441 | 524 |
Dark Prismarine Stairs | 699 | 432 |
Diorite | 887 | 394 |
Fern | 0 | 43 |
Flower Pot | 6 | 0 |
Granite | 68 | 152 |
Gray Wool | 1 | 1 |
Jungle Planks | 1 | 10 |
Kelp | 0 | 1 |
Kelp Plant | 0 | 12 |
Large Fern | 0 | 37 |
Mossy Stone Bricks | 131 | 58 |
Oxeye Daisy | 0 | 1 |
Peony | 0 | 1 |
Podzol | 0 | 38 |
Polished Andesite | 5 | 0 |
Prismarine Slab | 304 | 38 |
Quartz Pillar | 1 | 1 |
Quartz Slab | 17 | 9 |
Red Stained Glass | 8 | 6 |
Sandstone Slab | 164 | 69 |
Seagrass | 0 | 11 |
Shulker Box | 52 | 47 |
Smooth Stone | 23 | 3 |
Spruce Leaves | 0 | 119 |
Spruce Log | 195 | 228 |
Spruce Sapling | 112 | 3 |
Spruce Trapdoor | 2 | 1 |
Stripped Birch Log | 2 | 2 |
Stripped Dark Oak Log | 299 | 206 |
Stripped Oak Log | 119 | 74 |
Stripped Spruce Log | 280 | 175 |
Tall Grass | 0 | 334 |
Tall Seagrass | 0 | 5 |
White Bed | 29 | 3 |
Bamboo | 0 | 5 |
Blast Furnace | 2 | 0 |
Campfire | 12 | 10 |
Cornflower | 0 | 1 |
Cut Sandstone Slab | 1.254 | 377 |
Dark Oak Sign | 4 | 4 |
Dark Oak Wall Sign | 1 | 0 |
Lantern | 112 | 18 |
Oak Wall Sign | 8 | 6 |
Polished Andesite Stairs | 44 | 14 |
Scaffolding | 4.033 | 2.117 |
Smithing Table | 1 | 0 |
Smooth Stone Slab | 341 | 29 |
Spruce Wall Sign | 1 | 1 |
Stonecutter | 34 | 32 |
Stone Brick Wall | 4 | 0 |
Sweet Berry Bush | 0 | 8 |
Ancient Debris | 0 | 7 |
Basalt | 23 | 131 |
Blackstone | 0 | 12 |
Chain | 125 | 34 |
Nether Gold Ore | 0 | 38 |
Nether Sprouts | 0 | 4 |
Quartz Bricks | 1 | 1 |
Warped Nylium | 0 | 22 |
Warped Roots | 0 | 14 |
Warped Wart Block | 0 | 1 |
Weeping Vines Plant | 0 | 2 |
Deepslate | 0 | 1.172 |
Cobbled Deepslate | 984 | 522 |
Calcite | 0 | 6 |
Tuff | 4 | 38 |
Dripstone Block | 11 | 21 |
Deepslate Coal Ore | 0 | 3 |
Deepslate Iron Ore | 0 | 585 |
Copper Ore | 0 | 387 |
Deepslate Copper Ore | 0 | 24 |
Deepslate Gold Ore | 0 | 288 |
Deepslate Redstone Ore | 0 | 34 |
Deepslate Lapis Ore | 0 | 12 |
Deepslate Diamond Ore | 0 | 136 |
Raw Iron Block | 0 | 1 |
Amethyst Block | 0 | 10 |
Copper Block | 11 | 10 |
Exposed Copper | 1 | 1 |
Cut Copper Stairs | 324 | 42 |
Exposed Cut Copper Stairs | 1 | 2 |
Cut Copper Slab | 313 | 67 |
Exposed Cut Copper Slab | 1 | 2 |
Waxed Copper Block | 64 | 64 |
Waxed Cut Copper Stairs | 37 | 20 |
Waxed Cut Copper Slab | 228 | 71 |
Azalea | 4 | 27 |
Flowering Azalea | 12 | 23 |
Moss Carpet | 0 | 7 |
Moss Block | 1 | 76 |
Big Dripleaf | 0 | 1 |
Smooth Basalt | 1 | 8 |
Deepslate Tiles | 206 | 120 |
Glow Lichen | 0 | 4 |
Dirt Path | 4 | 3 |
Cobbled Deepslate Stairs | 611 | 307 |
Deepslate Tile Stairs | 135 | 72 |
Cobbled Deepslate Slab | 64 | 34 |
Sculk Sensor | 2 | 1 |
Amethyst Cluster | 5 | 5 |
Pointed Dripstone | 0 | 28 |
Powder Snow | 0 | 5 |
Cave Vines | 0 | 3 |
Cave Vines Plant | 0 | 3 |
Mangrove Propagule | 47 | 61 |
Mangrove Log | 12 | 120 |
Mangrove Roots | 51 | 340 |
Mangrove Leaves | 0 | 103 |
Mangrove Fence | 21 | 20 |
Cherry Sapling | 13 | 0 |
Cherry Log | 79 | 225 |
Cherry Leaves | 297 | 512 |
Pink Petals | 206 | 76 |
Mobs
Mob | Kills |
---|---|
Zombievillager | 5 |
Schildkröte | 1 |
Phantom | 6 |
Ertrunkener | 11 |
Plünderer | 11 |
Zombifizierter Piglin | 3.517 |
Piglin | 10 |
Creeper | 93 |
Skelett | 181 |
Spinne | 58 |
Zombie | 192 |
Ghast | 4 |
Zombie Pigman | 9 |
Enderman | 18 |
Höhlenspinne | 3 |
Magmaschleim | 16 |
Enderdrache | 1 |
Fledermaus | 2 |
Hexe | 7 |
Schwein | 16 |
Schaf | 47 |
Kuh | 21 |
Huhn | 6 |
Tintenfisch | 1 |
Pilzkuh | 9 |
Eisengolem | 1 |
Pferd | 1 |
Papagei | 1 |