Logins
| Erster Login | 03.01.2016, 18:39 Uhr |
| Letzter Login | 11.01.2026, 20:11 Uhr |
| Zuletzt gesehen | 11.01.2026, 20:23 Uhr |
Aktivität
| Zeit auf dem Server | 5 Tage |
| Abgebaute Blöcke | 41.799 |
| Gesetzte Blöcke | 11.381 |
| Gegangene Strecke | 613 km |
| Gefahrene Strecke | 6.016 m |
| Gesegelte Strecke | 7.325 m |
| Gerittene Strecke | 0 m |
| Auf Schweinen geritten | 0 m |
| Geflogene Strecke | 74 km |
Blutrunst
| Tode | 36 |
| PvP-Tode | 0 |
| PvP-Kills | 0 |
Farmer
| Mobs getötet | 3.536 |
| Schafe geschoren | 0 |
| Fische geangelt | 19 |
Blöcke
| Block | Platziert | Abgebaut |
|---|---|---|
| Stone | 122 | 3.384 |
| Grass Block | 6 | 189 |
| Dirt | 243 | 338 |
| Cobblestone | 2.472 | 6.160 |
| Oak Planks | 0 | 2 |
| Oak Sapling | 351 | 60 |
| Sand | 72 | 328 |
| Gravel | 16 | 149 |
| Gold Ore | 14 | 19 |
| Iron Ore | 72 | 247 |
| Coal Ore | 2 | 269 |
| Oak Log | 41 | 1.747 |
| Oak Leaves | 0 | 3.875 |
| Lapis Ore | 14 | 27 |
| Sandstone | 0 | 339 |
| Cobweb | 13 | 46 |
| Acacia Sapling | 242 | 45 |
| Dandelion | 3 | 0 |
| Poppy | 2 | 3 |
| Brown Mushroom | 12 | 1 |
| Red Mushroom | 14 | 1 |
| Obsidian | 4 | 4 |
| Torch | 166 | 78 |
| Fire | 2 | 58 |
| Spawner | 0 | 2 |
| Oak Stairs | 0 | 1 |
| Chest | 61 | 34 |
| Diamond Ore | 1 | 3 |
| Crafting Table | 21 | 10 |
| Wheat | 1.337 | 1.446 |
| Farmland | 24 | 0 |
| Furnace | 10 | 7 |
| Oak Door | 27 | 27 |
| Ladder | 140 | 56 |
| Rail | 0 | 28 |
| Acacia Wood | 0 | 1 |
| Redstone Ore | 0 | 6 |
| Andesite | 18 | 251 |
| Snow | 0 | 2 |
| Ice | 8 | 8 |
| Snow Block | 0 | 2 |
| Cactus | 69 | 7 |
| Clay | 0 | 159 |
| Sugar Cane | 67 | 710 |
| Jukebox | 3 | 2 |
| Oak Fence | 82 | 46 |
| Netherrack | 64 | 221 |
| Soul Sand | 3 | 2 |
| Glowstone | 20 | 102 |
| Oak Trapdoor | 3 | 1 |
| Brown Mushroom Block | 0 | 495 |
| Red Mushroom Block | 0 | 585 |
| Melon | 0 | 182 |
| Melon Stem | 1 | 4 |
| Vine | 0 | 103 |
| Nether Bricks | 3 | 16 |
| Nether Brick Fence | 2 | 29 |
| Nether Brick Stairs | 0 | 2 |
| Brewing Stand | 1 | 0 |
| Cauldron | 2 | 1 |
| Cocoa | 458 | 440 |
| Emerald Ore | 0 | 1 |
| Tripwire | 1 | 0 |
| Cobblestone Wall | 8 | 8 |
| Carrots | 266 | 273 |
| Potatoes | 137 | 136 |
| Anvil | 3 | 2 |
| Nether Quartz Ore | 0 | 94 |
| Hopper | 9 | 2 |
| Acacia Leaves | 0 | 2.422 |
| Acacia Log | 76 | 1.774 |
| Packed Ice | 0 | 568 |
| White Banner | 1 | 1 |
| Birch Leaves | 0 | 1.012 |
| Birch Log | 6 | 1.523 |
| Spruce Fence | 45 | 33 |
| Jungle Fence | 25 | 13 |
| Acacia Door | 3 | 1 |
| Beetroots | 0 | 4 |
| Frosted Ice | 0 | 5 |
| Magma Block | 2 | 8 |
| Nether Wart Block | 7 | 7 |
| White Shulker Box | 5 | 3 |
| Lime Shulker Box | 2 | 1 |
| Red Shulker Box | 11 | 9 |
| Birch Sapling | 312 | 48 |
| Black Stained Glass | 0 | 1 |
| Cobblestone Slab | 3.135 | 508 |
| Dark Oak Leaves | 0 | 1.303 |
| Dark Oak Log | 0 | 1.705 |
| Dark Oak Sapling | 171 | 14 |
| Diorite | 0 | 89 |
| Fern | 0 | 6 |
| Flower Pot | 1 | 0 |
| Granite | 0 | 162 |
| Jungle Leaves | 0 | 1.791 |
| Jungle Log | 65 | 1.619 |
| Jungle Planks | 77 | 15 |
| Jungle Sapling | 116 | 21 |
| Lime Banner | 2 | 2 |
| Lime Wall Banner | 4 | 0 |
| Mushroom Stem | 0 | 124 |
| Pink Banner | 2 | 2 |
| Pink Wall Banner | 1 | 0 |
| Player Head | 57 | 57 |
| Player Wall Head | 12 | 1 |
| Podzol | 0 | 6 |
| Seagrass | 0 | 2 |
| Spruce Leaves | 0 | 1.528 |
| Spruce Log | 8 | 1.545 |
| Spruce Planks | 0 | 1 |
| Spruce Sapling | 109 | 10 |
| Tall Grass | 0 | 7 |
| Tall Seagrass | 0 | 1 |
| White Bed | 4 | 2 |
| White Wall Banner | 3 | 1 |
| Wither Skeleton Wall Skull | 2 | 0 |
| Yellow Bed | 1 | 1 |
| Bamboo | 0 | 22 |
| Bamboo Sapling | 13 | 1 |
| Barrel | 4 | 2 |
| Bell | 3 | 1 |
| Birch Sign | 2 | 1 |
| Birch Wall Sign | 7 | 1 |
| Campfire | 1 | 0 |
| Composter | 1 | 1 |
| Dark Oak Sign | 7 | 4 |
| Dark Oak Wall Sign | 10 | 0 |
| Jungle Sign | 1 | 2 |
| Lantern | 4 | 4 |
| Lectern | 1 | 1 |
| Loom | 1 | 0 |
| Oak Sign | 9 | 0 |
| Oak Wall Sign | 15 | 0 |
| Sweet Berry Bush | 1 | 1 |
| Crimson Fungus | 0 | 3 |
| Crimson Nylium | 0 | 12 |
| Crimson Roots | 0 | 2 |
| Crimson Wall Sign | 3 | 1 |
| Nether Gold Ore | 0 | 18 |
| Shroomlight | 7 | 8 |
| Weeping Vines | 0 | 3 |
| Weeping Vines Plant | 0 | 5 |
| Deepslate | 0 | 107 |
| Cobbled Deepslate | 1 | 0 |
| Deepslate Iron Ore | 147 | 187 |
| Copper Ore | 0 | 12 |
| Deepslate Gold Ore | 0 | 17 |
| Deepslate Redstone Ore | 0 | 67 |
| Deepslate Emerald Ore | 10 | 10 |
| Deepslate Lapis Ore | 5 | 8 |
| Deepslate Diamond Ore | 96 | 135 |
| Raw Iron Block | 32 | 32 |
| Flowering Azalea | 0 | 4 |
| Big Dripleaf | 0 | 1 |
| Glow Lichen | 0 | 2 |
| Dirt Path | 1 | 1 |
| Sculk Sensor | 0 | 2 |
| Amethyst Cluster | 0 | 2 |
| Sculk | 0 | 204 |
| Sculk Vein | 0 | 5 |
| Sculk Catalyst | 0 | 2 |
| Cherry Sapling | 1 | 0 |
| Torchflower | 1 | 0 |
| Short Grass | 0 | 70 |
| Bush | 0 | 1 |
| Cactus Flower | 0 | 2 |
| Firefly Bush | 0 | 3 |
Mobs
| Mob | Kills |
|---|---|
| Witherskelett | 7 |
| Stray Zombie | 4 |
| Husk | 15 |
| Zombievillager | 19 |
| Phantom | 34 |
| Lachs | 8 |
| Ertrunkener | 3 |
| Plünderer | 5 |
| Ravager | 2 |
| Hoglin | 1 |
| Piglin | 3 |
| Leuchttintenfisch | 8 |
| Creeper | 703 |
| Skelett | 732 |
| Spinne | 182 |
| Zombie | 746 |
| Schleim | 30 |
| Enderman | 814 |
| Höhlenspinne | 12 |
| Silberfisch | 1 |
| Lohe | 73 |
| Magmaschleim | 8 |
| Fledermaus | 1 |
| Hexe | 27 |
| Schwein | 22 |
| Schaf | 13 |
| Kuh | 30 |
| Huhn | 18 |
| Tintenfisch | 13 |
| Kaninchen | 1 |
| Eisbär | 1 |